Америка Құрама Штаттары мен Канададағы ең көп түсірген фильмдер тізімі - List of highest-grossing films in the United States and Canada

Келесі а Америка Құрама Штаттары мен Канададағы ең көп түсірген фильмдер тізімі, белгілі нарық киноиндустрия ретінде Солтүстік Америка касса және отандық кассалар,[1][2] және «брутто» қайда анықталады АҚШ доллары.

Инфляция деңгейіне түзетілмеген

Бұл АҚШ пен Канададағы ең көп ақша тапқан фильмдердің тізімі,[3] фильм индустриясында танымал нарық Солтүстік Американың кассасы, немесе ретінде отандық кассалар АҚШ-тың өзінде.[1][2] Диаграмма өмір бойына жалпы бағаланады, ал салыстыру үшін сандар әсеріне қарай түзетілген инфляция тізімін қолдана отырып, АҚШ тұтыну бағаларының индексі;[4] фильмнің алғашқы прокаттан түскен табысы да сол уақытта шыққан фильмдерді салыстыруға негіз болу үшін қосылады.

  қазіргі уақытта ойнатылып жатқан фильм Фондық көлеңке әлемнің барлық кинотеатрларында 2020 жылдың 20 қарашасынан бастап аптада ойнайтын фильмдерді көрсетеді.
Дәреже Тақырып Бастапқы жалпы
(түзетілмеген)
Өмір бойы жалпы Жыл
Түзетілмеген Реттелген
1 Жұлдыздар соғысы: күш оянды $936,662,225 $936,662,225 $1,010,301,260 2015
2 Кек алушылар: Ойын $858,373,000 $858,373,000 $858,373,000 2019
3 Аватар $749,766,139 $760,507,625 $906,102,861 2009
4 Қара пантера $700,059,566 $700,059,566 $712,769,367 2018
5 Кек алушылар: Шексіздік соғысы $678,815,482 $678,815,482 $691,139,590 2018
6 Титаник $600,788,188 $659,363,944 $1,022,035,784 1997
7 Юра әлемі $652,270,625 $652,270,625 $703,551,202 2015
8 Кек алушылар $623,357,910 $623,357,910 $694,196,090 2012
9 Жұлдыздар соғысы: соңғы Джеди $620,181,382 $620,181,382 $646,871,241 2017
10 Ғажайыптар 2 $608,581,744 $608,581,744 $619,630,737 2018
11 Арыстан патша $543,638,043 $543,638,043 $543,638,043 2019
12 Қара рыцарь $533,345,358 $534,858,444 $635,022,341 2008
13 Rogue One: Жұлдыздар соғысы туралы оқиға $532,177,324 $532,177,324 $566,932,665 2016
14 Жұлдыздар соғысы: Skywalker-дің өрлеуі $515,202,542 $515,202,542 $515,202,542 2019
15 Сұлу мен Құбыжық $504,014,165 $504,014,165 $525,704,701 2017
16 Дориді табу $486,295,561 $486,295,561 $518,054,464 2016
17 Мұздатылған II $477,373,578 $477,373,578 $477,373,578 2019
18 Жұлдыздар соғысы: І бөлім - Елес қорқынышы $431,088,301 $474,544,677 $710,011,094 1999
19 Жұлдызды соғыстар $221,280,994* $460,998,007 $1,494,341,018 1977
20 Кек алушылар: Ультрон дәуірі $459,005,868 $459,005,868 $495,092,248 2015
21 Қара рыцарь көтеріледі $448,139,099 $448,139,099 $499,065,473 2012
22 Шрек 2 $441,226,247 $441,226,247 $597,241,236 2004
23 Е.Т. Жерден тыс $359,197,037 $435,110,554 $1,098,322,804 1982
24 Ойыншықтар тарихы 4 $434,038,008 $434,038,008 $434,038,008 2019
25 Капитан Марвел $426,829,839 $426,829,839 $426,829,839 2019
26 Аштық ойындары: отты ұстау $424,668,047 $424,668,047 $466,103,515 2013
27 Кариб теңізінің қарақшылары: Өлген адамның кеудесі $423,315,812 $423,315,812 $536,866,191 2006
28 Арыстан патша $312,855,561 $422,783,777 $669,072,318 1994
29 Юра әлемі: құлаған патшалық $417,719,760 $417,719,760 $425,303,593 2018
30 Ойыншықтар тарихы 3 $415,004,880 $415,004,880 $486,568,365 2010
31 Wonder Woman $412,563,408 $412,563,408 $430,318,309 2017
32 3. Темір адам $409,013,999 $409,013,994 $448,922,074 2013
33 Капитан Америка: Азамат соғысы $408,084,349 $408,084,349 $434,735,448 2016
34 Аштық ойындары $408,010,692 $408,010,692 $454,376,887 2012
35 Джуманджи: Джунглиге қош келдіңіз $404,515,480 $404,515,480 $421,924,034 2017
36 Өрмекші адам $403,706,375 $403,706,375 $573,853,114 2002
37 Юра паркі $357,067,947 $402,453,882 $681,777,687 1993
38 Трансформаторлар: Құлағанның кегі $402,111,870 $402,111,870 $479,203,583 2009
39 Мұздатылған $400,738,009 $400,738,009 $439,838,589 2013
40 Өрмекші адам: үйден алыс $390,532,085 $390,532,085 $390,532,085 2019
41 Галактика сақшылары т. 2018-04-21 121 2 $389,813,101 $389,813,101 $406,588,930 2017
42 Гарри Поттер және өлім құрбандықтары - 2 бөлім $381,011,219 $381,193,157 $433,219,146 2011
43 Немоны табу $339,714,978 $380,843,261 $517,949,369 2003
44 Жұлдызды соғыстар: III бөлім - Ситтің кегі $380,270,577 $380,270,577 $497,805,221 2005
45 Сақиналардың иесі: Патшаның оралуы $377,027,325 $377,845,905 $524,935,583 2003
46 Өрмекші адам 2 $373,585,825 $373,585,825 $505,683,561 2004
47 Мәсіхтің құмарлығы $370,274,604 $370,782,930 $501,866,952 2004
48 Үй жануарларының құпия өмірі $368,384,330 $368,384,330 $392,442,708 2016
49 Мені қорла 2 $368,061,265 $368,061,265 $403,973,528 2013
50 Джунгли кітабы $364,001,123 $364,001,123 $387,773,243 2016
51 Дэдпул $363,070,709 $363,070,709 $386,782,066 2016
52 Inside Out $356,461,711 $356,461,711 $384,486,217 2015
53 Алладин $355,559,216 $355,559,216 $355,559,216 2019
54 7 $353,007,020 $353,007,020 $380,759,923 2015
55 Трансформаторлар: Айдың қараңғылығы $352,390,543 $352,390,543 $400,505,406 2011
56 Американдық мерген $350,126,372 $350,126,372 $378,130,576 2014
57 Сақиналардың иесі: екі мұнара $339,789,881 $342,551,365 $486,642,603 2002
58 Зоотопия $341,268,248 $341,268,248 $363,555,733 2016
59 Аштық ойындары: Mockingjay - 1 бөлім $337,135,885 $337,135,885 $364,101,069 2014
60 Өрмекші адам 3 $336,530,303 $336,530,303 $414,951,423 2007
61 Минондар $336,045,770 $336,045,770 $362,465,204 2015
62 Джокер $335,451,311 $335,451,311 $335,451,311 2019
63 Акваман $335,061,807 $335,061,807 $341,144,959 2018
64 Өрмекші адам: үйге келу $334,201,140 $334,201,140 $348,583,676 2017
65 Алиса ғажайыптар елінде $334,191,110 $334,191,110 $391,819,060 2010
66 Галактика сақшылары $333,176,600 $333,176,600 $359,825,108 2014
67 Бэтмен - Супермен: Әділеттілік таңы $330,360,194 $330,360,194 $351,935,298 2016
68 Форрест Гамп $329,694,499 $330,252,182 $569,314,195 1994
69 Ол $327,481,748 $327,481,748 $341,575,111 2017
70 Суицид тобы $325,100,054 $325,100,054 $346,331,630 2016
71 Deadpool 2 $324,591,735 $324,591,735 $330,484,800 2018
72 Үшінші Шрек $322,719,944 $322,719,944 $397,922,858 2007
73 Трансформаторлар $319,246,193 $319,246,193 $393,639,625 2007
74 Темір адам $318,412,101 $318,412,101 $378,108,218 2008
75 Гарри Поттер және сиқыршы тасы $317,575,550 $317,871,467 $458,849,109 2001
76 Индиана Джонс және хрусталь бас сүйегінің патшалығы $317,101,119 $317,101,119 $376,551,452 2008
77 Джуманджи: келесі деңгей $316,831,246 $316,831,246 $316,831,246 2019
78 Сақиналардың иесі: сақинаның стипендиаты $313,364,114 $315,544,750 $455,302,965 2001
79 Тор: Рагнарок $315,058,289 $315,058,289 $328,617,002 2017
80 Темір адам 2 $312,128,345 $312,128,345 $365,951,789 2010
81 Жұлдыздар соғысы: II бөлім - Клондардың шабуылы $302,191,252 $310,676,740 $441,615,059 2002
82 Кариб теңізінің қарақшылары: ақыр соңында $309,420,425 $309,420,425 $381,524,174 2007
83 Джедидің оралуы $252,583,617* $309,306,177 $747,546,714 1983
84 Тәуелсіздік күні $306,169,268 $306,169,268 $499,108,527 1996
85 Кариб теңізінің қарақшылары: Қара маржанның қарғысы $305,413,918 $305,413,918 $424,474,517 2003
86 Skyfall $304,360,277 $304,360,277 $338,947,675 2012
87 Хоббит: күтпеген саяхат $303,003,568 $303,003,568 $337,436,790 2012
88 Гарри Поттер және жартылай қанды ханзада $301,959,197 $302,089,278 $359,982,375 2009
89 Ымырттың сағасы: тұтылу $300,531,751 $300,531,751 $352,355,477 2010
90 Ымырттағы дастан: жаңа ай $296,607,170 $296,607,170 $353,471,830 2009
91 Гарри Поттер және өлім құрбандықтары - 1 бөлім $295,983,305 $296,131,568 $347,173,652 2010
92 Алтыншы сезім $293,506,292 $293,506,292 $450,461,215 1999
93 Жоғары $293,004,164 $293,004,164 $349,178,066 2009
94 Бастау $292,576,195 $292,576,195 $343,028,064 2010
95 Ымырттағы дастан: Таңды ату - 2 бөлім $292,324,737 $292,324,737 $325,544,420 2012
96 Гарри Поттер және Феникс ордені $292,004,738 $292,137,260 $360,185,065 2007
97 Нарния шежіресі: арыстан, сиқыршы және шкаф $291,710,957 $291,710,957 $381,873,451 2005
98 Болат адам $291,045,518 $291,045,518 $319,443,245 2013
99 Империя кері соққы береді $181,379,640* $290,475,067 $788,875,387 1980
100 Гарри Поттер және От Кешесі $290,013,036 $290,201,752 $379,842,876 2005

* Бұл фильмдер алғашқы жалпы кірісті ғана қарастырған кезде үздік 100-ге енеді, олардың орнын ауыстырады Үйде жалғыз ($ 285,76 млн), Аштық ойындары: Mockingjay - 2 бөлім ($ 281,72 млн), және Матрица қайта жүктелді (281,57 миллион доллар).

Билеттер бағасының инфляциясы үшін реттелген

Бұл диаграмма фильмдер деректерін негізге ала отырып, билеттер бағасының 2019 деңгейіне дейінгі инфляция деңгейіне сәйкес түзетілген Box Office Mojo. Ол ағымдағы жылы билеттің орташа бағасын қабылдаудың жалпы санына көбейту арқылы құрастырылды. Қабылдау саны белгісіз болған жағдайда, олар бағалауды ұсыну үшін номиналды бруттоды шығарылған жылы орташа билет бағасына бөлу арқылы бағаланады (релиздерді ескере отырып).[5] Қабылдау ескі фильмдердің танымалдылығын жақсырақ көрсетеді, өйткені олар инфляция әсеріне аз сезінеді.

Осы тізімдегі көптеген фильмдер үйдегі бейне пайда болғанға дейін шығарылған және бірнеше рет жарық көрген.

  қазіргі уақытта ойнатылып жатқан фильм Фондық көлеңке әлемнің барлық кинотеатрларында 2020 жылдың 20 қарашасынан бастап аптада ойнайтын фильмдерді көрсетеді.
Дәреже Тақырып Жыл Оңтүстік Америка шығыс бөлігінің стандартты уақыты. билеттер[6] Жалпы түзетілді
1 Желмен бірге кетті 1939 202,286,200 $1,895,421,694
2 Жұлдызды соғыстар 1977 178,119,500 $1,668,979,715
3 Музыка үні 1965 142,485,200 $1,335,086,324
4 Е.Т. Жерден тыс 1982 141,854,300 $1,329,174,791
5 Титаник 1997 135,549,800 $1,270,101,626
6 Он өсиет 1956 131,000,000 $1,227,470,000
7 Жақтар 1975 128,078,800 $1,200,098,356
8 Доктор Дживаго 1965 124,135,500 $1,163,149,635
9 Экзорист 1973 110,599,200 $1,036,314,504
10 Ақшақар және жеті гном 1937 109,000,000 $1,021,330,000
11 Жұлдыздар соғысы: күш оянды 2015 108,115,100 $1,013,038,487
12 Жүз бір Далматия 1961 99,917,300 $936,225,101
13 Империя кері соққы береді 1980 98,105,100 $919,244,787
14 Бен-Хур 1959 98,046,900 $918,699,453
15 Аватар 2009 [nb 1] 97,309,600 $911,790,952
16 Кек алушылар: Ойын 2019 95,268,900 $892,669,593
17 Джедидің оралуы 1983 94,059,400 $881,336,578
18 Юра паркі 1993 91,664,200 $858,893,554
19 Жұлдыздар соғысы: І бөлім - Елес қорқынышы 1999 90,312,100 $846,224,377
20 Арыстан патша 1994 89,146,400 $835,301,768
21 The Sting 1973 89,142,900 $835,268,973
22 Жоғалған кемені тонаушылар 1981 88,543,400 $829,651,658
23 Түлек 1967 85,576,800 $801,853,679
24 Фантазия 1941 83,043,500 $778,117,595
25 Кіндік әке 1972 78,922,500 $739,503,825
26 Форрест Гамп 1994 78,637,100 $736,829,627
27 Мэри Поппинс 1964 78,181,800 $732,563,466
28 Май 1978 77,098,600 $722,413,882
29 Кек алушылар 2012 76,881,200 $720,376,844
30 Юра әлемі 2015 76,789,600 $719,518,552
31 Қара пантера 2018 76,272,300 $714,671,451
32 Найзағай 1965 74,800,000 $700,876,000
33 Қара рыцарь 2008 74,506,000 $698,121,220
34 Джунгли кітабы 1967 73,679,900 $690,380,663
35 Ұйқыдағы ару 1959 72,676,000 $680,974,120
36 Кек алушылар: Шексіздік соғысы 2018 72,419,700 $678,572,589
37 Елестер 1984 71,173,700 $666,897,569
38 Шрек 2 2004 71,050,900 $665,746,933
39 Өрмекші адам 2002 70,626,300 $661,768,431
40 Butch Cassidy and Sundance Kid 1969 70,557,900 $661,127,523
41 Махаббат хикаясы 1970 69,998,100 $655,882,197
42 Тәуелсіздік күні 1996 69,268,900 $649,049,593
43 Үйде жалғыз 1990 67,734,200 $634,669,454
44 Жұлдыздар соғысы: соңғы Джеди 2017 67,594,500 $633,360,465
45 Буратино 1940 67,403,300 $631,568,921
46 Клеопатра 1963 67,183,500 $629,509,395
47 Beverly Hills Cop 1984 67,150,000 $629,195,500
48 Алтын саусақ 1964 66,300,000 $621,231,000
49 Ғажайыптар 2 2018 66,299,200 $621,223,504
50 Әуежай 1970 66,111,300 $619,462,881
51 Американдық граффити 1973 65,714,300 $615,742,991
52 Халат 1953 65,454,500 $613,308,665
53 Кариб теңізінің қарақшылары: Өлген адамның кеудесі 2006 64,628,400 $605,568,108
54 80 күнде бүкіл әлем бойынша 1956 64,615,400 $605,446,298
55 Бэмби 1942 63,712,400 $596,985,188
56 Жалындаған ерлер 1974 63,239,600 $592,555,052
57 Бэтмен 1989 62,972,300 $590,050,451
58 Әулие Марияның қоңырауы 1945 62,745,100 $587,921,587
59 Сақиналардың иесі: Патшаның оралуы 2003 61,639,700 $577,563,989
60 Немоны табу 2003 61,586,500 $577,065,505
61 Мұнаралы Inferno 1974 61,375,700 $575,090,309
62 Rogue One: Жұлдыздар соғысы туралы оқиға 2016 60,441,600 $566,337,792
63 Арыстан патша 2019 60,322,700 $565,223,699
64 Золушка 1950 60,301,400 $565,024,118
65 Өрмекші адам 2 2004 60,158,700 $563,687,019
66 Менің әділ ханым 1964 60,062,200 $562,782,814
67 Жердегі ең ұлы шоу 1952 60,000,000 $562,200,000
68 Ұлттық шампунның жануарлар үйі 1978 59,890,300 $561,172,111
69 Мәсіхтің құмарлығы 2004 59,704,800 $559,433,976
70 Жұлдызды соғыстар: III бөлім - Ситтің кегі 2005 59,324,600 $555,871,502
71 Болашаққа оралу 1985 59,240,400 $555,082,548
72 Сақиналардың иесі: екі мұнара 2002 57,725,400 $540,886,998
73 Қара рыцарь көтеріледі 2012 57,581,800 $539,541,466
74 Алтыншы сезім 1999 57,579,100 $539,516,167
75 Супермен 1978 57,384,000 $537,688,080
76 Тутси 1982 56,903,900 $533,189,543
77 Смоки және қарақшы 1977 56,832,900 $532,524,273
78 Сұлу мен Құбыжық 2017 56,798,200 $532,199,134
79 Дориді табу 2016 56,158,100 $526,201,397
80 Гарри Поттер және сиқыршы тасы 2001 56,143,200 $526,061,784
81 West Side Story 1961 56,012,800 $524,839,936
82 Үшінші түрдегі кездесулерді жабыңыз 1977 55,922,700 $523,995,699
83 Леди мен қаңғыбас 1955 55,734,900 $522,236,013
84 Арабияның Лоуренсы 1962 55,437,000 $519,444,690
85 Роккидегі қорқынышты көріністер 1975 55,069,400 $516,000,278
86 Рокки 1976 55,040,000 $515,724,800
87 Біздің өміріміздің ең жақсы жылдары 1946 55,000,000 $515,350,000
88 Жұлдыздар соғысы: Skywalker-дің өрлеуі 2019 54,968,000 $515,050,160
89 Посейдонның шытырман оқиғасы 1972 54,902,000 $514,431,740
90 Сақиналардың иесі: сақинаның стипендиаты 2001 54,799,300 $513,469,441
91 Twister 1996 54,688,100 $512,427,497
92 Қара түсті ер адамдар 1997 54,616,700 $511,758,479
93 Квай өзеніндегі көпір 1957 54,400,000 $509,728,000
94 Трансформаторлар: Құлағанның кегі 2009 53,900,900 $505,051,433
95 Бұл жынды, жынды, жынды, әлем 1963 53,875,400 $504,812,498
96 Швейцариялық отбасы Робинсон 1960 53,808,000 $504,180,960
97 Кукушаның ұясынан бір ұшып өтті 1975 53,685,400 $503,032,198
98 M * A * S * H 1970 53,684,200 $503,020,954
99 Индиана Джонс және ақырет храмы 1984 53,532,800 $501,602,336
100 Жұлдыздар соғысы: II бөлім - Клондардың шабуылы 2002 53,468,500 $500,999,845

«Түзетілген бруттоды» анықтайтын факторлар

Ешкім фильм үшін нақты және нақты анықтамалық түзетілген брутто есептемеген,[өзіндік зерттеу? ] өйткені бұл үшін келесілердің көпшілігін (немесе бәрін) ескеру қажет:

  • Жалпы кассалар бастапқы босату
  • Шығару кезіндегі билеттің бағасы немесе оның басқа тауарларға қатысты бір жылдағы бағасы,[8] жалпыға қатысты инфляция және жалпы ішкі өнім.[9]
  • тұтастай алғанда ойын-сауық индустриясына әсер етуі немесе зиян тигізуі мүмкін экономикалық жағдайлар (2008 жылы театрлар билеттердің бағасын төмендетіп, көрермендерді көп жинады, ал орташа билеттің құны 7,00 долларды құрайды)[8]
  • Халық босату кезінде - есептеу үшін пайдаланылуы керек:
  • Фильмдердің қол жетімділігі (театрлар мен экрандар саны, басылымдар саны)
  • Басқа БАҚ жарысы (теледидар, ғаламтор, үйдегі бейне, қарақшылық фильм )[8]
  • Белгілі бір уақытта нарықтағы фильмдердің жалпы саны[8]
  • Экран квоталары (әсер етпейді АҚШ касса)
  • Бағалық айырмашылықтар: ертеңгілік және кешкі билеттер,[10] Роудшоу билеттері,[10] немесе ауылдық және қалалық кинотеатрлар арасындағы айырмашылық[9]
  • Шығу ұзақтығы (апта саны)[10]

Түзетілген жалпы соманы есептеуге қатысты мәселелерді одан әрі түсіндіруге арналған мақаладан табуға болады Кірісі көп фильмдердің тізімі.

Инфляцияға түзетілмеген франчайзингтер мен фильмдер сериясы

Бұл АҚШ пен Канададағы ең көп кірісті франчайзингтер мен фильмдер сериясының тізімі.[11]

  қазіргі уақытта ойнатылып жатқан фильм Фондық көлеңкеде сериядағы кем дегенде бір фильмнің бүкіл әлем театрларында 2020 жылдың 20 қарашасында басталатын аптада ойнайтындығын көрсетеді.
(Әр франшизадағы фильмдерді «шоуды» таңдау арқылы көруге болады)
Дәреже Серия Барлығы касса Фильмдер саны Орташа фильмдер Ең көп түсірген фильм

Инфляцияға бейімделген франчайзингтер мен фильмдер сериясы

Бұл диаграмма бастап алынған мәліметтер негізінде құрастырылды Box Office Mojo, жалпы кіру санының бағасын есептеу үшін бруттоды билеттің орташа бағасына бөлу арқылы.

  қазіргі уақытта ойнатылып жатқан фильм Фондық көлеңкеде сериядағы кем дегенде бір фильмнің бүкіл әлем театрларында 2020 жылдың 20 қарашасында басталатын аптада ойнайтындығын көрсетеді.
Ең көп табыс тапқан франчайзингтер және фильмдер сериясы [§] (Әр франшизадағы фильмдерді «шоуды» таңдау арқылы көруге болады)
Дәреже Серия Инфляцияға байланысты барлығы Фильмдер саны Орташа фильмдер Ең көп түсірген фильм

Сондай-ақ қараңыз

Ескертулер

  1. ^ 97 309,600 деген көрсеткіш орташа мәнге негізделген Box Office Mojo жалпы кірісті орташа билеттің құнына бөлу арқылы қабылдау санын бағалау. Алайда жағдайда Аватар, билеттерді сату - бұл стандартты проекцияның үш форматының жиынтығы, 3D және IMAX театрландырылған жүгіру кезінде қолданылған. Кассаларға түсу бақылауға алынбағандықтан, жалпы түсімдерді билеттің орташа бағасына бөлу арқылы кірудің жалпы санын дәл анықтау мүмкін емес. Box Office Mojo қайта қарастырылған бағалау - үш түрлі форматтағы билеттер бағаларын ескере отырып - бұл Аватар 2010 жылдың 21 сәуіріне дейін 75 миллион билет сатты, сол кезде ол 760 миллион доллардың 745 миллион долларын жинады.[7] Қосымша 15 миллион долларлық сату билеттің шамамен 2 миллион сатылымына тең болады, 2009 жылы 2D билеттің орташа бағасы 7,50 доллар болғанда; осы түзетуді қолдана отырып, Аватар 77 000 000 билетке жақын сатылған шығар.[8]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «Жанр және халықаралық кассалар» (PDF). Виктория фильмі / Үкіметі Австралия. б. 10. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2012 жылғы 16 маусымда. Алынған 16 маусым, 2012. Солтүстік Американың кассасы статистика Құрама Штаттардың да, Канаданың да салалық стандарт ретінде алынған сандарын қамтиды.
  2. ^ а б Ричвайн, Лиза (30 сәуір, 2012). «Адам сияқты ойла Солтүстік Американың кассасы". Reuters Canada.com арқылы. Архивтелген түпнұсқа 2012 жылғы 16 маусымда. Алынған 16 маусым, 2012. ... АҚШ пен канадалық прокатта жеңіске жету үшін төрт жаңа фильмді оңай жеңіп алды .... Адам сияқты ойлаңыз Жарық диодты индикатор ішкі ... бар диаграммалар
  3. ^ «Өмір бойындағы ең жақсы кірістер». Box Office Mojo. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2012-05-19. Алынған 6 желтоқсан, 2019.
  4. ^ Миннеаполистің Федералды резервтік банкі. «Тұтыну бағаларының индексі (бағалау) 1800–». Алынған 1 қаңтар, 2020.
  5. ^ «Билеттер бағасының инфляциясы үшін брутто қалай реттеледі?». IMDb. Алынған 16 қаңтар, 2020.
  6. ^ «Өмір бойы түзетілген ең жақсы кірістер». Box Office Mojo. Алынған 20 қаңтар, 2020.
  7. ^ Subers, Ray (21 сәуір, 2010). "'Аватар DVD-ді ұрады «. Box Office Mojo. Мұрағатталды түпнұсқадан 2011 жылғы 6 маусымда. Алынған 21 сәуір, 2010.
  8. ^ а б c г. e «Билеттер бағасының инфляциясын ескеру». Box Office Mojo. Мұрағатталды түпнұсқадан 2011 жылғы 23 маусымда. Алынған 5 маусым, 2012.
  9. ^ а б Андерсон, С.Эрик; Альбертсон, Стюарт; Шавлик, Дэвид. «2004 ж. Орта батыстағы бизнес экономикасы қауымдастығының материалдары 17 наурыздан 19 наурызға дейін, Чикаго, Иллинойс: Киноөнеркассалар кассалық түсімдерді қалай дұрыс есептемейді». Лома Линда университеті. Архивтелген түпнұсқа 2012 жылғы 26 ақпанда. Алынған 16 маусым, 2012.
  10. ^ а б c Гаррис, Даниэль (7 қыркүйек, 2007). «200 миллион доллар түзетілген». BoxOfficeReport.com. Архивтелген түпнұсқа 2009 жылғы 4 наурызда.
  11. ^ «Франчайзинг индексі». Box Office Mojo. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2016-03-16. Алынған 17 қыркүйек, 2014.
§ Франчайзинг және серия көздері

Сыртқы сілтемелер