Канададағы температура - Temperature in Canada

Орташа

Коппеннің климаттық түрлері Канада

Келесі кестелер орташа максимум мен минимумды көрсетеді Канада температурасы әр түрлі қалалардың Канада, 1981-2010 жж. қаңтар мен шілде айларындағы климаттық кезеңге негізделген (әдетте, ең төменгі және ең жоғары орташа температура айлары, бірақ барлық жағдайда емес).

Континентальды климаттық схемадан тыс шығатын Канаданың екі ірі қаласы Ванкувер және Виктория. Ванкуверде болған жағдай мұхиттық климат, жаздың құрғақ маусымымен айқын жазғы Жерорта теңізімен шектеседі. Виктория, б.з. толығымен жазғы жылы Жерорта теңізі климатындағы жалғыз ірі канадалық қала. Канададағы сегіз ірі қаланың ішінде Оттава, Монреаль және Торонто жаздың жылы болуын, Виннипег ең суық, ал Ванкувердің қысы Канададағы басқа ірі қалаларға қарағанда әлдеқайда жұмсақ.

Сияқты таулы аймақтарда Британдық Колумбия биіктіктердің әртүрлілігі салыстырмалы түрде аз қашықтықта әртүрлі түрде өзгеруі мүмкін орташа температурасы бар микро-климат жасайды. Бірнеше шағын қалалар оңтүстік б.з.д. мысалы, Ванкуверден тыс, а ылғалды континентальды климат (Dfb) елдің басқа аймақтарымен салыстыруға болатын орташа қысқы температура және суық.

Орталық Канада және солтүстік Канада тәжірибе субарктика және Арктикалық климат, олардың көп бөлігі құрғақ. Бұл аудандар қатты климатқа байланысты қоныстанбаған, мұнда ол қысқы күндері -20 ° C-тан (-4 ° F) төмен түсіп, жазғы маусымы өте қысқа болады.

Кейбіреулер Тау асулары оңтүстікте б.з.б. субарктикалық немесе субальпий климат, көлік жүргізудің өте қауіпті жағдайларын тудырады, өйткені жүргізушілер Ванкувер сияқты жақын аудандардан келген кезде қыста жол жағдайларын білмеуі мүмкін. Камлупс әлдеқайда жылы.[1]

Әр бағандағы өрісті басу арқылы кестені қайта реттеуге болады. Курсивпен жазылған орындар - провинция астаналары, батыл - ұлттық астана.

ҚоғамдастықАуа райы станциясыОрналасқан жеріБиіктікҚаңтар
(Орташа жоғары ° C (° F))
Қаңтар
(Орташа төмен ° C (° F))
Шілде
(Орташа жоғары ° C (° F))
Шілде
(Орташа төмен ° C (° F))
Жылдық
(Орташа жоғары ° C (° F))
Жылдық
(Орташа төмен ° C (° F))
Альбертон, PE[2] 46 ° 51′00 ″ Н. 064 ° 01′00 ″ В. / 46.85000 ° N 64.01667 ° W / 46.85000; -64.01667 (Альбертон)3 м (9,8 фут)−3.9 (25.0)−12.5 (9.5)23.2 (73.8)14.1 (57.4)9.6 (49.3)1.3 (34.3)
Бейкер көлі, NU[3]YBK64 ° 17′56 ″ Н. 096 ° 04′40 ″ В. / 64.29889 ° N 96.07778 ° W / 64.29889; -96.07778 (Бейкер-Лейк әуежайы)18,6 м (61 фут)−27.7 (−17.9)−34.8 (−30.6)17.0 (62.6)6.1 (43.0)−7.3 (18.9)−15.2 (4.6)
Бэ-Комо, QC[4]YBC49 ° 08′00 ″ Н. 068 ° 12′00 ″ / 49.13333 ° N 68.20000 ° W / 49.13333; -68.20000 (Бэ-Комо)22 м (72 фут)−8.7 (16.3)−19.9 (−3.8)20.9 (69.6)10.3 (50.5)6.6 (43.9)−3.3 (26.1)
Калгари, AB[5]YYC51 ° 06′50 ″ Н. 114 ° 01′13 ″ В / 51.11389 ° N 114.02028 ° W / 51.11389; -114.02028 (Калгари)1,084 м (3,556 фут)−0.9 (30.4)−13.2 (8.2)23.2 (73.8)9.8 (49.6)10.8 (51.4)−1.9 (28.6)
Шарлоттаун, PE[6]YYG46 ° 17′19 ″ Н. 063 ° 07′43 ″ В. / 46.28861 ° N 63.12861 ° W / 46.28861; -63.12861 (Шарлоттаун)49 м (161 фут)−3.4 (25.9)−12.1 (10.2)23.3 (73.9)14.1 (57.4)9.9 (49.8)1.3 (34.3)
Черчилль, МБ[7]YYQ58 ° 44′21 ″ Н. 094 ° 03′59 ″ В. / 58.73917 ° N 94.06639 ° W / 58.73917; -94.06639 (Черчилль)29 м (95 фут)−21.9 (−7.4)−30.1 (−22.2)18.0 (64.4)7.3 (45.1)−2.3 (27.9)−10.7 (12.7)
Бұрыш Брук, NL[8] 48 ° 57′00 ″ Н. 057 ° 57′00 ″ / 48.95000 ° N 57.95000 ° W / 48.95000; -57.95000 (Бұрыш Брук)5 м (16 фут)−2.7 (27.1)−9.6 (14.7)22.0 (71.6)12.6 (54.7)9.0 (48.2)1.3 (34.3)
Досон Сити, YT[9]YDA64 ° 02′35 ″ Н. 139 ° 07′40 ″ В. / 64.04306 ° N 139.12778 ° W / 64.04306; -139.12778 (Досон Сити)370 м (1,210 фут)−21.8 (−7.2)−30.1 (−22.2)23.1 (73.6)8.2 (46.8)2.1 (35.8)−10.3 (13.5)
Эдмонтон, AB[10]YXD53 ° 34′24 ″ с 113 ° 31′06 ″ В. / 53.57333 ° N 113.51833 ° W / 53.57333; -113.51833 (Эдмонтон)671 м (2,201 фут)−6.0 (21.2)−14.8 (5.4)23.1 (73.6)12.3 (54.1)9.3 (48.7)−1.0 (30.2)
Эдмундстон, NB[11] 47 ° 20′47 ″ Н. 068 ° 11′16 ″ В. / 47.34639 ° N 68.18778 ° W / 47.34639; -68.18778 (Эдмундстон)163 м (535 фут)−7.1 (19.2)−18.5 (−1.3)24.7 (76.5)11.5 (52.7)9.5 (49.1)−2.3 (27.9)
Форт-Нельсон, Б.з.д.[12]ИӘ58 ° 50′11 ″ Н. 122 ° 35′50 ″ В. / 58.83639 ° N 122.59722 ° W / 58.83639; -122.59722 (Форт-Нельсон)382 м (1,253 фут)−16.1 (3.0)−24.6 (−12.3)23.2 (73.8)10.9 (51.6)5.2 (41.4)−6.0 (21.2)
Фредериктон, NB[13]YFC45 ° 52′20 ″ Н. 066 ° 31′40 ″ В. / 45.87222 ° N 66.52778 ° W / 45.87222; -66.52778 (Фредериктон)21 м (69 фут)−3.8 (25.2)−15.0 (5.0)25.5 (77.9)13.0 (55.4)11.4 (52.5)−0.2 (31.6)
Галифакс, NS[14]YHZ44 ° 52′48 ″ Н. 063 ° 30′00 ″ В. / 44.88000 ° N 63.50000 ° W / 44.88000; -63.50000 (Галифакс)145 м (476 фут)−1.3 (29.7)−10.4 (13.3)23.8 (74.8)13.7 (56.7)11.3 (52.3)1.9 (35.4)
Жоғары деңгей, AB[15]YOJ58 ° 37′17 ″ Н. 117 ° 09′53 ″ / 58.62139 ° N 117.16472 ° W / 58.62139; -117.16472 (Жоғары деңгей)338 м (1,109 фут)−15.0 (5.0)−25.8 (−14.4)23.0 (73.4)9.9 (49.8)5.2 (41.4)−7.2 (19.0)
Инувик, NT[16]ЕВЕ68 ° 18′15 ″ Н. 133 ° 28′58 ″ / 68.30417 ° N 133.48278 ° W / 68.30417; -133.48278 (Инувик)68 м (223 фут)−22.8 (−9.0)−31.0 (−23.8)19.5 (67.1)8.6 (47.5)−3.5 (25.7)−12.9 (8.8)
Икалуит, NU[17]YFB63 ° 45′00 ″ Н. 068 ° 33′00 ″ В. / 63.75000 ° N 68.55000 ° W / 63.75000; -68.55000 (Икалуит)34 м (112 фут)−22.8 (−9.0)−30.9 (−23.6)12.3 (54.1)4.1 (39.4)−5.6 (21.9)−13.1 (8.4)
Камлупс, Б.з.д.[18]YKA50 ° 42′08 ″ Н. 120 ° 26′31 ″ В. / 50.70222 ° N 120.44194 ° W / 50.70222; -120.44194 (Камлупс)345,3 м (1,133 фут)0.4 (32.7)−5.9 (21.4)28.9 (84.0)14.2 (57.6)14.8 (58.6)3.7 (38.7)
Куглуктук, NU[19]YCO67 ° 49′00 ″ Н. 115 ° 08′38 ″ В. / 67.81667 ° N 115.14389 ° W / 67.81667; -115.14389 (Куглуктук)23 м (75 фут)−23.2 (−9.8)−31.4 (−24.5)15.6 (60.1)6.1 (43.0)−6.1 (21.0)−14.4 (6.1)
Ла Ронге, СҚ[20]YVC55 ° 09′00 ″ Н. 105 ° 16′00 ″ В. / 55.15000 ° N 105.26667 ° W / 55.15000; -105.26667 (Ла Ронге)379 м (1,243 фут)−13.4 (7.9)−24.2 (−11.6)23.5 (74.3)11.5 (52.7)5.9 (42.6)−5.5 (22.1)
Мэйо, YT[21]YMA63 ° 37′00 ″ Н. 135 ° 52′00 ″ В. / 63.61667 ° N 135.86667 ° W / 63.61667; -135.86667 (Мэйо)504 м (1,654 фут)−18.0 (−0.4)−28.2 (−18.8)22.8 (73.0)9.4 (48.9)3.4 (38.1)−8.2 (17.2)
Монктон, NB[22]YQM46 ° 06′19 ″ Н. 064 ° 41′02 ″ / 46.10528 ° N 64.68389 ° W / 46.10528; -64.68389 (Монктон)71 м (233 фут)−3.7 (25.3)−14.0 (6.8)24.7 (76.5)12.9 (55.2)10.7 (51.3)0.1 (32.2)
Монреаль, QC[23]ЮЛ45 ° 28′00 ″ Н. 073 ° 45′00 ″ В. / 45.46667 ° N 73.75000 ° W / 45.46667; -73.75000 (Монреаль)36 м (118 фут)−5.3 (22.5)−14.0 (6.8)26.3 (79.3)16.1 (61.0)11.5 (52.7)2.0 (35.6)
Жоқ, NL[24]YDP56 ° 33′00 ″ Н. 061 ° 41′00 ″ / 56.55000 ° N 61.68333 ° W / 56.55000; -61.68333 (Жоқ)6 м (20 фут)−13.5 (7.7)−21.6 (−6.9)14.9 (58.8)5.3 (41.5)1.7 (35.1)−6.6 (20.1)
Норман Уэллс, NT[25]YVQ65 ° 16′57 ″ Н. 126 ° 48′01 ″ W / 65.28250 ° N 126.80028 ° W / 65.28250; -126.80028 (Норман Уэллс)73 м (240 фут)−22.2 (−8.0)−29.9 (−21.8)22.5 (72.5)11.5 (52.7)−0.4 (31.3)−9.9 (14.2)
Оттава, ҚОСУЛЫ[26]БІР45 ° 19′21 ″ Н. 075 ° 40′09 ″ / 45.32250 ° N 75.66917 ° W / 45.32250; -75.66917 (Оттава)114 м (374 фут)−5.8 (21.6)−14.8 (5.4)26.5 (79.7)15.5 (59.9)11.3 (52.3)1.4 (34.5)
Принстон, Б.з.д.[27]CYDC49 ° 28′05 ″ Н. 120 ° 30′41 ″ Вт / 49.46806 ° N 120.51139 ° W / 49.46806; -120.51139 (Принстон әуежайы)700 м (2300 фут)−1.4 (29.5)−8.6 (16.5)26.3 (79.3)9.5 (49.1)12.9 (55.2)0.2 (32.4)
Квебек қаласы, QC[28]YQB46 ° 48′00 ″ Н. 071 ° 23′00 ″ / 46.80000 ° N 71.38333 ° W / 46.80000; -71.38333 (Квебек қаласы)74 м (243 фут)−7.9 (17.8)−17.7 (0.1)25.0 (77.0)13.5 (56.3)9.2 (48.6)−0.8 (30.6)
Регина, СҚ[29]YQR50 ° 26′00 ″ Н. 104 ° 40′00 ″ В. / 50.43333 ° N 104.66667 ° W / 50.43333; -104.66667 (Регина)578 м (1.86 фут)−9.3 (15.3)−20.1 (−4.2)25.8 (78.4)11.9 (53.4)9.3 (48.7)−3.2 (26.2)
Шешімді, NU[30]YRB74 ° 43′01 ″ Н. 094 ° 58′10 ″ В. / 74.71694 ° N 94.96944 ° W / 74.71694; -94.96944 (Шешімді)68 м (223 фут)−28.6 (−19.5)−35.3 (−31.5)7.3 (45.1)1.7 (35.1)−12.7 (9.1)−18.6 (−1.5)
Саскатун, СҚ[31]YXE52 ° 10′00 ″ Н. 106 ° 43′00 ″ Вт / 52.16667 ° N 106.71667 ° W / 52.16667; -106.71667 (Саскатун)504 м (1,654 фут)−10.1 (13.8)−20.7 (−5.3)25.3 (77.5)11.6 (52.9)8.6 (47.5)−3.5 (25.7)
Сент Джонс, NL[32]YYT47 ° 37′20 ″ Н. 052 ° 44′34 ″ В. / 47.62222 ° N 52.74278 ° W / 47.62222; -52.74278 (Сент Джонс)141 м (463 фут)−0.8 (30.6)−8.2 (17.2)20.7 (69.3)10.9 (51.6)9.0 (48.2)1.0 (33.8)
Жазы, PE[33]ЖМУ46 ° 26′20 ″ Н. 063 ° 49′54 ″ / 46.43889 ° N 63.83167 ° W / 46.43889; -63.83167 (Жазы)20 м (66 фут)−3.2 (26.2)−12.1 (10.2)23.8 (74.8)14.6 (58.3)9.9 (49.8)1.6 (34.9)
Сидней, NS[34]YQY46 ° 10′00 ″ Н. 060 ° 02′53 ″ / 46.16667 ° N 60.04806 ° W / 46.16667; -60.04806 (Сидней)62 м (203 фут)−1.1 (30.0)−9.6 (14.7)23.1 (73.6)12.6 (54.7)10.3 (50.5)1.4 (34.5)
Томпсон, МБ[35]YTH55 ° 48′12 ″ Н. 097 ° 51′45 ″ В. / 55.80333 ° N 97.86250 ° W / 55.80333; -97.86250 (Томпсон)224 м (735 фут)−18.3 (−0.9)−29.3 (−20.7)23.1 (73.6)9.1 (48.4)3.4 (38.1)−9.1 (15.6)
Тимминс, ҚОСУЛЫ[36]YTS48 ° 34′11 ″ Н. 081 ° 22′36 ″ В. / 48.56972 ° N 81.37667 ° W / 48.56972; -81.37667 (Тимминс)295 м (968 фут)−10.6 (12.9)−23.0 (−9.4)24.2 (75.6)10.7 (51.3)7.9 (46.2)−4.3 (24.3)
Торонто, ҚОСУЛЫ[37]YYZ43 ° 40′38 ″ Н. 079 ° 37′50 ″ В. / 43.67722 ° N 79.63056 ° W / 43.67722; -79.63056 (Торонто)173 м (568 фут)−1.5 (29.3)−9.4 (15.1)27.1 (80.8)15.8 (60.4)13.0 (55.4)3.3 (37.9)
Ванкувер, Б.з.д.[38]YVR49 ° 11′42 ″ Н. 123 ° 10′55 ″ В. / 49.19500 ° N 123.18194 ° W / 49.19500; -123.18194 (Ванкувер)4 м (13 фут)6.9 (44.4)1.4 (34.5)22.2 (72.0)13.7 (56.7)13.9 (57.0)6.8 (44.2)
Виктория, Б.з.д.[39]YYJ48 ° 38′50 ″ Н. 123 ° 25′33 ″ В. / 48.64722 ° N 123.42583 ° W / 48.64722; -123.42583 (Виктория)20 м (66 фут)7.6 (45.7)1.5 (34.7)22.4 (72.3)11.3 (52.3)14.4 (57.9)5.6 (42.1)
Уайтхорс, YT[40]YXY60 ° 42′34 ″ Н. 135 ° 04′08 ″ / 60.70944 ° N 135.06889 ° W / 60.70944; -135.06889 (Уайтхорс)706 м (2,316 фут)−11.0 (12.2)−19.2 (−2.6)20.6 (69.1)8.0 (46.4)5.1 (41.2)−5.2 (22.6)
Виндзор, ҚОСУЛЫ[41]YQG42 ° 16′32 ″ Н. 82 ° 57′20 ″ / 42.27556 ​​° N 82.95556 ° W / 42.27556; -82.95556 (Виндзор)190 м (620 фут)−0.3 (31.5)−7.3 (18.9)28.1 (82.6)17.9 (64.2)14.4 (57.9)5.4 (41.7)
Виннипег, МБ[42]YWG49 ° 55′00 ″ Н. 097 ° 14′00 ″ / 49.91667 ° N 97.23333 ° W / 49.91667; -97.23333 (Виннипег)239 м (784 фут)−11.3 (11.7)−21.4 (−6.5)25.9 (78.6)13.5 (56.3)8.7 (47.7)−2.7 (27.1)
Ярмут, NS[43]YQI43 ° 49′51 ″ Н. 066 ° 05′19 ″ / 43.83083 ° N 66.08861 ° W / 43.83083; -66.08861 (Ярмут)43 м (141 фут)0.8 (33.4)−6.9 (19.6)20.9 (69.6)12.7 (54.9)11.1 (52.0)3.2 (37.8)
Йеллоунайф, NT[44]YZF62 ° 27′46 ″ Н. 114 ° 26′25 ″ В. / 62.46278 ° N 114.44028 ° W / 62.46278; -114.44028 (Йеллоунайф)206 м (676 фут)−21.6 (−6.9)−29.5 (−21.1)21.3 (70.3)12.6 (54.7)0.0 (32.0)−8.6 (16.5)

Жылу, суық және аяз орташа

Канададағы таңдалған орындар үшін жылдық орташа температура[45]
Орналасқан жеріАймақКүндер> 30 °Күндер> 20 °АяздарМаксималды температура <0 °Күндер <-10 °Күндер <–20 °Бірінші аязСоңғы аязАязсыз
Бейкер көліNU0.2113.1270.5225.5206.3158.230 тамыз25 маусым65 күн
БрэндонМБ15.9109.8202.3110.0108.652.614 қыркүйек24 мамыр112 күн
КалгариAB5.187.2194.459.371.321.716 қыркүйек21 мамыр117 күн
ШарлоттаунPE0.979.3160.272.654.66.517 қазан16 мамыр153 күн
ЧерчилльМБ1.128.0247.5193.7171.0117.215 қыркүйек19 маусым87 күн
Бұрыш БрукNL0.758.5159.379.043.03.413 қазан19 мамыр146 күн
Досон КрикБ.з.д.2.662.1243.7156.9162.4104.113 тамыз3 маусым70 күн
ЭдмонтонAB4.088.4179.782.675.324.622 қыркүйек9 мамыр135 күн
Форт ФрансисҚОСУЛЫ6.9100.4195.4106.690.844.217 қыркүйек27 мамыр108 күн
Форт Мак-МюррейAB5.984.2212.1115.8119.557.56 қыркүйек30 мамыр97 күн
Форт-НельсонБ.з.д.3.378.1214.2133.6139.179.811 қыркүйек16 мамыр117 күн
Форт СимпсонNT4.273.8224.3159.3157.3101.11 қыркүйек26 мамыр97 күн
ФредериктонNB9.0104.4172.969.172.620.025 қыркүйек17 мамыр130 күн
Галифакс (қала)NS1.078.2131.047.029.80.831 қазан1 мамыр182 күн
ГамильтонҚОСУЛЫ18.5119.8129.048.632.62.516 қазан21 сәуір177 күн
Жоғары деңгейAB2.776.5224.8136.3138.979.91 қыркүйек1 маусым91 күн
ИкалуитNU0.02.1265.8212.2182.4130.63 қыркүйек20 маусым74 күн
КамлупсБ.з.д.32.8132.0119.234.519.93.410 қазан24 сәуір169 күн
КуужуакQC0.321.7244.0177.1155.6104.59 қыркүйек18 маусым82 күн
Лабрадор қаласыNL0.433.1232.8155.3144.590.614 қыркүйек9 маусым95 күн
ЛиверпульNS3.3102.7146.842.034.63.65 қазан15 мамыр142 күн
Медициналық шляпаAB26.5120.4174.658.464.422.825 қыркүйек13 мамыр134 күн
Бұлан жақСҚ21.7115.1188.786.787.737.717 қыркүйек17 мамыр121 күн
МонктонNB6.899.1166.970.058.914.02 қазан23 мамыр131 күн
МонреальQC9.3117.1147.774.062.914.312 қазан29 сәуір165 күн
МусониҚОСУЛЫ6.166.3224.9129.1125.678.425 тамыз26 маусым58 күн
ЖоқNL0.516.4230.1148.1126.762.424 қыркүйек18 маусым96 күн
НанаймоБ.з.д.6.796.971.52.61.80.026 қазан14 сәуір194 күн
Osoyoos (батыс)Б.з.д.36.0142.4105.525.310.70.39 қазан22 сәуір169 күн
ОттаваҚОСУЛЫ13.0116.4154.977.567.916.37 қазан30 сәуір157 күн
ПринстонБ.з.д.24.2107.6177.850.633.66.417 қыркүйек23 мамыр116 күн
Квебек қаласыQC5.194.1170.794.984.831.14 қазан11 мамыр145 күн
РегинаСҚ16.2108.1201.2103.0102.343.112 қыркүйек20 мамыр115 күн
СагуенайQC7.786.8189.7104.999.246.623 қыркүйек22 мамыр123 күн
Сент ДжонNB0.974.3167.260.765.714.12 қазан16 мамыр138 күн
СаскатунСҚ13.1103.1200.4108.0105.647.115 қыркүйек21 мамыр117 күн
Сент ДжонсNL0.152.6166.665.934.90.617 қазан30 мамыр139 күн
СиднейNS2.374.9160.860.043.22.717 қазан21 мамыр149 күн
ТомпсонМБ3.866.9238.6152.5150.0100.027 тамыз14 маусым74 күн
ТоронтоҚОСУЛЫ11.5117.2100.845.921.91.23 қараша13 сәуір203 күн
Торонто әуежайыҚОСУЛЫ15.8122.3136.552.838.93.916 қазан30 сәуір168 күн
ВанкуверБ.з.д.0.376.540.93.41.60.010 қараша18 наурыз237 күн
ВикторияБ.з.д.2.178.946.02.00.40.05 қараша7 сәуір211 күн
ВиндзорҚОСУЛЫ23.5138.9116.344.324.11.230 қазан17 сәуір195 күн
ВиннипегМБ13.3109.7193.7113.0102.250.122 қыркүйек23 мамыр121 күн
УайтхорсYT0.941.5221.3118.7106.448.725 тамыз5 маусым80 күн
ЯрмутNS0.056.7126.136.021.70.121 қазан27 сәуір176 күн
ЙеллоунайфNT0.442.8224.5175.2160.9105.218 қыркүйек25 мамыр115 күн

Шектен тыс

Әр бағандағы өрісті басу арқылы кестені қайта реттеуге болады. Курсивпен жазылатын орындар - провинция орталығы, батыл - ұлттық астана.

ҚоғамдастықАуа райы станциясыОрналасқан жеріБиіктікҚаңтар
(Жоғары ° C (° F) жазыңыз)
Қаңтар
(Төменгі ° C (° F) жазыңыз)
Шілде
(Жоғары ° C (° F) жазыңыз)
Шілде
(Төменгі ° C (° F) жазыңыз)
Жылдық
(Өте жоғары ° C (° F))
Жылдық
(Өте төмен ° C (° F))
Альбертон, PE[2] 46 ° 51′00 ″ Н. 064 ° 01′00 ″ В. / 46.85000 ° N 64.01667 ° W / 46.85000; -64.01667 (Альбертон)3 м (9,8 фут)13.2 (55.8)−31.7 (−25.1)33.0 (91.4)3.0 (37.4)33.3 (91.9)−33.0 (−27.4)
Ескерту, NU[47][48]YLT82 ° 30′05 ″ Н. 62 ° 20′20 ″ В. / 82.50139 ° N 62.33889 ° W / 82.50139; -62.33889 (Ескерту)30,5 м (100 фут)0.0 (32.0)−50.0 (−58.0)20.0 (68.0)−6.3 (20.7)20.0 (68.0)−50.0 (−58.0)
Бейкер-Лейк, НУYBK64 ° 17′56 ″ Н. 096 ° 04′40 ″ В. / 64.29889 ° N 96.07778 ° W / 64.29889; -96.07778 (Бейкер-Лейк әуежайы)18,6 м (61 фут)−27.7 (−17.9)−50.6 (−59.1)33.6 (92.5)−1.7 (28.9)33.6 (92.5)−50.6 (−59.1)
Бэ-Комо, QC[4]YBC49 ° 08′00 ″ Н. 068 ° 12′00 ″ / 49.13333 ° N 68.20000 ° W / 49.13333; -68.20000 (Бэ-Комо)22 м (72 фут)11.4 (52.5)−47.2 (−53.0)32.8 (91.0)0.6 (33.1)32.8 (91.0)−47.2 (−53.0)
Калгари, AB[5]YYC51 ° 06′50 ″ Н. 114 ° 01′13 ″ В / 51.11389 ° N 114.02028 ° W / 51.11389; -114.02028 (Калгари)1,084 м (3,556 фут)17.6 (63.7)−44.4 (−47.9)36.1 (97.0)−0.6 (30.9)36.1 (97.0)−45.0 (−49.0)
Шарлоттаун, PE[6]YYG46 ° 17′19 ″ Н. 063 ° 07′43 ″ В. / 46.28861 ° N 63.12861 ° W / 46.28861; -63.12861 (Шарлоттаун)49 м (161 фут)15.1 (59.2)−30.5 (−22.9)33.9 (93.0)3.3 (37.9)34.4 (93.9)−30.5 (−22.9)
Черчилль, МБ[7][48]YYQ58 ° 44′21 ″ Н. 094 ° 03′59 ″ В. / 58.73917 ° N 94.06639 ° W / 58.73917; -94.06639 (Черчилль)29 м (95 фут)1.7 (35.1)−45.0 (−49.0)34.0 (93.2)1.1 (34.0)36.9 (98.4)−45.4 (−49.7)
Бұрыш Брук, NL[8] 48 ° 57′00 ″ Н. 057 ° 57′00 ″ В. / 48.95000 ° N 57.95000 ° W / 48.95000; -57.95000 (Бұрыш Брук)5 м (16 фут)16.5 (61.7)−31.7 (−25.1)34.4 (93.9)1.1 (34.0)35.0 (95.0)−31.7 (−25.1)
Досон Сити, YT[9]YDA64 ° 02′35 ″ Н. 139 ° 07′40 ″ В. / 64.04306 ° N 139.12778 ° W / 64.04306; -139.12778 (Досон Сити)370 м (1,210 фут)9.7 (49.5)−53.8 (−64.8)33.5 (92.3)−2.0 (28.4)34.7 (94.5)−55.8 (−68.4)
Эдмонтон, AB[10][48]YXD53 ° 34′24 ″ с 113 ° 31′06 ″ В. / 53.57333 ° N 113.51833 ° W / 53.57333; -113.51833 (Эдмонтон)671 м (2,201 фут)13.8 (56.8)−49.4 (−56.9)36.7 (98.1)−1.7 (28.9)37.2 (99.0)−49.4 (−56.9)
Эдмундстон, NB[11] 47 ° 20′47 ″ Н. 068 ° 11′16 ″ В. / 47.34639 ° N 68.18778 ° W / 47.34639; -68.18778 (Эдмундстон)163 м (535 фут)13.0 (55.4)−41.0 (−41.8)36.0 (96.8)2.0 (35.6)36.0 (96.8)−41.0 (−41.8)
Форт-Нельсон, Б.з.д.[12]ИӘ58 ° 50′11 ″ Н. 122 ° 35′50 ″ В. / 58.83639 ° N 122.59722 ° W / 58.83639; -122.59722 (Форт-Нельсон)382 м (1,253 фут)10.7 (51.3)−51.7 (−61.1)36.7 (98.1)1.1 (34.0)36.7 (98.1)−51.7 (−61.1)
Фредериктон, NB[13]YFC45 ° 52′20 ″ Н. 066 ° 31′40 ″ В. / 45.87222 ° N 66.52778 ° W / 45.87222; -66.52778 (Фредериктон)21 м (69 фут)14.6 (58.3)−35.6 (−32.1)36.7 (98.1)1.7 (35.1)37.2 (99.0)−37.2 (−35.0)
Галифакс, NS[14]YHZ44 ° 52′48 ″ Н. 063 ° 30′00 ″ В. / 44.88000 ° N 63.50000 ° W / 44.88000; -63.50000 (Галифакс)145 м (476 фут)14.8 (58.6)−28.5 (−19.3)33.9 (93.0)6.1 (43.0)35.0 (95.0)−28.5 (−19.3)
Жоғары деңгей, AB[15]YOJ58 ° 37′17 ″ Н. 117 ° 09′53 ″ / 58.62139 ° N 117.16472 ° W / 58.62139; -117.16472 (Жоғары деңгей)338 м (1,109 фут)11.3 (52.3)−50.6 (−59.1)34.4 (93.9)−0.2 (31.6)35.2 (95.4)−50.6 (−59.1)
Инувик, NT[16]ЕВЕ68 ° 18′15 ″ Н. 133 ° 28′58 ″ / 68.30417 ° N 133.48278 ° W / 68.30417; -133.48278 (Инувик)68 м (223 фут)5.4 (41.7)−54.4 (−65.9)32.8 (91.0)−3.3 (26.1)32.8 (91.0)−56.7 (−70.1)
Икалуит, NU[17]YFB63 ° 45′00 ″ Н. 068 ° 33′00 ″ В. / 63.75000 ° N 68.55000 ° W / 63.75000; -68.55000 (Икалуит)34 м (112 фут)3.9 (39.0)−45.0 (−49.0)26.1 (79.0)−2.8 (27.0)26.1 (79.0)−45.6 (−50.1)
Куглуктук, NU[19]YCO67 ° 49′00 ″ Н. 115 ° 08′38 ″ В. / 67.81667 ° N 115.14389 ° W / 67.81667; -115.14389 (Куглуктук)23 м (75 фут)0.8 (33.4)−47.3 (−53.1)34.9 (94.8)−0.8 (30.6)34.9 (94.8)−47.3 (−53.1)
Ла Ронге, СҚ[20]YVC55 ° 09′00 ″ Н. 105 ° 16′00 ″ В. / 55.15000 ° N 105.26667 ° W / 55.15000; -105.26667 (Ла Ронге)379 м (1,243 фут)12.5 (54.5)−48.3 (−54.9)35.5 (95.9)1.1 (34.0)36.1 (97.0)−48.3 (−54.9)
Мэйо, YT[21]YMA63 ° 37′00 ″ Н. 135 ° 52′00 ″ В. / 63.61667 ° N 135.86667 ° W / 63.61667; -135.86667 (Мэйо)504 м (1,654 фут)10.1 (50.2)−58.3 (−72.9)35.6 (96.1)−2.8 (27.0)36.1 (97.0)−62.2 (−80.0)
Монктон, NB[22]YQM46 ° 06′19 ″ Н. 064 ° 41′02 ″ / 46.10528 ° N 64.68389 ° W / 46.10528; -64.68389 (Монктон)71 м (233 фут)16.1 (61.0)−32.2 (−26.0)35.6 (96.1)1.2 (34.2)37.2 (99.0)−32.2 (−26.0)
Монреаль, QC[23]ЮЛ45 ° 28′00 ″ Н. 073 ° 45′00 ″ В. / 45.46667 ° N 73.75000 ° W / 45.46667; -73.75000 (Монреаль)36 м (118 фут)13.9 (57.0)−37.8 (−36.0)35.6 (96.1)6.1 (43.0)37.6 (99.7)−37.8 (−36.0)
Жоқ, NL[24]YDP56 ° 33′00 ″ Н. 061 ° 41′00 ″ / 56.55000 ° N 61.68333 ° W / 56.55000; -61.68333 (Жоқ)6 м (20 фут)10.5 (50.9)−39.4 (−38.9)33.3 (91.9)−2.8 (27.0)33.3 (91.9)−41.5 (−42.7)
Норман Уэллс, NT[25]YVQ65 ° 16′57 ″ Н. 126 ° 48′01 ″ W / 65.28250 ° N 126.80028 ° W / 65.28250; -126.80028 (Норман Уэллс)73 м (240 фут)12.4 (54.3)−52.2 (−62.0)35.0 (95.0)−1.1 (30.0)35.0 (95.0)−54.4 (−65.9)
