Жұмбақ жеке сатып алушы - Mysterious Personal Shopper - Wikipedia

Жұмбақ жеке сатып алушы
Mysterious Personal Shopper.jpg
Жарнамалық постер
Хангуль인형 의 집
Романизация қайта қаралдыИнхюнгуй Джиб
МакКюн-РейшауэрInhyŏngŭi чипі
Сөзбе-сөзҚуыршақ үйі
Жанр
ЖасалғанKBS драмалық шығармасы (KBS 드라마 제작국)
Жазылған
  • Ким Е-на
  • Ли Джун Дэ
РежиссерКим Санг-хви
Басты рөлдерде
Туған еліОңтүстік Корея
Түпнұсқа тілКорей
Жоқ эпизодтар103[a]
Өндіріс
Атқарушы өндірушілер
  • Ким Джэ-ил
  • Парк Хо-Кён
Камераны орнатуБір камера
Жүгіру уақыты35 мин
Өндірістік компанияЖасырын сурет медиасы
ДистрибьюторКореяның хабар тарату жүйесі
Босату
Түпнұсқа желіKBS2
Суреттің форматы1080i (HDTV )
Аудио форматDolby Digital
Түпнұсқа шығарылым26 ақпан (2018-02-26) –
20 шілде 2018 ж (2018-07-20)
Сыртқы сілтемелер
Веб-сайт

Жұмбақ жеке сатып алушы[1] (Корей인형 의 집; RRИнхюнгуй Джиб; жандыҚуыршақ үйі) 2018 жыл Оңтүстік Корея телехикаялары басты рөлдерде Чой Мен Гил, Парк Ха-на, Ванг Бит-на, Ли Юн Хён, және Хан Санг-жин. Сериал эфирге шықты KBS2 дүйсенбіден жұмаға дейін 7: 50-ге дейін сағ. кешкі 8: 30-ға дейін (KST ) 2018 жылғы 26 ақпаннан 20 шілдеге дейін.

Конспект

Сән магнаты Президент Юнның отбасында орналасқан, особняк ішінде жасырылған құпия әр түрлі адамдар арасындағы қарым-қатынас пен ұрыс-керіс арқылы болжанбайтын жолмен ашылады.

Кастинг

Негізгі

Қолдау

Рейтингтер

  • Бұл кестеде, Көк сандар ең төменгі рейтингтерді және қызыл сандар ең жоғары рейтингтерді ұсынады.
  • TNmS өз есептерін 2018 жылдың маусымынан бастап жариялауды тоқтатады.
Эп.Бастапқы эфирге шыққан күніАудиторияның орташа үлесі
TNmS рейтингтері[8]AGB Нильсен[9]
Жалпы ел бойыншаСеулдің ұлттық астанасыЖалпы ел бойыншаСеулдің ұлттық астанасы
126 ақпан, 201817.5% (3-ші)13.8%13.6% (3-ші)12.7% (3-ші)
227 ақпан, 201817.6% (2-ші)14.1%14.4% (3-ші)12.9% (3-ші)
328 ақпан, 201817.9% (2-ші)14.2%14.8% (4-ші)13.1% (4-ші)
42018 жылғы 1 наурыз17.5% (2-ші)13.9%13.7% (4-ші)12.1% (6-шы)
52018 жылғы 2 наурыз17.6% (2-ші)14.1%14.3% (4-ші)13.0% (4-ші)
65 наурыз, 201818.8% (3-ші)15.2%14.4% (3-ші)12.8% (4-ші)
76 наурыз, 201818.2% (3-ші)14.4%13.7% (3-ші)12.9% (4-ші)
82018 жылғы 7 наурыз19.2% (2-ші)14.8%14.4% (4-ші)13.0% (5-ші)
98 наурыз, 201817.4% (2-ші)12.7%14.1% (4-ші)12.4% (5-ші)
102018 жылғы 9 наурыз17.6% (1-ші)12.9%14.2% (1-ші)13.0% (1-ші)
112018 жылғы 12 наурыз18.4% (2-ші)15.1%14.0% (3-ші)12.7% (3-ші)
1213 наурыз, 201818.2% (2-ші)14.3%14.5% (3-ші)12.6% (3-ші)
132018 жылғы 14 наурыз17.1% (2-ші)12.9%13.3% (4-ші)12.1% (5-ші)
142018 жылғы 15 наурыз17.7% (2-ші)14.1%14.7% (3-ші)13.2% (4-ші)
1516 наурыз, 2018 жыл18.3% (2-ші)14.7%12.8% (3-ші)11.3% (5-ші)
1619 наурыз, 2018 жыл18.5% (2-ші)14.8%14.9% (3-ші)13.1% (3-ші)
1720 наурыз 2018 ж19.5% (2-ші)15.7%15.1% (2-ші)13.3% (3-ші)
1821 наурыз 2018 жыл18.6% (2-ші)15.0%15.4% (4-ші)14.8% (4-ші)
192018 жылғы 22 наурыз18.1% (2-ші)14.2%15.1% (3-ші)14.0% (4-ші)
202018 жылғы 23 наурыз18.9% (2-ші)15.6%13.9% (3-ші)12.7% (4-ші)
2126 наурыз, 201818.2% (2-ші)14.3%14.1% (3-ші)12.8% (3-ші)
2227 наурыз, 201817.3% (2-ші)13.0%14.5% (3-ші)13.2% (3-ші)
232018 жылғы 28 наурыз15.7% (2-ші)11.4%13.3% (3-ші)12.0% (3-ші)
242018 жылғы 29 наурыз17.4% (2-ші)13.6%14.2% (2-ші)13.4% (2-ші)
2530 наурыз, 2018 жыл15.5% (2-ші)11.1%12.3% (5-ші)11.2% (5-ші)
262018 жылғы 2 сәуір17.0% (3-ші)12.8%13.2% (3-ші)12.0% (4-ші)
272018 жылғы 3 сәуір17.0% (2-ші)13.2%13.6% (3-ші)11.7% (3-ші)
284 сәуір, 201816.6% (2-ші)12.5%14.3% (2-ші)13.2% (2-ші)
295 сәуір, 201816.5% (1-ші)12.3%13.6% (2-ші)12.8% (2-ші)
306 сәуір, 201815.8% (2-ші)11.4%12.2% (4-ші)10.8% (9-шы)
312018 жылғы 9 сәуір17.7% (2-ші)14.1%14.7% (3-ші)13.2% (3-ші)
3210 сәуір 2018 ж16.8% (2-ші)13.1%14.8% (2-ші)14.2% (2-ші)
332018 жылғы 11 сәуір16.6% (2-ші)12.7%13.5% (2-ші)12.6% (2-ші)
3412 сәуір, 201816.1% (2-ші)11.8%13.6% (2-ші)12.3% (3-ші)
3513 сәуір, 201817.4% (2-ші)13.6%13.9% (3-ші)13.1% (3-ші)
3616 сәуір, 2018 жыл17.0% (2-ші)12.9%13.1% (3-ші)12.0% (3-ші)
3717 сәуір, 2018 жыл18.1% (2-ші)14.7%13.9% (3-ші)12.5% (3-ші)
382018 жылғы 18 сәуір17.4% (2-ші)13.3%13.5% (2-ші)12.5% (2-ші)
3919 сәуір, 2018 жыл17.1% (2-ші)13.0%13.1% (2-ші)12.1% (2-ші)
4020 сәуір, 2018 жыл17.9% (2-ші)14.3%13.5% (2-ші)11.9% (4-ші)
412018 жылғы 23 сәуір18.5% (2-ші)14.7%14.5% (3-ші)12.6% (3-ші)
4224 сәуір, 201819.3% (2-ші)15.2%15.0% (2-ші)12.9% (2-ші)
4325 сәуір, 201816.6% (2-ші)12.7%14.8% (2-ші)14.0% (2-ші)
4426 сәуір, 201815.4% (2-ші)11.0%14.3% (2-ші)12.9% (3-ші)
4527 сәуір, 201811.8% (1-ші)8.1%10.2% (2-ші)9.5% (3-ші)
4630 сәуір, 2018 жыл16.6% (3-ші)12.5%13.4% (3-ші)12.3% (4-ші)
471 мамыр 2018 ж16.0% (2-ші)12.3%14.6% (2-ші)12.9% (3-ші)
482018 жылғы 2 мамыр14.2% (2-ші)9.8%15.2% (2-ші)13.9% (2-ші)
493 мамыр 2018 ж15.5% (2-ші)11.4%13.9% (3-ші)12.8% (3-ші)
504 мамыр, 201815.5% (2-ші)11.7%14.1% (3-ші)12.9% (3-ші)
512018 жылғы 7 мамыр16.1% (2-ші)12.3%13.6% (3-ші)12.4% (3-ші)
528 мамыр 2018 ж16.2% (2-ші)12.0%13.2% (3-ші)11.7% (3-ші)
539 мамыр 2018 ж16.6% (2-ші)12.4%13.8% (2-ші)12.5% (2-ші)
5410 мамыр 2018 ж16.8% (2-ші)12.6%14.1% (2-ші)12.7% (2-ші)
5511 мамыр 2018 ж17.1% (2-ші)12.9%14.1% (1-ші)13.0% (1-ші)
5614 мамыр 2018 ж17.0% (2-ші)12.8%13.9% (3-ші)12.0% (3-ші)
572018 жылғы 15 мамыр16.3% (2-ші)12.0%14.1% (2-ші)12.8% (3-ші)
5816 мамыр 2018 ж16.4% (2-ші)12.2%15.1% (1-ші)13.9% (2-ші)
5917 мамыр 2018 ж17.2% (2-ші)13.0%14.2% (2-ші)12.8% (2-ші)
602018 жылғы 18 мамыр16.2% (2-ші)12.0%14.3% (2-ші)12.4% (3-ші)
6121 мамыр 2018 ж17.2% (2-ші)12.9%13.4% (3-ші)12.1% (2-ші)
6222 мамыр 2018 ж15.6% (2-ші)11.3%16.2% (1-ші)14.4% (2-ші)
6323 мамыр 2018 ж18.2% (2-ші)13.9%14.1% (2-ші)12.8% (2-ші)
6424 мамыр 2018 ж17.4% (2-ші)13.3%13.8% (3-ші)12.7% (3-ші)
6525 мамыр 2018 ж17.6% (2-ші)13.5%13.6% (3-ші)12.0% (4-ші)
6629 мамыр 2018 ж[b]19.0% (2-ші)15.3%15.1% (2-ші)14.2% (2-ші)
6730 мамыр 2018 ж17.1% (2-ші)12.7%13.8% (2-ші)12.5% (2-ші)
6831 мамыр 2018 ж16.4% (2-ші)12.9% (2-ші)12.2% (3-ші)
692018 жылғы 1 маусым14.1%10.3%12.6% (3-ші)11.8% (3-ші)
704 маусым, 201815.6%11.9%13.3% (3-ші)12.6% (3-ші)
715 маусым 2018 ж14.5%10.7%12.4% (3-ші)10.9% (3-ші)
726 маусым, 201814.6%10.8%13.7% (3-ші)12.9% (3-ші)
732018 жылғы 7 маусым15.2%11.3%13.7% (2-ші)12.8% (2-ші)
748 маусым 2018 ж15.5%11.7%12.9% (3-ші)12.2% (3-ші)
7511 маусым 2018 ж16.4%12.5%14.1% (3-ші)13.0% (3-ші)
7612 маусым 2018 ж14.9%10.8%12.2% (1-ші)10.2% (1-ші)
7713 маусым 2018 ж13.9%9.4%11.9% (1-ші)11.5% (1-ші)
7814 маусым 2018 ж15.0%10.9%13.5% (3-ші)12.3% (3-ші)
792018 жылғы 15 маусым15.7%11.6%12.7% (2-ші)11.2% (3-ші)
8019 маусым 2018 ж[c]17.6%13.7%14.5% (2-ші)13.1% (2-ші)
8120 маусым 2018 ж14.8%10.9%13.7% (2-ші)12.8% (2-ші)
8221 маусым 2018 жыл15.4%11.3%12.7% (2-ші)11.7% (2-ші)
8322 маусым 2018 ж11.6%13.7% (2-ші)12.5% (3-ші)
8425 маусым 2018 ж16.3%12.4%14.2% (3-ші)13.1% (3-ші)
8526 маусым, 201818.4%14.0%15.8% (2-ші)14.4% (2-ші)
8627 маусым, 2018 жыл16.3%12.5%14.4% (4-ші)13.6% (4-ші)
872018 жылғы 28 маусым17.6%13.3%15.0% (3-ші)13.7% (3-ші)
8829 маусым 2018 ж16.3%12.2%13.7% (3-ші)11.7% (4-ші)
892018 жылғы 2 шілде16.7%12.6%15.0% (3-ші)13.9% (3-ші)
903 шілде 2018 ж16.7%12.5%14.4% (3-ші)12.2% (3-ші)
914 шілде 2018 ж15.4%11.0%13.9% (3-ші)12.5% (3-ші)
925 шілде 2018 ж16.2%12.1%13.9% (2-ші)11.8% (3-ші)
936 шілде 2018 ж15.3%10.9%13.4% (3-ші)11.5% (4-ші)
949 шілде 2018 ж16.9%12.7%14.8% (3-ші)13.1% (3-ші)
9510 шілде 2018 ж16.8%12.5%13.5% (3-ші)12.2% (3-ші)
9611 шілде 2018 ж16.6%12.3%13.7% (2-ші)12.1% (2-ші)
9712 шілде 2018 ж15.7%11.2%13.8% (2-ші)12.4% (2-ші)
9813 шілде 2018 ж16.3%12.0%14.2% (2-ші)12.4% (4-ші)
9916 шілде 2018 ж16.8%12.6%13.9% (3-ші)12.7% (3-ші)
10017 шілде 2018 ж15.4%11.2%12.6% (3-ші)11.4% (3-ші)
1012018 жылғы 18 шілде15.7%11.5%13.3% (3-ші)11.9% (3-ші)
10219 шілде 2018 ж15.6%11.4%13.2% (2-ші)12.2% (2-ші)
10320 шілде 2018 ж16.3%12.2%13.7% (2-ші)12.7% (2-ші)
Орташа16.7%%13.9%12.6%

Марапаттар мен номинациялар

ЖылМарапаттауСанатАлушыНәтижеСілтеме
2018Кореяның 11-ші драма марапаттарыҮздік шеберлік сыйлығы, актрисаВанг Бит-наЖеңді[10]
6-шы APAN Star AwardsҮздік марапаты, сериялық драмадағы актрисаҰсынылды[11]
2018 KBS драмалық марапаттарыExcellence Award, күнделікті драмадағы актерХан Санг-жинҰсынылды[12]
Excellence Award, күнделікті драмадағы актрисаПарк Ха-наЖеңді
Ванг Бит-наҰсынылды

Ескертулер

  1. ^ Бастапқыда 100 серияға эфирге шығу жоспарланған, сериал екі алдын-алудың орнына үш серияға ұзартылды.
  2. ^ ФИФА-ның Оңтүстік Корея мен Гондурас арасындағы жолдастық матчының көрсетілуіне байланысты 28 мамырда ешқандай серия көрсетілмеді.
  3. ^ 18 маусымында эфир көрсетілмегендіктен, эфир көрсетілмеген 2018 FIFA Әлем кубогы F тобындағы Оңтүстік Корея мен Швеция арасындағы матч.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Жұмбақ жеке сатып алушы». KBS World. Алынған 17 ақпан, 2018.
  2. ^ Джо, Сунг-Кён (16.01.2018). «[SS 드라마] '인형 의 집' 최명길 에 박하나 왕빛나 .. 일일극 '믿 보배' 들 뭉친다». Спорттық Сеул (корей тілінде). Алынған 17 ақпан, 2018.
  3. ^ Ли, Хен-ах (8 қаңтар, 2018). «[단독] 박하나, 쓴다 쓴다… KBS2 인형 '인형 의 집' 여 주인공 발탁». Корея спорттық экономикасы (корей тілінде). Алынған 17 ақпан, 2018.
  4. ^ Ли, Ах-жас (19.01.2018). '인형 의 집' 최명길 · 박하나 · 왕빛나 캐스팅… '내 남자 의 비밀' 후속. Xsports жаңалықтары (корей тілінде). Алынған 17 ақпан, 2018.
  5. ^ Хён, Джи-мин (22.01.2018). «이은형 X 한상진, 일일극 '인형 의 집' 캐스팅… 박하나 · 왕빛나 와 호흡». Он Азия (корей тілінде). Алынған 17 ақпан, 2018.
  6. ^ Ким, Мён-ми (2018 жылғы 24 қаңтар). ‘인형 의 집’ 이호재 - 이한위 - 정수영 - 유서진 - 김기두, 막강 라인업 (공식). Ньюсен (корей тілінде). Алынған 19 ақпан, 2018.
  7. ^ Джо, Юн-сун (24 қаңтар 2018 жыл). «[공식] 배 누리, KBS2 일일 드라마 '인형 의 집' 캐스팅 확정». Спорттық Чосон (корей тілінде). Алынған 19 ақпан, 2018.
  8. ^ «Naver кезіндегі TNMS күнделікті рейтингтері». TNMS рейтингтері (корей тілінде). Алынған 9 ақпан, 2018.
  9. ^ «AGB Daily Ratings: бұл сілтемелер ағымдағы күнге сілтеме жасайды, ашылатын мәзірден күнді таңдайды». AGB Nielsen Media Research (корей тілінде). Архивтелген түпнұсқа 2017 жылғы 17 наурызда. Алынған 20 маусым, 2016.
  10. ^ Джион, Арам (2018 ж. 2 қазан). [종합] '2018 KDA', 대상 영예… '같이 살래요' 4 관왕 '쾌거' [[Кешенді] '2018 KDA' Донг Кин Ли, Бас жүлде 'Бірге өмір сүрейік' 4 тәж 'жайлылық']. Xports жаңалықтары (корей тілінде) - арқылы Навер.
  11. ^ «이병헌 · 손예진 · 아이유 APAN 스타 어워즈 노미네이트». Star News (корей тілінде). 27 қыркүйек, 2018 жыл.
  12. ^ Уу, Бин (1 қаңтар, 2019). [2018 KBS 연기 대상] 유동근 대상 «장미희 덕분 인데 내가 왜 .. 대하 드라마 부활 기원» [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee бас жүлдесі «Мен неге ... мен Джанг Ми Химен рахмет.]. Он Азия (корей тілінде). Архивтелген түпнұсқа 2019 жылдың 1 қаңтарында. Алынған 1 қаңтар, 2019 - арқылы Навер.

Сыртқы сілтемелер