Олимпиаданың бірнеше дүркін жеңімпаздарының тізімі - List of multiple Olympic gold medalists

Парақта үш немесе одан да көп алтын медаль иегерлері көрсетілген Олимпиада.

Мансаптағы ең көп олимпиадалық алтын медальдардың тізімі

Бұл жартылай Олимпиаданың бірнеше рет алтын медаль иегерлерінің тізімі, жеңіске жеткен адамдардың тізімі төрт немесе одан да көп Олимпиада алтын медальдар. Медалдар жеңіп алды 1906 ойындар қосылмаған. (Егер олар болған болса, Рэй Эри 10 алтынмен тізімде екінші болар еді). Оған 1896 және 1900 жж. Алғашқы үштікке орналастыру медальдары берілмес бұрын орналастырылған. Қарапайымдылық үшін, спортшы бірнеше ұлттың медальдарын жеңіп алған кезде, мұнда ол қатысқан соңғы ұлт туралы ғана айтылады. Олимпиада әр спортшыға арналған тек медаль алған ойындарды қосыңыз. Спортшының қашан және қай ұлт үшін сайысқа түскені туралы көбірек білу үшін спортшы туралы нақты мақаланы қараңыз. Кейбір іс-шараларда басқаларға қарағанда көбірек медаль алуға болады, ал медальдардың қол жетімді түрлерінің саны уақыт өткен сайын өзгеріп отырады.

Атаулар Қалың соңғы Олимпиадаға қатысқан адамдарды, атап айтқанда Пхенчхан 2018 қысқы Олимпиада ойындары және 2016 жылғы Рио жазғы Олимпиада ойындары.
Жоқ Спортшы Ұлт Спорт Жылдар Ойындар Жыныс Алтын Күміс Қола Барлығы
1 Майкл Фелпс  АҚШ Жүзу 2004–2016 Жаз М 23 3 2 28
2 Лариса Латынина  кеңес Одағы Гимнастика 1956–1964 Жаз F 9 5 4 18
3 Пааво Нурми  Финляндия Жеңіл атлетика 1920–1928 Жаз М 9 3 0 12
4 Марк Шпиц  АҚШ Жүзу 1968–1972 Жаз М 9 1 1 11
5 Карл Льюис  АҚШ Жеңіл атлетика 1984–1996 Жаз М 9 1 0 10
6 Марит Бьерген  Норвегия Шаңғы жарысы 2002–2018 Қыс F 8 4 3 15
7 Ole Einar Bjørndalen  Норвегия Биатлон 1998–2014 Қыс М 8 4 1 13
8 Бьерн Дилье  Норвегия Шаңғы жарысы 1992–1998 Қыс М 8 4 0 12
Биргит Фишер  Шығыс Германия
 Германия
Байдарка 1980–2004 Жаз F 8 4 0 12
10 Савао Като  Жапония Гимнастика 1968–1976 Жаз М 8 3 1 12
Дженни Томпсон  АҚШ Жүзу 1992–2004 Жаз F 8 3 1 12
12 Мэтт Бионди  АҚШ Жүзу 1984–1992 Жаз М 8 2 1 11
13 Усэйн Болт  Ямайка Жеңіл атлетика 2008–2016 Жаз М 8 0 0 8
Рэй Эри  АҚШ Жеңіл атлетика 1900–1908 Жаз М 8 0 0 8
15 Николай Андрианов  кеңес Одағы Гимнастика 1972–1980 Жаз М 7 5 3 15
16 Борис Шахлин  кеңес Одағы Гимнастика 1956–1964 Жаз М 7 4 2 13
17 Věra Čáslavská  Чехословакия Гимнастика 1960–1968 Жаз F 7 4 0 11
18 Виктор Чукарин  кеңес Одағы Гимнастика 1952–1956 Жаз М 7 3 1 11
19 Аладор Геревич  Венгрия Семсерлесу 1932–1960 Жаз М 7 1 2 10
20 Эдоардо Мангиаротти  Италия Семсерлесу 1936–1960 Жаз М 6 5 2 13
21 Изабелл Верт  Германия Ат спорты 1992–2016 Жаз F 6 4 0 10
22 Райан Лохте  АҚШ Жүзу 2004–2016 Жаз М 6 3 3 12
23 Эллисон Феликс  АҚШ Жеңіл атлетика 2004–2016 Жаз F 6 3 0 9
Hubert Van Innis  Бельгия Садақ ату 1900–1920 Жаз М 6 3 0 9
Любовь Егорова  Біріккен команда
 Ресей
Шаңғы жарысы 1992–1994 Қыс F 6 3 0 9
26 Акинори Накаяма  Жапония Гимнастика 1968–1972 Жаз М 6 2 2 10
27 Валентина Веззали  Италия Семсерлесу 1996–2012 Жаз F 6 1 2 9
28 Герт Фредрикссон  Швеция Байдарка 1948–1960 Жаз М 6 1 1 8
29 Крис Хой  Ұлыбритания Велосипед тебу 2000–2012 Жаз М 6 1 0 7
Джейсон Кенни  Ұлыбритания Велосипед тебу 2008–2016 Жаз М 6 1 0 7
31 Виталий Шербо  Біріккен команда
 Беларуссия
Гимнастика 1992–1996 Жаз М 6 0 4 10
32 Ан Хен Су
Виктор Анн
 Оңтүстік Корея
 Ресей
Шорт трек пен конькиде жылдам жүгіру 2006–2014 Қыс М 6 0 2 8
Рейнер Климке  Германияның біріккен командасы
 Батыс Германия
Ат спорты 1964–1988 Жаз М 6 0 2 8
34 Пал Ковачс  Венгрия Семсерлесу 1936–1960 Жаз М 6 0 1 7
35 Рудольф Карпати  Венгрия Семсерлесу 1948–1960 Жаз М 6 0 0 6
Недо Нади  Италия Семсерлесу 1912–1920 Жаз М 6 0 0 6
Кристин Отто  Шығыс Германия Жүзу 1988 Жаз F 6 0 0 6
Лидия Скобликова  кеңес Одағы Конькимен жүгіру 1960–1964 Қыс F 6 0 0 6
Эми Ван Дайкен  АҚШ Жүзу 1996–2000 Жаз F 6 0 0 6
40 Ирин Вуст  Нидерланды Конькимен жүгіру 2006–2018 Қыс F 5 5 1 11
41 Такаши Оно  Жапония Гимнастика 1952–1964 Жаз М 5 4 4 13
42 Карл Осберн  АҚШ Түсіру 1912–1924 Жаз М 5 4 2 11
43 Гэри Холл, кіші.  АҚШ Жүзу 1996–2004 Жаз М 5 3 2 10
Агнес Келети  Венгрия Гимнастика 1952–1956 Жаз F 5 3 2 10
45 Nadia Comăneci  Румыния Гимнастика 1976–1980 Жаз F 5 3 1 9
Ян Торп  Австралия Жүзу 2000–2004 Жаз М 5 3 1 9
47 Вилл Ритола  Финляндия Жеңіл атлетика 1924–1928 Жаз М 5 3 0 8
48 Полина Астахова  кеңес Одағы Гимнастика 1956–1964 Жаз F 5 2 3 10
49 Клаудия Пехштейн  Германия Конькимен жүгіру 1992–2006 Қыс F 5 2 2 9
50 Elisabeta Lipă  Румыния Ескек есу 1984–2004 Жаз F 5 2 1 8
51 Юкио Эндо  Жапония Гимнастика 1960–1968 Жаз М 5 2 0 7
Мартин Фуркад  Франция Биатлон 2014–2018 Қыс М 5 2 0 7
Аарон Пейрсол  АҚШ Жүзу 2000–2008 Жаз М 5 2 0 7
54 Мицуо Цукахара  Жапония Гимнастика 1968–1976 Жаз М 5 1 3 9
55 Натан Адриан  АҚШ Жүзу 2008–2016 Жаз М 5 1 2 8
Брэдли Уиггинс  Ұлыбритания Велосипед тебу 2000–2016 Жаз М 5 1 2 8
57 Криштина Эгершеги  Венгрия Жүзу 1988–1996 Жаз F 5 1 1 7
Том Джагер  АҚШ Жүзу 1984–1992 Жаз М 5 1 1 7
Лариса Лазутина  Біріккен команда
 Ресей
Шаңғы жарысы 1992–1998 Қыс F 5 1 1 7
Уиллис Ли  АҚШ Түсіру 1920 Жаз М 5 1 1 7
Клас Тунберг  Финляндия Конькимен жүгіру 1924–1928 Қыс М 5 1 1 7
Дана Волммер  АҚШ Жүзу 2004–2016 Жаз F 5 1 1 7
Ханс Гюнтер Винклер  Германияның біріккен командасы
 Батыс Германия
Ат спорты 1956–1976 Жаз М 5 1 1 7
У Минся  Қытай Дайвинг 2004–2016 Жаз F 5 1 1 7
65 Томас Алсгаар  Норвегия Шаңғы жарысы 1994–2002 Қыс М 5 1 0 6
Антон Хейда  АҚШ Гимнастика 1904 Жаз М 5 1 0 6
Нелли Ким  кеңес Одағы Гимнастика 1976–1980 Жаз F 5 1 0 6
Данута Козак  Венгрия Байдарка 2008–2016 Жаз F 5 1 0 6
Кэти Ледеки  АҚШ Жүзу 2012–2016 Жаз F 5 1 0 6
Оле Лилло-Олсен  Норвегия Түсіру 1920–1924 Жаз М 5 1 0 6
Дон Шолландер  АҚШ Жүзу 1964–1968 Жаз М 5 1 0 6
72 Бонни Блэр  АҚШ Конькимен жүгіру 1988–1994 Қыс F 5 0 1 6
Джорджета Дамиан  Румыния Ескек есу 2000–2008 Жаз F 5 0 1 6
Мисси Франклин  АҚШ Жүзу 2012–2016 Жаз F 5 0 1 6
Альфред Лейн  АҚШ Түсіру 1912–1920 Жаз М 5 0 1 6
Стив Редграв  Ұлыбритания Ескек есу 1984–2000 Жаз М 5 0 1 6
Джонни Ваймсмюллер  АҚШ Жүзу, Су добы 1924–1928 Жаз М 5 0 1 6
Зоу Кай  Қытай Гимнастика 2008–2012 Жаз М 5 0 1 6
79 Чен Руолин  Қытай Дайвинг 2008–2016 Жаз F 5 0 0 5
Анастасия Давыдова  Ресей Синхронды жүзу 2004–2012 Жаз F 5 0 0 5
Моррис Фишер  АҚШ Түсіру 1920–1924 Жаз М 5 0 0 5
Эрик Хайден  АҚШ Конькимен жүгіру 1980 Қыс М 5 0 0 5
Наталья Ищенко  Ресей Синхронды жүзу 2008–2016 Жаз F 5 0 0 5
Светлана Ромашина  Ресей Синхронды жүзу 2008–2016 Жаз F 5 0 0 5
85 Раиса Сметанина  кеңес Одағы
 Біріккен команда
Шаңғы жарысы 1976–1992 Қыс F 4 5 1 10
86 Александр Попов  Біріккен команда
 Ресей
Жүзу 1992–2000 Жаз М 4 5 0 9
87 Дара Торрес  АҚШ Жүзу 1984–2008 Жаз F 4 4 4 12
88 Корнелия Эндер  Шығыс Германия Жүзу 1972–1976 Жаз F 4 4 0 8
Dawn Fraser  Австралия Жүзу 1956–1964 Жаз F 4 4 0 8
90 Он алты Джернберг  Швеция Шаңғы жарысы 1956–1964 Қыс М 4 3 2 9
Людмилла Туришева  кеңес Одағы Гимнастика 1968–1976 Жаз F 4 3 2 9
92 Ricco Groß  Германия Биатлон 1992–2006 Қыс М 4 3 1 8
Джордж Миез  Швейцария Гимнастика 1924–1936 Жаз М 4 3 1 8
Отто Олсен  Норвегия Түсіру 1920–1924 Жаз М 4 3 1 8
Эмиль Хегле Свендсен  Норвегия Биатлон 2010–2018 Қыс М 4 3 1 8
96 Иван Патзаичин  Румыния Байдарка 1968–1984 Жаз М 4 3 0 7
97 Алексей Немов  Ресей Гимнастика 1996–2000 Жаз М 4 2 6 12
98 Свен Крамер  Нидерланды Конькимен жүгіру 2006–2018 Қыс М 4 2 3 9
99 Kjetil André Aamodt  Норвегия Тау шаңғысы 1992–2006 Қыс М 4 2 2 8
Inge de Bruijn  Нидерланды Жүзу 2000–2004 Жаз F 4 2 2 8
Свен Фишер  Германия Биатлон 1994–2006 Қыс М 4 2 2 8
Галина Кулакова  кеңес Одағы Шаңғы жарысы 1972–1980 Қыс F 4 2 2 8
Джейсон Лезак  АҚШ Жүзу 2000–2012 Жаз М 4 2 2 8
Ролан Мэттз  Шығыс Германия Жүзу 1968–1976 Жаз М 4 2 2 8
Эллисон Шмитт  АҚШ Жүзу 2008–2016 Жаз F 4 2 2 8
106 Ивар Баллангруд  Норвегия Конькимен жүгіру 1928–1936 Қыс М 4 2 1 7
Эйнар Либерг  Норвегия Түсіру 1908–1924 Жаз М 4 2 1 7
108 Джузеппе Дельфино  Италия Семсерлесу 1952–1964 Жаз М 4 2 0 6
Христиан д'Ориола  Франция Семсерлесу 1948–1956 Жаз М 4 2 0 6
Люсиен Гаудин  Франция Семсерлесу 1920–1928 Жаз М 4 2 0 6
Мэтт Греверс  АҚШ Жүзу 2008–2012 Жаз М 4 2 0 6
Гуо Цзинцзин  Қытай Дайвинг 2000–2008 Жаз F 4 2 0 6
Джин Джонг-о  Оңтүстік Корея Түсіру 2004–2016 Жаз М 4 2 0 6
Ольга Корбут  кеңес Одағы Гимнастика 1972–1976 Жаз F 4 2 0 6
Яника Костелич  Хорватия Тау шаңғысы 2002–2006 Қыс F 4 2 0 6
Кевин Куске  Германия Бобслей 2002–2018 Қыс М 4 2 0 6
117 Джованна Триллини  Италия Семсерлесу 1992–2008 Жаз F 4 1 3 8
118 Чарльз Дэниелс  АҚШ Жүзу 1904–1908 Жаз М 4 1 2 7
Косуке Китадзима  Жапония Жүзу 2004–2012 Жаз М 4 1 2 7
Ллойд Қасықшы  АҚШ Түсіру 1920 Жаз М 4 1 2 7
Либби Трикетт  Австралия Жүзу 2004–2012 Жаз F 4 1 2 7
122 Дарья Домрачева  Беларуссия Биатлон 2010–2018 Қыс F 4 1 1 6
Дойна Игнат  Румыния Ескек есу 1992–2008 Жаз F 4 1 1 6
Ким Су-Нын  Оңтүстік Корея Садақ ату 1988–2000 Жаз F 4 1 1 6
Елена Новикова-Белова  кеңес Одағы Семсерлесу 1968–1980 Жаз F 4 1 1 6
Мюррей Роуз  Австралия Жүзу 1956–1960 Жаз М 4 1 1 6
Виктор Сидяк  кеңес Одағы Семсерлесу 1968–1980 Жаз М 4 1 1 6
Гунде Сван  Швеция Шаңғы жарысы 1984–1988 Қыс М 4 1 1 6
Леонтьян ван Мурсель  Нидерланды Велосипед тебу 2000–2004 Жаз F 4 1 1 6
Катрин Вагнер-Августин  Германия Байдарка 2000–2012 Жаз F 4 1 1 6
Ван Мен  Қытай Шорт трек пен конькиде жылдам жүгіру 2006–2010 Қыс F 4 1 1 6
132 Бен Эйнсли  Ұлыбритания Желкен 1996–2012 Жаз М 4 1 0 5
Владимир Артемов  кеңес Одағы Гимнастика 1988 Жаз М 4 1 0 5
Эвелин Эшфорд  АҚШ Жеңіл атлетика 1984–1992 Жаз F 4 1 0 5
Джанет Эванс  АҚШ Жүзу 1988–1992 Жаз F 4 1 0 5
Ян Фергюсон  Жаңа Зеландия Байдарка 1984–1988 Жаз М 4 1 0 5
Рамон Фонт  Куба Семсерлесу 1900–1904 Жаз М 4 1 0 5
Фу Минся  Қытай Дайвинг 1992–2000 Жаз F 4 1 0 5
Евгений Гришин  кеңес Одағы Конькимен жүгіру 1956–1964 Қыс М 4 1 0 5
Джейна Хеффорд  Канада Хоккей 1998–2014 Қыс F 4 1 0 5
Яна Клочкова  Украина Жүзу 2000–2004 Жаз F 4 1 0 5
Ханнес Колехмайнен  Финляндия Жеңіл атлетика 1912–1920 Жаз М 4 1 0 5
Иоганн Олав Косс  Норвегия Конькимен жүгіру 1992–1994 Қыс М 4 1 0 5
Андре Ланге  Германия Бобслей 2002–2010 Қыс М 4 1 0 5
Грег Луганис  АҚШ Дайвинг 1976–1988 Жаз М 4 1 0 5
Валентин Муратов  кеңес Одағы Гимнастика 1952–1956 Жаз М 4 1 0 5
Джон Набер  АҚШ Жүзу 1976 Жаз М 4 1 0 5
Матти Ныкенен  Финляндия Шаңғыдан секіру 1984–1988 Қыс М 4 1 0 5
Шарль Пахуд де Мортанж  Нидерланды Ат спорты 1924–1936 Жаз М 4 1 0 5
Мел Шеппард  АҚШ Жеңіл атлетика 1908–1912 Жаз М 4 1 0 5
Екатерина Сабо  Румыния Гимнастика 1984 Жаз F 4 1 0 5
Александр Тихонов  кеңес Одағы Биатлон 1968–1980 Қыс М 4 1 0 5
Ван Нан  Қытай Үстел теннисі 2000–2008 Жаз F 4 1 0 5
Хейли Виккенхайзер  Канада Хоккей 1998–2014 Қыс F 4 1 0 5
Винус Уильямс  АҚШ Теннис 2000–2016 Жаз F 4 1 0 5
Эмиль Затопек  Чехословакия Жеңіл атлетика 1948–1952 Жаз М 4 1 0 5
Николай Зимятов  кеңес Одағы Шаңғы жарысы 1980–1984 Қыс М 4 1 0 5
158 Győző Kulcsár  Венгрия Семсерлесу 1964–1976 Жаз М 4 0 2 6
159 Люджер Бербаум  Батыс Германия
 Германия
Ат спорты 1988–2016 Жаз М 4 0 1 5
Simone Biles  АҚШ Гимнастика 2016 Жаз F 4 0 1 5
Катрин Бор  Германия Ескек есу 1992–2008 Жаз F 4 0 1 5
Чун Ли-Кён  Оңтүстік Корея Шорт трек пен конькиде жылдам жүгіру 1994–1998 Қыс F 4 0 1 5
Тереза ​​Эдвардс  АҚШ Баскетбол 1984–2000 Жаз F 4 0 1 5
Натали Гейзенбергер  Германия Люге 2010–2018 Қыс F 4 0 1 5
Маркус Херли  АҚШ Велосипед тебу 1904 Жаз М 4 0 1 5
Ли Сяопэн  Қытай Гимнастика 2000–2008 Жаз М 4 0 1 5
Джон Олсен  АҚШ Жүзу 1992–1996 Жаз М 4 0 1 5
Станислав Поздняков  Біріккен команда
 Ресей
Семсерлесу 1992–2004 Жаз М 4 0 1 5
Саня Ричардс-Росс  АҚШ Жеңіл атлетика 2004–2012 Жаз F 4 0 1 5
Виорика Сюзану  Румыния Ескек есу 2000–2008 Жаз F 4 0 1 5
Джорджио Зампори  Италия Гимнастика 1912–1924 Жаз М 4 0 1 5
172 Саймон Амман  Швейцария Шаңғыдан секіру 2002–2010 Қыс М 4 0 0 4
Тобиас Арлт  Германия Люге 2014–2018 Қыс М 4 0 0 4
Sue Bird  АҚШ Баскетбол 2004–2016 Жаз F 4 0 0 4
Фанни Бланкерс-Коен  Нидерланды Жеңіл атлетика 1948 Жаз F 4 0 0 4
Тамика  АҚШ Баскетбол 2004–2016 Жаз F 4 0 0 4
Дарио Кельна  Швейцария Шаңғы жарысы 2010–2018 Қыс М 4 0 0 4
Бетти Катберт  Австралия Жеңіл атлетика 1956–1964 Жаз F 4 0 0 4
Tamás Darnyi  Венгрия Жүзу 1988–1992 Жаз М 4 0 0 4
Deng Yaping  Қытай Үстел теннисі 1992–1996 Жаз F 4 0 0 4
Харрисон Диллард  АҚШ Жеңіл атлетика 1948–1952 Жаз М 4 0 0 4
Пол Берт Элвстрем  Дания Желкен 1948–1960 Жаз М 4 0 0 4
Анастасия Ермакова  Ресей Синхронды жүзу 2004–2008 Жаз F 4 0 0 4
Мохамед Фарах  Ұлыбритания Жеңіл атлетика 2012–2016 Жаз М 4 0 0 4
Дженő Фукс  Венгрия Семсерлесу 1908–1912 Жаз М 4 0 0 4
Каори Ичо  Жапония Күрес 2004–2016 Жаз F 4 0 0 4
Майкл Джонсон  АҚШ Жеңіл атлетика 1992–2000 Жаз М 4 0 0 4
Роберт Корцениовский  Польша Жеңіл атлетика 1996–2004 Жаз М 4 0 0 4
Элвин Краензлин  АҚШ Жеңіл атлетика 1900 Жаз М 4 0 0 4
Ленни Крайзелбург  АҚШ Жүзу 2000–2004 Жаз М 4 0 0 4
Виктор Кровопусков  кеңес Одағы Семсерлесу 1976–1980 Жаз М 4 0 0 4
Лиза Лесли  АҚШ Баскетбол 1996–2008 Жаз F 4 0 0 4
Пэт МакКормик  АҚШ Дайвинг 1952–1956 Жаз F 4 0 0 4
Al Oerter  АҚШ Жеңіл атлетика 1956–1968 Жаз М 4 0 0 4
Кэролайн Оуэлетт  Канада Хоккей 2002–2014 Қыс F 4 0 0 4
Джесси Оуэнс  АҚШ Жеңіл атлетика 1936 Жаз М 4 0 0 4
Карло Павеси  Италия Семсерлесу 1952–1960 Жаз М 4 0 0 4
Мэттью Пинсент  Ұлыбритания Ескек есу 1992–2004 Жаз М 4 0 0 4
Пауло Радмилович  Ұлыбритания Су добы, Жүзу 1908–1920 Жаз М 4 0 0 4
Анри Сен-Кир  Швеция Ат спорты 1952–1956 Жаз М 4 0 0 4
Владимир Сальников  кеңес Одағы Жүзу 1980–1988 Жаз М 4 0 0 4
Карл Шухманн  Германия Гимнастика, Күрес 1896 Жаз М 4 0 0 4
Диана Таураси  АҚШ Баскетбол 2004–2016 Жаз F 4 0 0 4
Лаура Кенни  Ұлыбритания Велосипед тебу 2012–2016 Жаз F 4 0 0 4
Николь Уфхоф  Батыс Германия
 Германия
Ат спорты 1988–1992 Жаз F 4 0 0 4
Лассе Вирен  Финляндия Жеңіл атлетика 1972–1976 Жаз М 4 0 0 4
Томас Вассберг  Швеция Шаңғы жарысы 1980–1988 Қыс М 4 0 0 4
Тобиас Вендл  Германия Люге 2014–2018 Қыс М 4 0 0 4
Серена Уильямс  АҚШ Теннис 2000–2012 Жаз F 4 0 0 4
Бербель Воккель  Шығыс Германия Жеңіл атлетика 1976–1980 Жаз F 4 0 0 4
Чжан Ининг  Қытай Үстел теннисі 2004–2008 Жаз F 4 0 0 4

Хронология

‘Бұл көптеген жеңіске жеткен атақтардың рекордын иеленген олимпиадалықтардың прогрессивті тізімі. Оған 1896 және 1900 жылдары алтын медальдар бірінші орын берілмес бұрын жеңіп алған атақтар кіреді. Барлық рекордшылар қысқы ойындарға қарағанда жазғы ойындарда бақ сынасты.

Майкл Фелпс, Олимпиаданың ең көп алтын медалі бойынша рекордтың иегері 2008 жылғы жазғы Олимпиада
Алтын медальдар Күні Спортшы Ұлт Спорт Алтын медальмен жазған оқиғаны жазыңыз Ертерек алтын медальмен аяқталған шаралар Жыныс
1[1] 1896-04-06 Джеймс Конноли  АҚШ Жеңіл атлетика Үш қарғып секіру М
Роберт Гаррет  АҚШ Жеңіл атлетика Диск М
1896-04-07 Эллери Кларк  АҚШ Жеңіл атлетика Ұзындыққа секіру М
Томас Берк  АҚШ Жеңіл атлетика 400 метр М
2[1] Роберт Гаррет  АҚШ Жеңіл атлетика Түсірілім жоғарыдан қараңыз М
1896-04-09 Эдвин Флэк  Австралия Жеңіл атлетика 800 метр 1896 - 1 М
Фриц Хофманн, Конрад Боккер, Альфред Флатов, Густав Флэтов, Георг Хилмар, Fritz Manteuffel, Карл Нойкирх, Ричард Рёстел, Густав Шуфт, Карл Шухманн, Герман Вингартнер  Германия Гимнастика Команданың көлденең жолағы 1896 - 1 М
3[1] Карл Шухманн  Германия Гимнастика Қойма алдыңғы қараңыз М
Герман Вингартнер  Германия Гимнастика Көлденең жолақ жоғарыдан қараңыз М
1896-04-10 Альфред Флатов  Германия Гимнастика Параллель жолақтар жоғарыдан қараңыз М
4 1896-04-11[1] Карл Шухманн  Германия Күрес Грек-рим жоғарыдан қараңыз М
1900-07-16 Элвин Краензлин  АҚШ Жеңіл атлетика 200 метрге кедергілер 1900 - 1, 2, 3 М
1904-08-05 Маркус Херли  АҚШ Велосипед тебу 1 миля 1904 - 1, 2, 3 М
1904-08-29 Рэй Эри  АҚШ Жеңіл атлетика Ұзындыққа секіру 1900 - 1, 2, 3 М
5 1904-08-31 Биіктікке секіру
6 1904-09-03 Үш рет секіру
7 1908-07-20 Жеңіл атлетика Ұзындыққа секіру
8 1908-07-23 Биіктікке секіру
1924-07-13 Пааво Нурми  Финляндия Жеңіл атлетика Шаңғы жарысы 1920 - 1, 2, 3
1924 - 4, 5, 6, 7
М
9 1928-07-29 Жеңіл атлетика 10000 метр
1964-10-23 Лариса Латынина  кеңес Одағы Гимнастика Еденге арналған жаттығу 1956 - 1, 2, 3, 4
1960 - 5, 6, 7
1964 - 8
F
2008-08-12 Майкл Фелпс  АҚШ Жүзу 200 метрге еркін жүзу 2004 - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2008 - 7, 8
М
10 2008-08-13 200 метр көбелек
11 4 × 200 метрлік фристайл эстафетасы
12 2008-08-15 200 метрге жеке жүзу
13 2008-08-16 100 метр көбелек
14 2008-08-17 4 × 100 метрлік эстафета
15 2012-07-31 Жүзу 4 × 200 метрлік фристайл эстафетасы
16 2012-08-02 200 метрге жеке жүзу
17 2012-08-03 100 метр көбелек
18 2012-08-04 4 × 100 метрлік эстафета
19 2016-08-07 Жүзу 4 × 100 метрлік фристайл эстафетасы
20 2016-08-09 200 метр көбелек
21 4 × 200 метрлік фристайл эстафетасы
22 2016-08-11 200 метрге жеке жүзу
23 2016-08-13 4 × 100 метрлік эстафета

Жеке жарыстардағы мансаптық алтын медальдардың тізімі

Қазіргі уақытта бұл тізімге үш немесе одан да көп алтын алқалары бар барлық олимпиадалар кіреді (екі немесе одан да көп команда құрамында емес).

Жоқ Спортшы Ұлт Спорт Жылдар Ойындар Жыныс Алтын Күміс Қола Барлығы
1 Майкл Фелпс  АҚШ Жүзу 2004–2016 Жаз М 13 2 1 16
2 Рэй Эри  АҚШ Жеңіл атлетика 1900–1908 Жаз М 8 0 0 8
3 Věra Čáslavská  Чехословакия Гимнастика 1964–1968 Жаз F 7 1 0 8
Карл Льюис  АҚШ Жеңіл атлетика 1984–1996 Жаз М 7 1 0 8
5 Лариса Латынина  кеңес Одағы Гимнастика 1956–1964 Жаз F 6 5 3 14
6 Николай Андрианов  кеңес Одағы Гимнастика 1972–1980 Жаз М 6 3 3 12
7 Бьерн Дилье  Норвегия Шаңғы жарысы 1992–1998 Қыс М 6 3 0 9
Пааво Нурми  Финляндия Жеңіл атлетика 1920–1928 Жаз М 6 3 0 9
9 Борис Шахлин  кеңес Одағы Гимнастика 1956–1964 Жаз М 6 2 2 10
10 Усэйн Болт  Ямайка Жеңіл атлетика 2008–2016 Жаз М 6 0 0 6
Лидия Скобликова  кеңес Одағы Конькимен жүгіру 1960–1964 Қыс F 6 0 0 6
12 Марит Бьерген  Норвегия Шаңғы жарысы 2002–2018 Қыс F 5 3 2 10
13 Ole Einar Bjørndalen  Норвегия Биатлон 1998–2014 Қыс М 5 3 1 9
Виктор Чукарин  кеңес Одағы Гимнастика 1952–1956 Жаз М 5 3 1 9
Савао Като  Жапония Гимнастика 1968–1976 Жаз М 5 3 1 9
16 Nadia Comăneci  Румыния Гимнастика 1976–1980 Жаз F 5 1 1 7
Криштина Эгершеги  Венгрия Жүзу 1988–1996 Жаз F 5 1 1 7
Герт Фредрикссон  Швеция Байдарка 1948–1960 Жаз М 5 1 1 7
Клас Тунберг  Финляндия Конькимен жүгіру 1924–1928 Қыс М 5 1 1 7
20 Виталий Шербо  Біріккен команда
 Беларуссия
Гимнастика 1992–1996 Жаз М 5 0 4 9
21 Бонни Блэр  АҚШ Конькимен жүгіру 1988–1994 Қыс F 5 0 1 6
22 Эрик Хайден  АҚШ Конькимен жүгіру 1980 Қыс М 5 0 0 5
23 Ирин Вуст  Нидерланды Конькимен жүгіру 2006–2018 Қыс F 4 4 1 9
24 Любовь Егорова  Біріккен команда
 Ресей
Шаңғы жарысы 1992–1994 Қыс F 4 3 0 7
25 Kjetil André Aamodt  Норвегия Тау шаңғысы 1992–2006 Қыс М 4 2 2 8
Акинори Накаяма  Жапония Гимнастика 1968–1972 Жаз М 4 2 2 8
Клаудия Пехштейн  Германия Конькимен жүгіру 1992–2006 Қыс F 4 2 2 8
28 Ивар Баллангруд  Норвегия Конькимен жүгіру 1928–1936 Қыс М 4 2 1 7
29 Мартин Фуркад  Франция Биатлон 2010–2018 Қыс М 4 2 0 6
Джин Джонг-о  Оңтүстік Корея Түсіру 2004–2016 Жаз М 4 2 0 6
Яника Костелич  Хорватия Тау шаңғысы 2002–2006 Қыс F 4 2 0 6
Hubert Van Innis  Бельгия Садақ ату 1900–1920 Жаз М 4 2 0 6
33 Inge de Bruijn  Нидерланды Жүзу 2000–2004 Жаз F 4 1 1 6
Агнес Келети  Венгрия Гимнастика 1952–1956 Жаз F 4 1 1 6
Марк Шпиц  АҚШ Жүзу 1968–1972 Жаз М 4 1 1 6
Леонтьян ван Мурсель  Нидерланды Велосипед тебу 2000–2004 Жаз F 4 1 1 6
37 Бен Эйнсли  Ұлыбритания Желкен 1996–2012 Жаз М 4 1 0 5
Джанет Эванс  АҚШ Жүзу 1988–1992 Жаз F 4 1 0 5
Евгений Гришин  кеңес Одағы Конькимен жүгіру 1956–1964 Қыс М 4 1 0 5
Антон Хейда  АҚШ Гимнастика 1904 Жаз М 4 1 0 5
Яна Клочкова  Украина Жүзу 2000–2004 Жаз F 4 1 0 5
Иоганн Олав Косс  Норвегия Конькимен жүгіру 1992–1994 Қыс М 4 1 0 5
Грег Луганис  АҚШ Дайвинг 1976–1988 Жаз М 4 1 0 5
Александр Попов  Біріккен команда
 Ресей
Жүзу 1992–2000 Жаз М 4 1 0 5
Эмиль Затопек  Чехословакия Жеңіл атлетика 1948–1952 Жаз М 4 1 0 5
46 Ан Хен Су
Виктор Анн
 Оңтүстік Корея
 Ресей
Шорт трек пен конькиде жылдам жүгіру 2006–2014 Қыс М 4 0 2 6
