Кіші планеталар тізімі: 37001–38000 - List of minor planets: 37001–38000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, шағын планетадан 37001-ден 38000-ге дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

37001–37100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
370012000 TL293 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ10 кмMPC · JPL
370022000 TP293 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗGER5,4 кмMPC · JPL
370032000 TF356 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
370042000 TN366 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
370052000 TO371 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗӨТЕ7,0 кмMPC · JPL
370062000 TS371 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
370072000 TY371 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS6,3 кмMPC · JPL
370082000 ТБ381 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ8,3 кмMPC · JPL
370092000 TC411 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,7 кмMPC · JPL
370102000 ТВ421 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
370112000 TZ481 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS4,6 кмMPC · JPL
370122000 TP511 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7:45,0 кмMPC · JPL
370132000 TA541 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
370142000 ТВ551 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗӨТЕ8,1 кмMPC · JPL
370152000 TY551 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗMEL12 кмMPC · JPL
370162000 TE572 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,9 кмMPC · JPL
370172000 TG572 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS2,5 кмMPC · JPL
370182000 TE602 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS3,7 кмMPC · JPL
370192000 TA612 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOSTIR7,3 кмMPC · JPL
370202000 TE686 қазан 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
370212000 UB121 қазан 2000 жВишнян обсерваториясыК.Корлевич5,0 кмMPC · JPL
37022 Робертовиттори2000 UT1Робертовиттори22 қазан, 2000СорманоF. Manca, Г.Вентре7,7 кмMPC · JPL
370232000 UD222 қазан, 2000Вишнян обсерваториясыК.Корлевич3,9 кмMPC · JPL
370242000 UM524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗДОР9,2 кмMPC · JPL
370252000 АҚШ524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
370262000 UF624 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ8,0 кмMPC · JPL
370272000 UO624 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM5,5 кмMPC · JPL
370282000 UR624 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM6,0 кмMPC · JPL
370292000 UZ624 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR4,5 кмMPC · JPL
370302000 UB724 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
370312000 UD824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
370322000 UL824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗГЭФ  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg7,5 кмMPC · JPL
370332000 UX824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,9 кмMPC · JPL
370342000 UC924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,7 кмMPC · JPL
370352000 UQ1024 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM7,9 кмMPC · JPL
370362000 UA2024 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗURS10 кмMPC · JPL
370372000 Ұлыбритания2124 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,4 кмMPC · JPL
370382000 БҰҰ2124 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗAGN3,1 кмMPC · JPL
370392000 UX2124 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
370402000 UP2224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
370412000 UZ2224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
370422000 БҰҰ2524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
370432000 АҚШ2624 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
37044 Papymarcel2000 UE29Papymarcel2000 жылғы 27 қазанLe CreusotДж. МерлинTHM7,4 кмMPC · JPL
370452000 UG3424 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,3 кмMPC · JPL
370462000 UP3524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗAGN3,1 кмMPC · JPL
370472000 UU3524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
370482000 UZ3624 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,4 кмMPC · JPL
370492000 UC3824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
370502000 UW3824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM7,3 кмMPC · JPL
370512000 UH3924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ8,2 кмMPC · JPL
370522000 UO3924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg6,6 кмMPC · JPL
370532000 UQ3924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
370542000 UD4024 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
370552000 UT4024 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗAGN3,8 кмMPC · JPL
370562000 UD4224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS4,4 кмMPC · JPL
370572000 БҰҰ4224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS2,4 кмMPC · JPL
370582000 АҚШ4224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
370592000 UO4324 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
370602000 Ұлыбритания4524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM7,6 кмMPC · JPL
370612000 UL4524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,8 кмMPC · JPL
370622000 UR4524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
370632000 UX4524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
370642000 UO4824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM7,4 кмMPC · JPL
370652000 UT4824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM8,8 кмMPC · JPL
370662000 UJ4924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6285,1 кмMPC · JPL
370672000 UW4924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS2,8 кмMPC · JPL
370682000 UZ4924 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,5 кмMPC · JPL
370692000 UC5024 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,9 кмMPC · JPL
370702000 UT5124 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
370712000 UY5124 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
370722000 UF5224 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
370732000 UH5324 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR3,6 кмMPC · JPL
370742000 ультрафиолет5324 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗPAD7,6 кмMPC · JPL
370752000 UC5424 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗURS11 кмMPC · JPL
370762000 Ұлыбритания5424 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS7,6 кмMPC · JPL
370772000 Ұлыбритания5524 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
370782000 UZ5725 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,6 кмMPC · JPL
370792000 UM5825 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,6 кмMPC · JPL
370802000 АҚШ5825 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
370812000 UW5925 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN5,0 кмMPC · JPL
370822000 UH6025 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
370832000 Ұлыбритания6025 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
370842000 UD6125 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
370852000 UO6325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
370862000 UU6325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,4 кмMPC · JPL
370872000 БҰҰ6725 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗHYG8,3 кмMPC · JPL
370882000 UE7025 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,4 кмMPC · JPL
370892000 UQ7125 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗГЭФ3,7 кмMPC · JPL
370902000 UB7225 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
370912000 Ұлыбритания7225 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS5,1 кмMPC · JPL
370922000 UG7824 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
370932000 UE8631 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,2 кмMPC · JPL
370942000 UD8731 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
370952000 UR8931 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
370962000 UY8931 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS6,5 кмMPC · JPL
370972000 UM9024 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ10 кмMPC · JPL
370982000 UL9425 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
370992000 UM9425 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
371002000 UH9625 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL

37101–37200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
371012000 UO9625 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,0 кмMPC · JPL
371022000 UW9825 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
371032000 UJ9925 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
371042000 UP9925 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,6 кмMPC · JPL
371052000 UA10125 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS6,8 кмMPC · JPL
371062000 UC10125 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗбаяу3,4 кмMPC · JPL
371072000 Ұлыбритания10125 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
371082000 UG10225 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,0 кмMPC · JPL
371092000 UZ10225 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ10 кмMPC · JPL
371102000 UF10325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
371112000 UP10325 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ8,7 кмMPC · JPL
371122000 UG10425 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,1 кмMPC · JPL
371132000 Ұлыбритания10425 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗV3,5 кмMPC · JPL
371142000 UO10425 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
371152000 UE10529 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
371162000 UG11029 қазан 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,7 кмMPC · JPL
37117 Нарцисс2000 VU2Нарцисс2000 жылғы 1 қарашаШөл құндызW. K. Y. Yeungерекше11 кмMPC · JPL
371182000 Вт42000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗMAS2,3 кмMPC · JPL
371192000 VQ62000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
371202000 VS62000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
371212000 VU72000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
371222000 VQ102000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
371232000 Вт102000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
371242000 VH112000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗTHM6,7 кмMPC · JPL
371252000 VP122000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗHOF6,3 кмMPC · JPL
371262000 VX152000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
371272000 VU172000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗTHM8,2 кмMPC · JPL
371282000 VD222000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗMAS2,3 кмMPC · JPL
371292000 VZ222000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗKOR3,8 кмMPC · JPL
371302000 VS262000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗNYS2,2 кмMPC · JPL
371312000 Вт292000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
371322000 VB302000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗГЭФ5,1 кмMPC · JPL
371332000 VD302000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
371342000 VA322000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗEOS5,8 кмMPC · JPL
371352000 VO322000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗHYG7,7 кмMPC · JPL
371362000 VA332000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
371372000 VK332000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗNYS3,3 кмMPC · JPL
371382000 VT332000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗKOR4,5 кмMPC · JPL
371392000 VH382000 жылғы 1 қарашаШөл құндызW. K. Y. Yeung4,4 кмMPC · JPL
371402000 VQ382000 жылғы 1 қарашаКитт шыңыҒарыш сағатыAGN2,5 кмMPC · JPL
37141 Повольный2000 VZ38Повольный2000 жылғы 2 қарашаОнджейовP. PravecV2,6 кмMPC · JPL
371422000 VK412000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
371432000 VG442000 жылғы 2 қарашаSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
371442000 VL442000 жылғы 2 қарашаSocorroСАҒЫЗKOR3,9 кмMPC · JPL
371452000 VZ452000 жылғы 2 қарашаSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
371462000 VD463 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
371472000 VF482000 жылғы 2 қарашаSocorroСАҒЫЗ8,6 кмMPC · JPL
371482000 VF492000 жылғы 2 қарашаSocorroСАҒЫЗ10 кмMPC · JPL
371492000 VX523 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,7 кмMPC · JPL
371502000 VJ533 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ8,8 кмMPC · JPL
371512000 VF553 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,7 кмMPC · JPL
371522000 VV563 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
371532000 VK573 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,8 кмMPC · JPL
371542000 VZ588 қараша 2000 жШөл құндызW. K. Y. Yeung5,5 кмMPC · JPL
371552000 VD595 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗХИЛ  · 3:212 кмMPC · JPL
371562000 VB602000 жылғы 1 қарашаSocorroСАҒЫЗ7,7 кмMPC · JPL
371572000 VD612000 жылғы 2 қарашаSocorroСАҒЫЗHYG7,8 кмMPC · JPL
371582000 VV619 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
371592000 WX17 қараша 2000 жШөл құндызW. K. Y. Yeung6,2 кмMPC · JPL
371602000 WR519 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ14 кмMPC · JPL
371612000 БІЗ920 қараша, 2000 жХалеакалаҰқыпты4,1 кмMPC · JPL
371622000 ТҚ922 қараша, 2000 жFarpointГ. Хаг6,0 кмMPC · JPL
37163 Huachucaclub2000 WD11Хуачукаклуб19 қараша 2000 жҚажет емес облигацияДж. Медкефф, Д. Хили3,6 кмMPC · JPL
371642000 Вт1222 қараша, 2000 жХалеакалаҰқыптыEOS6,0 кмMPC · JPL
371652000 WS1320 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗMAR4,3 кмMPC · JPL
371662000 ДБ2220 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ9,8 кмMPC · JPL
371672000 БІЗ2220 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS5,1 кмMPC · JPL
371682000 ж2220 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗCHA4,9 кмMPC · JPL
371692000 WX2220 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗГЭФ3,9 кмMPC · JPL
371702000 WY2625 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ7:411 кмMPC · JPL
371712000 WO2823 қараша 2000 жХалеакалаҰқыпты3,6 кмMPC · JPL
371722000 WQ3220 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS6,0 кмMPC · JPL
371732000 Вт3320 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
371742000 БІЗ3720 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
371752000 WJ4020 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
371762000 ДБ4221 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
371772000 WC4321 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
371782000 WD4521 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
371792000 Вт4521 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
371802000 БІЗ4621 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS5,7 кмMPC · JPL
371812000 WS4925 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
371822000 Вт4925 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗTIR5,0 кмMPC · JPL
371832000 WH5026 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
371842000 WC532000 жылғы 27 қарашаКитт шыңыҒарыш сағатыKOR4,3 кмMPC · JPL
371852000 WJ5821 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ13 кмMPC · JPL
371862000 WC6021 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ12 кмMPC · JPL
371872000 WP6021 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ13 кмMPC · JPL
371882000 БІЗ6121 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
371892000 WJ6223 қараша 2000 жХалеакалаҰқыпты5,7 кмMPC · JPL
371902000 WC6328 қараша, 2000 жFountain HillsC. W. JuelsPHO3,3 кмMPC · JPL
371912000 WP6919 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
371922000 ж7019 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,4 кмMPC · JPL
371932000 WF7320 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗCHA4,7 кмMPC · JPL
371942000 WG7320 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
371952000 WD7520 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,5 кмMPC · JPL
371962000 WR7620 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
371972000 WR7720 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
371982000 WH7920 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS4,9 кмMPC · JPL
371992000 ТҚ9221 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ7:49,6 кмMPC · JPL
372002000 WC9321 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,5 кмMPC · JPL

37201–37300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
372012000 WS9421 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗKOR4,7 кмMPC · JPL
372022000 ж9521 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
372032000 WS9821 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS11 кмMPC · JPL
372042000 БІЗ10021 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS8,1 кмMPC · JPL
372052000 WD10226 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS3,6 кмMPC · JPL
372062000 WQ10226 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
372072000 WM10326 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ8,4 кмMPC · JPL
372082000 ж1042000 жылғы 27 қарашаSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
372092000 WA10820 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,3 кмMPC · JPL
372102000 Вт11320 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗADE6,6 кмMPC · JPL
372112000 ж11920 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS6,9 кмMPC · JPL
372122000 WO12616 қараша 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыбаяу7,3 кмMPC · JPL
372132000 WD12717 қараша 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты6,4 кмMPC · JPL
372142000 WG13019 қараша 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,4 кмMPC · JPL
372152000 WU13120 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS3,8 кмMPC · JPL
372162000 WZ13219 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,3 кмMPC · JPL
372172000 ТҚ13520 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS8,0 кмMPC · JPL
372182000 БІЗ13720 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSURS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg4,7 кмMPC · JPL
372192000 ж13720 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSEUN4,4 кмMPC · JPL
372202000 WX13821 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
372212000 WA14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS3,2 кмMPC · JPL
372222000 ДБ14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSEUN3,1 кмMPC · JPL
372232000 WD14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSEUN3,6 кмMPC · JPL
372242000 WH14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,6 кмMPC · JPL
372252000 ж14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSMAR3,6 кмMPC · JPL
372262000 WQ14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSMAR· OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg4,1 кмMPC · JPL
372272000 Вт14220 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS11 кмMPC · JPL
372282000 БІЗ14623 қараша 2000 жХалеакалаҰқыптыHNS2,8 кмMPC · JPL
372292000 WJ14623 қараша 2000 жХалеакалаҰқыптыMAR3,2 кмMPC · JPL
372302000 WA14728 қараша, 2000 жХалеакалаҰқыпты5,4 кмMPC · JPL
372312000 Вт14829 қараша 2000 жХалеакалаҰқыпты2,6 кмMPC · JPL
372322000 WS15430 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
372332000 ТҚ15430 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗKLI5,3 кмMPC · JPL
372342000 WY15430 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,9 кмMPC · JPL
372352000 WP15530 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,8 кмMPC · JPL
372362000 WX16120 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOSEOS4,5 кмMPC · JPL
372372000 WZ16120 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS2: 1Дж11 кмMPC · JPL
372382000 WY16724 қараша 2000 жАндерсон МесаLONEOS2,5 кмMPC · JPL
372392000 ДБ16825 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
372402000 WP17125 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
372412000 WS17125 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
372422000 БІЗ17225 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗMAR3,8 кмMPC · JPL
372432000 WM17426 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
372442000 WF17526 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ13 кмMPC · JPL
372452000 ж17926 қараша, 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
372462000 WH1802000 жылғы 27 қарашаSocorroСАҒЫЗ8,4 кмMPC · JPL
372472000 WM18130 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS3,3 кмMPC · JPL
372482000 ДБ18225 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
372492000 WZ18217 қараша 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,2 кмMPC · JPL
372502000 WX18330 қараша, 2000 жАндерсон МесаLONEOS9,1 кмMPC · JPL
372512000 WX18429 қараша 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты5,3 кмMPC · JPL
372522000 WR1862000 жылғы 27 қарашаSocorroСАҒЫЗ9,2 кмMPC · JPL
372532000 ж1882000 жылғы 18 қарашаАндерсон МесаLONEOS5,2 кмMPC · JPL
372542000 WO1882000 жылғы 18 қарашаАндерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
372552000 WX1892000 жылғы 18 қарашаАндерсон МесаLONEOSHYG5,2 кмMPC · JPL
372562000 WX19119 қараша 2000 жАндерсон МесаLONEOS7,0 кмMPC · JPL
372572000 XM22000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ7,4 кмMPC · JPL
372582000 XT32000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ3,6 кмMPC · JPL
372592000 XF42000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ7,9 кмMPC · JPL
372602000 XR42000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗEOS7,1 кмMPC · JPL
372612000 XC52000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗГЭФ3,4 кмMPC · JPL
372622000 XC92000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
372632000 XP124 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN3,8 кмMPC · JPL
372642000 XS162000 жылғы 1 желтоқсанSocorroСАҒЫЗEMA11 кмMPC · JPL
372652000 XT174 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
372662000 XG184 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
372672000 XJ234 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN3,4 кмMPC · JPL
372682000 XB244 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
372692000 XO244 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
372702000 XP324 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ11 кмMPC · JPL
372712000 XR344 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN3,8 кмMPC · JPL
372722000 XR394 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗАЛА12 кмMPC · JPL
372732000 XP402000 жылғы 5 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
372742000 XO422000 жылғы 5 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
372752000 XF432000 жылғы 5 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
372762000 XL432000 жылғы 5 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
372772000 YJ16 желтоқсан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
