Кіші планеталар тізімі: 222001–223000 - List of minor planets: 222001–223000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, кіші планетадан 222001-ден 223000-ға дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

222001–222100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2220011998 HU17 сәуір, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыCLO3,6 кмMPC · JPL
2220021998 HN1017 сәуір, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыХИЛ  · 3:28,4 кмMPC · JPL
2220031998 штаб8321 сәуір, 1998 жSocorroСАҒЫЗMIT3,7 кмMPC · JPL
2220041998 ж1727 маусым, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыV890 мMPC · JPL
2220051998 QA5926 тамыз 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
2220061998 QJ5926 тамыз 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,4 кмMPC · JPL
2220071998 QX5926 тамыз 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
2220081998 QQ6331 тамыз 1998 жSocorroСАҒЫЗAMO  · сыни590 мMPC · JPL
2220091998 QO7024 тамыз 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2220101998 QY9519 тамыз 1998 жSocorroСАҒЫЗTEL3,0 кмMPC · JPL
2220111998 RP9 қыркүйек, 1998 жКауссольдарODASFLO2,5 кмMPC · JPL
2220121998 RY213 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
2220131998 ж. РФ4514 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2220141998 SL516 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS830 мMPC · JPL
2220151998 ж720 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыV780 мMPC · JPL
2220161998 ж720 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
2220171998 SN3923 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,7 кмMPC · JPL
2220181998 SU4125 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыV850 мMPC · JPL
2220191998 ж4424 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
2220201998 SK4625 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,3 кмMPC · JPL
2220211998 SS4827 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
2220221998 ж5026 қыркүйек, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,5 кмMPC · JPL
2220231998 ж6320 қыркүйек, 1998 жLa SillaE. W. Elst1,5 кмMPC · JPL
2220241998 SZ7626 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
2220251998 SF7726 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗEUP5,2 кмMPC · JPL
2220261998 ж10626 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2220271998 SK11326 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗHYG4,9 кмMPC · JPL
2220281998 ж14826 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2220291998 SA15426 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS960 мMPC · JPL
2220301998 SF15626 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2220311998 SP15826 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
222032 Люптон1998 ж172Люптон19 қыркүйек, 1998 жApache PointSDSS2,9 кмMPC · JPL
2220331998 TE213 қазан, 1998 жКауссольдарODAS4,1 кмMPC · JPL
2220341998 ТВ213 қазан, 1998 жКауссольдарODASNYS960 мMPC · JPL
2220351998 ж912 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыEUT950 мMPC · JPL
2220361998 TA1213 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS980 мMPC · JPL
2220371998 ж1213 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыHYG4,8 кмMPC · JPL
2220381998 ТБ2013 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыEOS3,6 кмMPC · JPL
2220391998 ж2013 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
2220401998 ж2314 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,5 кмMPC · JPL
2220411998 UZ220 қазан, 1998 жКауссольдарODAS1,1 кмMPC · JPL
2220421998 UH916 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыEOS3,1 кмMPC · JPL
2220431998 ж121998 жылғы 18 қазанКитт шыңыҒарыш сағаты4,7 кмMPC · JPL
2220441998 UR301998 жылғы 18 қазанLa SillaE. W. Elst1,2 кмMPC · JPL
2220451998 UH3728 қазан, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2220461998 UG4416 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS960 мMPC · JPL
2220471998 ж4724 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS· OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg2,0 кмMPC · JPL
2220481998 UG5028 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
2220491998 UT501998 жылғы 18 қазанКитт шыңыҒарыш сағатыL414 кмMPC · JPL
2220501998 VC29 қараша, 1998 жКауссольдарODASNYS960 мMPC · JPL
2220511998 VW310 қараша, 1998 жКауссольдарODASMAS980 мMPC · JPL
2220521998 VS1410 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗMEL3,9 кмMPC · JPL
2220531998 VR5511 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2220541998 WS217 қараша, 1998 жКауссольдарODAS6,1 кмMPC · JPL
2220551998 WF31998 жылғы 18 қарашаГеккоТ.Кагава8,2 кмMPC · JPL
2220561998 ж241998 жылғы 18 қарашаКитт шыңыM. W. BuieL49,7 кмMPC · JPL
2220571998 WS2516 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты5,3 кмMPC · JPL
2220581998 БІЗ3619 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
2220591998 WQ3721 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыEOS3,1 кмMPC · JPL
2220601998 WA3921 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты5,3 кмMPC · JPL
2220611998 XN58 желтоқсан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,2 кмMPC · JPL
2220621998 XC68 желтоқсан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыCHL2,8 кмMPC · JPL
2220631998 XK68 желтоқсан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыL414 кмMPC · JPL
2220641998 ж812 желтоқсан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,4 кмMPC · JPL
2220651998 XZ2211 желтоқсан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыHYG4,3 кмMPC · JPL
2220661998 XM5915 желтоқсан, 1998 жSocorroСАҒЫЗ8,8 кмMPC · JPL
2220671999 AJ101999 жылғы 14 қаңтарКаталинаCSSEUP9,9 кмMPC · JPL
2220681999 EH156 наурыз 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
2220691999 FP8421 наурыз, 1999 жApache PointSDSS2,2 кмMPC · JPL
2220701999 ж1111 сәуір, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
2220711999 ж121999 жылғы 12 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты4,3 кмMPC · JPL
2220721999 GT601999 жылғы 15 сәуірSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2220731999 HY11999 жылғы 20 сәуірSocorroСАҒЫЗAMO + 1 км890 мMPC · JPL
2220741999 JO2810 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2220751999 JX1011999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2220761999 KM216 мамыр, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,5 кмMPC · JPL
2220771999 КК71999 жылғы 17 мамырSocorroСАҒЫЗADE4,8 кмMPC · JPL
2220781999 ж111999 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2220791999 ж431999 жылғы 13 шілдеSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2220801999 RH811999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2220811999 RL901999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2220821999 RM911999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2220831999 RB1068 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
2220841999 RP1319 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO840 мMPC · JPL
2220851999 RD1599 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
2220861999 RP1789 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO840 мMPC · JPL
2220871999 RG2181999 жылғы 4 қыркүйекАндерсон МесаLONEOS1,0 кмMPC · JPL
2220881999 TR443 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты980 мMPC · JPL
2220891999 TQ461999 жылғы 4 қазанКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,6 кмMPC · JPL
2220901999 ТМ501999 жылғы 4 қазанКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,8 кмMPC · JPL
2220911999 TG511999 жылғы 4 қазанКитт шыңыҒарыш сағаты4,2 кмMPC · JPL
2220921999 ж1121999 жылғы 4 қазанSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
2220931999 TU1296 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
2220941999 TP1336 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2220951999 TG1416 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2220961999 TX1541999 жылғы 15 қазанSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2220971999 TU1579 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗH940 мMPC · JPL
2220981999 TG16710 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2220991999 TK17010 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2221001999 TH17710 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO2,5 кмMPC · JPL

222101–222200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2221011999 TR20413 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2221021999 TA20613 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO800 мMPC · JPL
2221031999 ж2081999 жылғы 14 қазанSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
2221041999 TU25310 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2221051999 ж25411 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,2 кмMPC · JPL
2221061999 TO2579 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2221071999 TG2693 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2221081999 TU28510 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗLAU1,5 кмMPC · JPL
2221091999 ж2991999 жылғы 2 қазандаКитт шыңыҒарыш сағаты3,4 кмMPC · JPL
2221101999 UW1129 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыEOS2,9 кмMPC · JPL
2221111999 UG1231 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,0 кмMPC · JPL
2221121999 UZ1730 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,7 кмMPC · JPL
2221131999 АҚШ1930 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты750 мMPC · JPL
2221141999 UY2131 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,8 кмMPC · JPL
2221151999 UL2831 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыFLO700 мMPC · JPL
2221161999 UF2931 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
2221171999 UQ3131 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,8 кмMPC · JPL
2221181999 UH3716 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты980 мMPC · JPL
2221191999 АҚШ3716 қазан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,7 кмMPC · JPL
2221201999 UF4729 қазан 1999 жКаталинаCSSEOS3,4 кмMPC · JPL
2221211999 VC511999 жылғы 3 қарашаSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
2221221999 VZ551999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2221231999 VG641999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
2221241999 VZ641999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗFLO880 мMPC · JPL
2221251999 VO761999 жылдың 5 қарашасыКитт шыңыҒарыш сағатыV620 мMPC · JPL
2221261999 ж801999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2221271999 VJ801999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
2221281999 VD861999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2221291999 VM939 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2221301999 VX939 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO920 мMPC · JPL
2221311999 VT1049 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2221321999 VV1049 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
2221331999 VV1059 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
2221341999 VK1129 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗL416 кмMPC · JPL
2221351999 VH1231999 жылдың 5 қарашасыКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,7 кмMPC · JPL
2221361999 VG1269 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
2221371999 VP1459 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
2221381999 VH1501999 жылғы 14 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2221391999 VQ1501999 жылғы 14 қарашаSocorroСАҒЫЗKOR2,2 кмMPC · JPL
2221401999 VR1511999 жылғы 14 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2221411999 VP2091999 жылғы 14 қарашаКитт шыңыҒарыш сағаты1,7 кмMPC · JPL
2221421999 VY21212 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2221431999 WJ1428 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,0 кмMPC · JPL
2221441999 WA1529 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыITH1,9 кмMPC · JPL
2221451999 XV141999 жылғы 6 желтоқсанSocorroСАҒЫЗPHO1,8 кмMPC · JPL
2221461999 XD491999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO880 мMPC · JPL
2221471999 XD561999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
2221481999 XW621999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
2221491999 ХА661999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2221501999 XK1331999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2221511999 XP1431999 жылғы 15 желтоқсанSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
2221521999 XG1841999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
2221531999 XT1881999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
2221541999 XQ2111999 жылғы 13 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2221551999 XL2261999 жылғы 14 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
2221561999 XD2618 желтоқсан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
2221571999 ж419 желтоқсан, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO1,5 кмMPC · JPL
2221581999 YL101999 жылғы 27 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты980 мMPC · JPL
2221592000 ж92 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2221602000 ж103 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗJLI3,0 кмMPC · JPL
2221612000 AP233 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
2221622000 ж303 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
2221632000 AB554 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2221642000 ж654 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2221652000 ж935 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗAMO + 1 км1,0 кмMPC · JPL
2221662000 AU1075 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2221672000 AB1115 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗEOS3,1 кмMPC · JPL
2221682000 хижра1165 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,5 кмMPC · JPL
2221692000 ж1528 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗH890 мMPC · JPL
2221702000 айнымалы ток1777 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2221712000 хижра2084 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыLIX7,6 кмMPC · JPL
2221722000 ж2157 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
2221732000 ж2365 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыHYG4,1 кмMPC · JPL
2221742000 BN1630 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
2221752000 BB2429 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
2221762000 BR2429 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
2221772000 BL292000 жылғы 27 қаңтарВишнян обсерваториясыК.Корлевич1,2 кмMPC · JPL
2221782000 BA3329 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,2 кмMPC · JPL
2221792000 ж3429 қаңтар 2000 жКаталинаCSSEUP7,8 кмMPC · JPL
2221802000 CM242000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2221812000 CK282000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗURS5,2 кмMPC · JPL
2221822000 CW592000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2221832000 CO612000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2221842000 CO682000 жылғы 1 ақпанКитт шыңыҒарыш сағатыMAS900 мMPC · JPL
2221852000 CR722000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ780 мMPC · JPL
2221862000 CX748 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,0 кмMPC · JPL
2221872000 CD884 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ12 кмMPC · JPL
2221882000 CQ11311 ақпан 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
2221892000 CX1312000 жылғы 3 ақпанКитт шыңыҒарыш сағатыTHM3,4 кмMPC · JPL
2221902000 DW526 ақпан, 2000SocorroСАҒЫЗPHO1,4 кмMPC · JPL
2221912000 DL342000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗNYS870 мMPC · JPL
2221922000 DO352000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗHYG4,3 кмMPC · JPL
2221932000 DG372000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
2221942000 DE552000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2221952000 DW562000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗHYG4,6 кмMPC · JPL
2221962000 DO662000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
2221972000 DA8228 ақпан, 2000SocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
2221982000 DX852000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2221992000 DL8926 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыHYG4,1 кмMPC · JPL
2222002000 DQ992000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL

222201–222300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2222012000 DG1012000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2222022000 DP1042000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2222032000 DA11527 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыNYS960 мMPC · JPL
2222042000 DX11626 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты4,8 кмMPC · JPL
2222052000 DV11725 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
2222062000 EE12000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
2222072000 EN32000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗNYS760 мMPC · JPL
2222082000 EX418 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗEUT1,0 кмMPC · JPL
2222092000 EL499 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
2222102000 EX5910 наурыз, 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2222112000 EY9511 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗNYS960 мMPC · JPL
2222122000 ET9912 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыMAS710 мMPC · JPL
2222132000 EO10012 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты980 мMPC · JPL
2222142000 ET10114 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты1,0 кмMPC · JPL
2222152000 ES12111 наурыз, 2000КаталинаCSSEUP5,7 кмMPC · JPL
2222162000 EB1602000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2222172000 EC1684 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2222182000 EC1744 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
2222192000 ж325 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыNYS910 мMPC · JPL
2222202000 FP625 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыH1,1 кмMPC · JPL
2222212000 FE1430 наурыз, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыPHO1,5 кмMPC · JPL
2222222000 ФК1529 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2222232000 FL2029 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
2222242000 FA4328 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
2222252000 FA5629 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗTIR4,2 кмMPC · JPL
2222262000 FV5929 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2222272000 GH2000 жылғы 1 сәуірКитт шыңыҒарыш сағатыNYS960 мMPC · JPL
2222282000 GO44 сәуір, 2000SocorroСАҒЫЗEUP7,1 кмMPC · JPL
2222292000 GQ252000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
2222302000 ж342000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗERI2,7 кмMPC · JPL
2222312000 GH1172000 жылғы 2 сәуірКитт шыңыҒарыш сағатыMAS980 мMPC · JPL
2222322000 GY1172000 жылғы 2 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
2222332000 GA1282000 жылғы 3 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
2222342000 ГВ13212 сәуір, 2000ПрескоттP. G. CombaМАУСЫМ1,8 кмMPC · JPL
2222352000 GT1512000 жылғы 5 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
2222362000 ГВт1712000 жылғы 2 сәуірАндерсон МесаLONEOS1,6 кмMPC · JPL
2222372000 GO1772000 жылғы 3 сәуірАндерсон МесаLONEOSMAS1,0 кмMPC · JPL
2222382000 HB624 сәуір, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыMAS1,1 кмMPC · JPL
2222392000 HN2029 сәуір 2000 жSocorroСАҒЫЗPHO1,6 кмMPC · JPL
2222402000 HB8430 сәуір, 2000 жАндерсон МесаLONEOS8,8 кмMPC · JPL
2222412000 HY9030 сәуір, 2000 жSocorroСАҒЫЗEUP11 кмMPC · JPL
2222422000 JU347 мамыр 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2222432000 KE2228 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
2222442000 LT218 маусым 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN2,2 кмMPC · JPL
2222452000 LN262000 жылғы 1 маусымSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2222462000 NT64 шілде 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,5 кмMPC · JPL
2222472000 OC4130 шілде 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
2222482000 OA582000 жылғы 29 шілдеАндерсон МесаLONEOS1,9 кмMPC · JPL
2222492000 PP43 тамыз 2000 жКума КогенА.Накамура2,2 кмMPC · JPL
2222502000 QO2824 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2222512000 QN2924 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2222522000 QX3420 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
2222532000 QD3924 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2222542000 QC6628 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2222552000 QJ6728 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2222562000 QK7124 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2222572000 QC11626 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2222582000 QU15831 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2222592000 QD16531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN2,2 кмMPC · JPL
2222602000 QT16731 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2222612000 QC17131 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
2222622000 QY17231 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,7 кмMPC · JPL
2222632000 QZ17331 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2222642000 QU17531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2222652000 QK18324 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2222662000 QH19329 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN2,2 кмMPC · JPL
2222672000 QB21431 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2222682000 RS12000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ2,0 кмMPC · JPL
