Кіші планеталар тізімі: 148001–149000 - List of minor planets: 148001–149000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 148001-ден 149000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

148001–148100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1480011997 EX495 наурыз, 1997 жLa SillaE. W. Elst1,6 кмMPC · JPL
1480021997 GF21997 жылғы 7 сәуірКитт шыңыҒарыш сағатыNYS3,0 кмMPC · JPL
1480031997 GN201997 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1480041997 ж226 сәуір, 1997 жSocorroСАҒЫЗPHO2,1 кмMPC · JPL
1480051997 GF301997 жылғы 7 сәуірКитт шыңыҒарыш сағатыTHM3,6 кмMPC · JPL
1480061997 HY111997 жылғы 30 сәуірSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1480071997 ж121997 жылғы 3 мамырLa SillaE. W. Elst1,8 кмMPC · JPL
1480081997 JS171997 жылғы 3 мамырLa SillaE. W. Elst1,4 кмMPC · JPL
1480091997 ж1997 жылғы 3 шілдеДинамикалықA. SugieEUP8,5 кмMPC · JPL
1480101997 SK3128 қыркүйек 1997 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,7 кмMPC · JPL
1480111997 TE92 қазан 1997 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,4 кмMPC · JPL
1480121997 ж186 қазан 1997 жXinglongSCAPEUN2,5 кмMPC · JPL
1480131997 АҚШ2021 қазан 1997 жXinglongSCAP1,5 кмMPC · JPL
1480141997 VX15 қараша 1997 жПрескоттP. G. Comba4,6 кмMPC · JPL
1480151997 WW523 қараша 1997 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,5 кмMPC · JPL
1480161997 WR2428 қараша 1997 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1480171997 ж3029 қараша 1997 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1480181997 ж151997 жылғы 29 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағаты4,4 кмMPC · JPL
1480191997 ж1931 желтоқсан 1997 жSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
1480201998 ж32 қаңтар 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,1 кмMPC · JPL
1480211998 КТ4 ақпан, 1998 жМодраA. Galád, Правда2,7 кмMPC · JPL
1480221998 ж46 ақпан, 1998 жLa SillaE. W. ElstHYG5,4 кмMPC · JPL
1480231998 DY120 ақпан, 1998 жФарра д'ИсонзоФарра д'Исонзо4,8 кмMPC · JPL
1480241998 DX1824 ақпан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,4 кмMPC · JPL
1480251998 ж3724 ақпан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыWIT1,6 кмMPC · JPL
1480261998 DZ3726 ақпан, 1998 жХалеакалаҰқыпты4,8 кмMPC · JPL
1480271998 ж98 наурыз, 1998 жXinglongSCAPPAL3,2 кмMPC · JPL
1480281998 EY121 наурыз, 1998 жLa SillaE. W. ElstNAE6,6 кмMPC · JPL
1480291998 сұрақ-жауап720 наурыз, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
1480301998 FF1326 наурыз, 1998 жХалеакалаҰқыпты6,3 кмMPC · JPL
1480311998 ж10131 наурыз, 1998 жSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1480321998 сұрақ-жауап14229 наурыз, 1998 жSocorroСАҒЫЗХНА4,5 кмMPC · JPL
1480331998 ж4128 маусым 1998 жLa SillaE. W. Elst1,6 кмMPC · JPL
1480341998 QQ2517 тамыз 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1480351998 QY4417 тамыз 1998 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1480361998 RE4214 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1480371998 RG4314 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1480381998 RV4614 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
1480391998 RL5214 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1480401998 RH5314 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS870 мMPC · JPL
1480411998 RN5914 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1480421998 RP7914 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗMAR2,9 кмMPC · JPL
1480431998 SF2522 қыркүйек, 1998 жАндерсон МесаLONEOS1,7 кмMPC · JPL
1480441998 SL3426 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1480451998 ж6420 қыркүйек, 1998 жLa SillaE. W. ElstNYS3,1 кмMPC · JPL
1480461998 SF7021 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1480471998 SN7221 қыркүйек, 1998 жLa SillaE. W. ElstNYS1,6 кмMPC · JPL
1480481998 ж8726 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1480491998 SU9126 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1480501998 SG10326 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1480511998 SF11826 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1480521998 SU11926 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1480531998 SU13026 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS3,1 кмMPC · JPL
1480541998 ж13726 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1480551998 SF13926 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1480561998 SF15226 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗMAS1,3 кмMPC · JPL
1480571998 ж15426 қыркүйек, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1480581998 ж16717 қыркүйек, 1998 жАндерсон МесаLONEOS1,2 кмMPC · JPL
1480591998 SN16817 қыркүйек, 1998 жАндерсон МесаLONEOSNYS1,1 кмMPC · JPL
1480601998 TO1113 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты3:25,1 кмMPC · JPL
1480611998 ТБ2815 қазан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS830 мMPC · JPL
1480621998 UB51998 жылғы 22 қазанКауссольдарODAS1,2 кмMPC · JPL
1480631998 UA2028 қазан, 1998 жВишнян обсерваториясыК.Корлевич1,4 кмMPC · JPL
1480641998 UW2419 қазан, 1998 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1480651998 UH291998 жылғы 18 қазанLa SillaE. W. Elst1,8 кмMPC · JPL
1480661998 VL1710 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1480671998 VN2010 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1480681998 ж2110 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1480691998 VP4315 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
1480701998 VY4911 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1480711998 VU5611 қараша, 1998 жАндерсон МесаLONEOSNYS1,6 кмMPC · JPL
1480721998 WR1621 қараша, 1998 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1480731998 WU2923 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,2 кмMPC · JPL
1480741998 WR3219 қараша, 1998 жАндерсон МесаLONEOSNYS1,1 кмMPC · JPL
1480751998 ДБ3721 қараша, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,2 кмMPC · JPL
1480761998 XJ11998 жылғы 7 желтоқсанКауссольдарODASEUT1,1 кмMPC · JPL
1480771998 XJ108 желтоқсан, 1998 жКауссольдарODAS1,5 кмMPC · JPL
1480781998 XS1015 желтоқсан, 1998 жКауссольдарODAS2,2 кмMPC · JPL
1480791999 AZ138 қаңтар 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
1480801999 AQ171999 жылғы 11 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты4,2 кмMPC · JPL
148081 Санджиадун1999 ж23Сунцзидун1999 жылғы 11 қаңтарXinglongSCAP2,2 кмMPC · JPL
1480821999 BH1526 қаңтар 1999 жВишнян обсерваториясыК.Корлевич3,5 кмMPC · JPL
1480831999 CZ1112 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗH1,3 кмMPC · JPL
1480841999 CN2410 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1480851999 CW4610 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1480861999 CC9210 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1480871999 CS9410 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1480881999 ж10010 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1480891999 CB11412 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,7 кмMPC · JPL
1480901999 CQ12011 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
1480911999 CC1531999 жылғы 13 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты1,9 кмMPC · JPL
1480921999 FW1319 наурыз, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,2 кмMPC · JPL
1480931999 ФЗ3319 наурыз, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
1480941999 ж61999 жылғы 15 сәуірАқылдыДана Обс.H1,0 кмMPC · JPL
1480951999 JF108 мамыр, 1999 жКаталинаCSS3,3 кмMPC · JPL
1480961999 JF9012 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1480971999 JM1381999 жылғы 15 мамырКаталинаCSS5,0 кмMPC · JPL
1480981999 ж16 мамыр, 1999 жКаталинаCSS4,8 кмMPC · JPL
1480991999 LN38 маусым 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
1481001999 NM101999 жылғы 13 шілдеSocorroСАҒЫЗ4,7 кмMPC · JPL

148101–148200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1481011999 RD338 қыркүйек, 1999 жПрескоттP. G. Comba5,8 кмMPC · JPL
1481021999 RW471999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗEUP5,5 кмMPC · JPL
1481031999 RO571999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481041999 RX681999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1481051999 RU1028 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗEOS4,0 кмMPC · JPL
1481061999 RV1028 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1481071999 RR1449 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗEOS4,1 кмMPC · JPL
1481081999 RJ1649 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1481091999 RC1679 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1481101999 RQ2008 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗ6,6 кмMPC · JPL
1481111999 ж. РФ2098 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1481121999 RA2168 қыркүйек, 1999 жMauna KeaC. Трухильо, Дж. Джевитт, Дж. X. Луукубевано (суық· сыни168 кмMPC · JPL
1481131999 RW2528 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1481141999 SM1230 қыркүйек, 1999 жАндерсон МесаLONEOS7,2 кмMPC · JPL
1481151999 TA251999 жылғы 2 қазандаSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1481161999 TD301999 жылғы 4 қазанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481171999 TX526 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,3 кмMPC · JPL
1481181999 TQ658 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,7 кмMPC · JPL
1481191999 теледидар8112 қазан 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты780 мMPC · JPL
1481201999 TK851999 жылғы 14 қазанКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
1481211999 TL1001999 жылғы 2 қазандаSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1481221999 ж1406 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1481231999 TF1619 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1481241999 TK16510 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗEOS4,2 кмMPC · JPL
1481251999 теледидар16610 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1481261999 ТМ18512 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1481271999 ТМ18612 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗEOS4,4 кмMPC · JPL
1481281999 ТМ19112 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,7 кмMPC · JPL
1481291999 TK19212 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1481301999 ТБ20313 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1481311999 TO2509 қазан 1999 жКаталинаCSS4,5 кмMPC · JPL
1481321999 ТВ2569 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗHYG6,0 кмMPC · JPL
1481331999 TO2589 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1481341999 TQ2703 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1481351999 TY2723 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481361999 TX28710 қазан 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1481371999 TP3111999 жылғы 7 қазанКаталинаCSS3,3 кмMPC · JPL
1481381999 ТВ3128 қазан 1999 жКаталинаCSS8,4 кмMPC · JPL
1481391999 VT551999 жылғы 4 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1481401999 VH1069 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1481411999 VC1139 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
1481421999 VY13410 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыTHM4,1 кмMPC · JPL
1481431999 VN14210 қараша 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты900 мMPC · JPL
1481441999 VS14612 қараша 1999 жSocorroСАҒЫЗMAS780 мMPC · JPL
1481451999 VW1651999 жылғы 14 қарашаSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1481461999 VB1691999 жылғы 14 қарашаSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1481471999 XZ281999 жылғы 6 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1481481999 XE501999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1481491999 ХУ521999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1481501999 XK791999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗNYS960 мMPC · JPL
1481511999 XE1191999 жылғы 5 желтоқсанКаталинаCSS1,2 кмMPC · JPL
1481521999 XC1311999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481531999 XZ1311999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481541999 ХА1341999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1481551999 XL1358 желтоқсан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1481561999 XP1418 желтоқсан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
1481571999 XV1421999 жылғы 13 желтоқсанSocorroСАҒЫЗPHO2,5 кмMPC · JPL
1481581999 XB1531999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO2,0 кмMPC · JPL
1481591999 XC1531999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1481601999 XQ1608 желтоқсан, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
1481611999 XH17210 желтоқсан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1481621999 XC1861999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1481631999 XV1941999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO1,9 кмMPC · JPL
1481641999 XW1941999 жылғы 12 желтоқсанSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1481651999 XK2281999 жылғы 14 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағатыFLO1,1 кмMPC · JPL
1481661999 XN2291999 жылғы 7 желтоқсанКаталинаCSS1,2 кмMPC · JPL
1481671999 ХУ2519 желтоқсан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты6,0 кмMPC · JPL
1481681999 XH2529 желтоқсан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
1481691999 XQ2571999 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481701999 YE11999 жылғы 17 желтоқсанSocorroСАҒЫЗPHO7,1 кмMPC · JPL
1481711999 ж31999 жылғы 17 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1481721999 YZ251999 жылғы 31 желтоқсанАндерсон МесаLONEOS1,8 кмMPC · JPL
1481732000 ж2 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,6 кмMPC · JPL
1481742000 айнымалы ток363 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1481752000 ж363 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1481762000 AL463 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1481772000 ж624 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1481782000 AO735 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1481792000 ж795 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1481802000 ж1145 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1481812000 AQ1225 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481822000 AF1613 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1481832000 ж2084 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыHYG5,6 кмMPC · JPL
1481842000 хижра2125 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,6 кмMPC · JPL
1481852000 ж2239 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
1481862000 BG16 қаңтар 2000 жЭскриджГ. Хаг, Дж.БеллMAS980 мMPC · JPL
1481872000 BP1830 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481882000 BF2026 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,1 кмMPC · JPL
1481892000 BE2230 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,1 кмMPC · JPL
1481902000 BT2329 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
1481912000 BK2429 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1481922000 BQ3430 қаңтар 2000 жКаталинаCSS1,7 кмMPC · JPL
1481932000 BQ4528 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS900 мMPC · JPL
1481942000 ж4628 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,5 кмMPC · JPL
1481952000 CG72000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1481962000 CR372000 жылғы 3 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1481972000 CQ382000 жылғы 3 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1481982000 CR382000 жылғы 3 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1481992000 ж404 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1482002000 CH692000 жылғы 1 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL

148201–148300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1482012000 CD808 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,5 кмMPC · JPL
1482022000 CN806 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
1482032000 CW884 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1482042000 CN906 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1482052000 CZ938 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗERI3,2 кмMPC · JPL
1482062000 CL9713 ақпан 2000 жСан-МарчеллоЛ. Теси, М.ТомбеллиFLO1,6 кмMPC · JPL
1482072000 CM10010 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg2,5 кмMPC · JPL
1482082000 CD10112 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
1482092000 CR1056 ақпан, 2000 жКитт шыңыM. W. BuieEDDO  · сыни195 кмMPC · JPL
1482102000 CR1116 ақпан, 2000 жКаталинаCSSNYS1,0 кмMPC · JPL
1482112000 CO1162000 жылғы 3 ақпанSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
1482122000 CR1406 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
1482132000 DU227 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты1,0 кмMPC · JPL
1482142000 DA212000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1482152000 DE282000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1482162000 DM302000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1482172000 DB332000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
1482182000 DM372000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1482192000 DP412000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗERI3,3 кмMPC · JPL
1482202000 DB472000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
1482212000 DO512000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1482222000 DP532000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1482232000 DQ602000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1482242000 DV612000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1482252000 DB782000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1482262000 DO842000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗFLO1,9 кмMPC · JPL
1482272000 DP992000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ3:27,9 кмMPC · JPL
1482282000 DP1012000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1482292000 DN1022000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1482302000 DF1062000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1482312000 DG10828 ақпан, 2000SocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1482322000 DU1092000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1482332000 DV1092000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗERI2,9 кмMPC · JPL
1482342000 ЭВ52000 жылғы 2 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыШУ  · 3:29,8 кмMPC · JPL
1482352000 EC62000 жылғы 2 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,1 кмMPC · JPL
1482362000 EC92000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1482372000 EX92000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗEUT950 мMPC · JPL
1482382000 EA192000 жылғы 5 наурызSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1482392000 EH284 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1482402000 EA418 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1482412000 EP428 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1482422000 EN588 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1482432000 EX589 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1482442000 ЭВ6310 наурыз, 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1482452000 EG7010 наурыз, 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
1482462000 EK1098 наурыз, 2000ХалеакалаҰқыпты3,2 кмMPC · JPL
1482472000 EA12411 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOSNYS2,8 кмMPC · JPL
1482482000 EJ12411 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOS2,5 кмMPC · JPL
1482492000 EO12511 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOSNYS1,1 кмMPC · JPL
1482502000 EC12711 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOSV1,2 кмMPC · JPL
1482512000 EA1452000 жылғы 3 наурызКаталинаCSS1,6 кмMPC · JPL
1482522000 ER1622000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1482532000 EC1784 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1482542000 EL1982000 жылғы 1 наурызКаталинаCSSERI2,7 кмMPC · JPL
1482552000 EF2012000 жылғы 5 наурызXinglongSCAPNYS1,0 кмMPC · JPL
1482562000 FL1628 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1482572000 FS1729 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1482582000 FQ2029 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗERI2,7 кмMPC · JPL
1482592000 FB2229 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗERI4,1 кмMPC · JPL
1482602000 FA2429 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1482612000 FV3129 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1482622000 FT3329 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1482632000 FM3429 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1482642000 FS3429 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗCIM3,4 кмMPC · JPL
1482652000 FQ3729 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1482662000 FQ3929 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1482672000 FH4329 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1482682000 FN5726 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOSNYS1,2 кмMPC · JPL
