Кіші планеталар тізімі: 140001–141000 - List of minor planets: 140001–141000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 140001-ден 141000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

140001–140100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1400012001 ж4116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
1400022001 SF4216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
1400032001 ж4216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1400042001 SN4216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1400052001 ж4216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,3 кмMPC · JPL
1400062001 ж4316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,7 кмMPC · JPL
1400072001 SG4316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
1400082001 SS4316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS1,5 кмMPC · JPL
1400092001 ж4416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1400102001 SA4516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1400112001 SA4616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTEL3,1 кмMPC · JPL
1400122001 SG4716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1400132001 SA4916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,8 кмMPC · JPL
1400142001 SG4916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,5 кмMPC · JPL
1400152001 ж5016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,7 кмMPC · JPL
1400162001 SL5016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗWIT2,0 кмMPC · JPL
1400172001 ж5116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1400182001 ж5116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗURS5,7 кмMPC · JPL
1400192001 ж5216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,0 кмMPC · JPL
1400202001 ж5216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1400212001 ж5216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1400222001 жыл5316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1400232001 SL5416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS4,4 кмMPC · JPL
1400242001 SC5716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
1400252001 ж5716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg4,5 кмMPC · JPL
1400262001 SK5817 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1400272001 ж5917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ9,2 кмMPC · JPL
1400282001 SZ6117 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1400292001 ж6317 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
1400302001 SA6417 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1400312001 SP6417 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗСан3,2 кмMPC · JPL
1400322001 ж6517 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS4,4 кмMPC · JPL
1400332001 SK6617 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
1400342001 ж6617 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1400352001 ж6717 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1400362001 ж7117 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗГЭФ3,6 кмMPC · JPL
1400372001 SA7217 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
140038 Курушима2001 SN73Курушима2001 жылғы 18 қыркүйекКума КогенА.НакамураWIT1,9 кмMPC · JPL
1400392001 ж7319 қыркүйек, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыAPO  · PHA850 мMPC · JPL
1400402001 SA7619 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS3,7 кмMPC · JPL
1400412001 SZ7719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,3 кмMPC · JPL
1400422001 ж7819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1400432001 ж8020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗBRA3,0 кмMPC · JPL
1400442001 SJ8020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1400452001 SZ8020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1400462001 ж8120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
1400472001 ж8320 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1400482001 SF8420 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
1400492001 ж8520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1400502001 SN8620 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
1400512001 SJ9020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1400522001 SS9120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
1400532001 ж9520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,0 кмMPC · JPL
1400542001 ж9520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
1400552001 ж9620 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1400562001 ж9620 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
1400572001 ж9820 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1400582001 SA10120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1400592001 SZ10120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
1400602001 ж10220 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1400612001 ж10220 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗWIT1,6 кмMPC · JPL
1400622001 ж10320 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
1400632001 ж10520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1400642001 SG10520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1400652001 SZ10520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1400662001 ж10820 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,0 кмMPC · JPL
1400672001 SA11120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHB7,7 кмMPC · JPL
1400682001 SK11120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUP10 кмMPC · JPL
1400692001 ж11120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,3 кмMPC · JPL
1400702001 ж11120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,1 кмMPC · JPL
1400712001 ж11320 қыркүйек, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. YeungWIT1,6 кмMPC · JPL
1400722001 SP11420 қыркүйек, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. YeungEUP6,9 кмMPC · JPL
1400732001 SC11520 қыркүйек, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. Yeung4,4 кмMPC · JPL
1400742001 ж11716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1400752001 жыл11816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
1400762001 ж11816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNEM3,2 кмMPC · JPL
1400772001 ж11916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1400782001 ж11916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1400792001 ж11916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗГЭФ2,4 кмMPC · JPL
1400802001 SA12016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1400812001 ж12016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
1400822001 ж12016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1400832001 ж12016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN2,4 кмMPC · JPL
1400842001 ж12116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1400852001 SZ12116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,5 кмMPC · JPL
1400862001 ж12216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHOF3,6 кмMPC · JPL
1400872001 ж12316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1400882001 ж12416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,6 кмMPC · JPL
1400892001 SG12716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
1400902001 SL12716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,4 кмMPC · JPL
1400912001 SN12816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1400922001 ж12816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPAE5,5 кмMPC · JPL
1400932001 ж12916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
1400942001 жыл12916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1400952001 ж12916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5264,7 кмMPC · JPL
1400962001 ж12916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1400972001 SL13016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1400982001 SP13016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1400992001 ж13116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1401002001 ж13116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL

140101–140200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1401012001 ж13116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1401022001 ж13216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1401032001 жыл13216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1401042001 ж13216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,9 кмMPC · JPL
1401052001 SN13316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1401062001 ж13316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗАЛА6,2 кмMPC · JPL
1401072001 SZ13316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1401082001 SA13516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1401092001 ж13516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗLIX8,2 кмMPC · JPL
1401102001 ж13616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1401112001 SN13616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗWIT1,8 кмMPC · JPL
1401122001 SK13716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,7 кмMPC · JPL
1401132001 ж13716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
1401142001 ж13716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,5 кмMPC · JPL
1401152001 ж13716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,5 кмMPC · JPL
1401162001 ж13716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1401172001 ж13816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1401182001 ж13816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1401192001 ж13816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗWIT1,7 кмMPC · JPL
1401202001 ж13916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1401212001 ж13916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,7 кмMPC · JPL
1401222001 SG14016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
1401232001 SN14016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1401242001 SA14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN1,7 кмMPC · JPL
1401252001 ж14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,4 кмMPC · JPL
1401262001 ж14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1401272001 ж14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1401282001 SZ14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN2,3 кмMPC · JPL
1401292001 SG14316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,4 кмMPC · JPL
1401302001 ж14416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1401312001 ж14516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1401322001 SZ14516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
1401332001 ж14616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1401342001 SS14817 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1401352001 жыл14917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1401362001 ж15117 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗАЛА8,7 кмMPC · JPL
1401372001 ж15117 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS4,4 кмMPC · JPL
1401382001 ж15217 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1401392001 SS15417 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1401402001 ж15417 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗГЭФ2,4 кмMPC · JPL
1401412001 ж15517 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR3,1 кмMPC · JPL
1401422001 жыл15517 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,3 кмMPC · JPL
1401432001 SF15917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1401442001 ж15917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1401452001 SS16017 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1401462001 ж16017 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1401472001 SZ16017 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,2 кмMPC · JPL
1401482001 SA16117 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS4,9 кмMPC · JPL
1401492001 SZ16217 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR3,8 кмMPC · JPL
1401502001 SC16317 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1401512001 SS16417 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS6,3 кмMPC · JPL
1401522001 SS16519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1401532001 ж16619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗКАР1,7 кмMPC · JPL
1401542001 SC16819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
1401552001 ж16819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗКАР2,2 кмMPC · JPL
1401562001 жыл16819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
1401572001 жыл16919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗКАР2,2 кмMPC · JPL
1401582001 ж16919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAPO  · PHA570 мMPC · JPL
1401592001 SK17116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1401602001 ж17316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗWIT2,5 кмMPC · JPL
1401612001 ж17516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1401622001 SP17616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1401632001 ж17716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHOF4,0 кмMPC · JPL
1401642001 ж17716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,1 кмMPC · JPL
1401652001 SN17817 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
1401662001 ж17817 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,7 кмMPC · JPL
1401672001 SA17917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,7 кмMPC · JPL
1401682001 SC17917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,6 кмMPC · JPL
1401692001 ж18119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗERI2,1 кмMPC · JPL
1401702001 SL18219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1401712001 SS18419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1401722001 ж18419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPAD4,1 кмMPC · JPL
1401732001 ж18719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1401742001 SK18819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1401752001 ж18919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1401762001 SA19219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,1 кмMPC · JPL
1401772001 SC19219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1401782001 ж19519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1401792001 SK19619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,6 кмMPC · JPL
1401802001 ж20019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,2 кмMPC · JPL
1401812001 SZ20119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
1401822001 ж20519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗХЕН1,6 кмMPC · JPL
1401832001 SP20519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHOF5,7 кмMPC · JPL
1401842001 ж20619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1401852001 ж20619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
1401862001 SZ20619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗКАР1,9 кмMPC · JPL
1401872001 SF21119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1401882001 SJ21119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1401892001 SC21319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗГЭФ2,3 кмMPC · JPL
1401902001 SJ21419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1401912001 ж21419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1401922001 ж21519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1401932001 ж21819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1401942001 ж21819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1401952001 ж21919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1401962001 ж21919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1401972001 SC22019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1401982001 жыл22119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1401992001 ж22219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTEL2,3 кмMPC · JPL
1402002001 SS22319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL

140201–140300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1402012001 SP22419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1402022001 ж22419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1402032001 SC22619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS2,0 кмMPC · JPL
1402042001 ж22619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1402052001 ж22619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1402062001 ж22819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1402072001 SC22819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,5 кмMPC · JPL
1402082001 ж22819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1402092001 SC23019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1402102001 ж23019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1402112001 SZ23019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,9 кмMPC · JPL
1402122001 SJ23219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1402132001 ж23219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM3,8 кмMPC · JPL
1402142001 ж23419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1402152001 ж23419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1402162001 ж23519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHOF5,4 кмMPC · JPL
1402172001 SA23619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
1402182001 ж23719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1402192001 SS23719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1402202001 жыл23819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1402212001 SC23919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗXIZ2,5 кмMPC · JPL
1402222001 ж24019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,1 кмMPC · JPL
1402232001 ж24019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1402242001 ж24119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1402252001 ж24119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1402262001 ж24119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1402272001 SC24219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1402282001 ж24219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1402292001 SC24319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1402302001 SC24419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1402312001 ж24519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1402322001 ж24519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1402332001 SA24619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM4,4 кмMPC · JPL
1402342001 ж24719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMRX3,2 кмMPC · JPL
1402352001 SF24719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1402362001 ж24819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1402372001 SG24819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1402382001 SJ24819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM6,2 кмMPC · JPL
1402392001 SS24819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1402402001 ж24819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1402412001 ж24919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,6 кмMPC · JPL
1402422001 ж25019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1402432001 SP25019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1402442001 SA25119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1402452001 ж25219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1402462001 ж25219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
1402472001 ж25219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
1402482001 жыл25319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1402492001 SL25319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN2,5 кмMPC · JPL
1402502001 SC25519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,4 кмMPC · JPL
1402512001 SN25519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1402522001 ж25619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,2 кмMPC · JPL
1402532001 ж25619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
