Финляндия муниципалитеттерінің тізімі - List of Finnish municipalities

Бұл 310-тің алфавиттік ретіндегі тізім муниципалитеттер жылы Финляндия 2020 жылғы жағдай бойынша[1] 114 муниципалитет бар, оларда екеуі де бар Фин және а Швед аты. Бұл муниципалитеттер аты-жөні бойынша жергілікті көпшілік тілде, аты басқа ұлттық тілде жақша ішінде көрсетілген. Осы 114 муниципалитеттің 99-ында фин тілі, ал оның 15-інде швед тілі көпшілік тіл болып табылады. Толығымен немесе ішінара құрамына кіретін төрт муниципалитет Самидің туған аймағы олардың атаулары жергілікті жерде де болсын Сами тілдері (Инари Сами, Скольт Сами және Солтүстік сами жағдайда Inari; басқа жағдайларда тек солтүстік сами).

Муниципалитет Әкімшілік орталығыКартадағы орналасу орныАумағы (км)2) Халық Тығыздығы (/ км.)2)
Финляндия барлығы 303,918.51 5,513,130 18.14
Акаа (Швед: Аккас) Тойжала Akaa.sijainti.suomi.2011.svg 293.14 16,769 57.20
Аладжерви Аладжерви Alajärvi.sijainti.suomi.2009.svg 1,008.82 9,831 9.75
Алавиеска Алавиеска Alavieska.sijainti.suomi.2008.svg 251.41 2,610 10.38
Алавус (Швед: Алаво) Алавус Alavus.sijainti.suomi.2013.svg 1,087.23 11,713 10.77
Асиккала Вяксы Asikkala.sijainti.suomi.2008.svg 563.30 8,248 14.64
Аскола Аскола Askola.sijainti.suomi.2008.svg 212.42 4,990 23.49
Аура Аура Aura.sijainti.suomi.2008.svg 95.01 3,991 42.01
Брандо Åva Brändö.sijainti.suomi.2008.svg 108.17 452 4.18
Эккере Эккере (Оверби) Eckerö.sijainti.suomi.2008.svg 107.72 948 8.80
Энонкоски Энонкоски Enonkoski.sijainti.suomi.2008.svg 305.55 1,416 4.63
Enontekiö (Солтүстік сами: Эанодат,
Швед: Энонтекис)
Хетта Enontekiö.sijainti.suomi.2008.svg 7,952.91 1,893 0.24
Эспоо (Швед: Эсбо) Espoon keskus Espoo.sijainti.suomi.2008.svg
Espoo uusimaa.png
312.29 279,044 893.54
Еура Еура Eura.sijainti.suomi.2009.svg 578.80 11,910 20.58
Еврайоки (Швед: Еуропа) Еврайоки Eurajoki.sijainti.suomi.2008.svg 514.77 9,521 18.50
Эвиджерви Эвиджерви Evijärvi.sijainti.suomi.2008.svg 354.15 2,499 7.06
Финстрем Годби Finström.sijainti.suomi.2008.svg 123.26 2,580 20.93
Форса Форса Forssa.sijainti.suomi.2008.svg 248.76 17,185 69.08
Фогло Фёгло (Дегерби) Föglö.sijainti.suomi.2008.svg 134.73 532 3.95
Алу Гета (Вестергета) Geta.sijainti.suomi.2008.svg 84.55 495 5.85
Хаападярви Хаападярви Haapajärvi.sijainti.suomi.2008.svg 765.89 7,251 9.47
Хаапавеси Хаапавеси Haapavesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,049.78 6,970 6.64
Хайлуото (Швед: Карло) Хайлуото Hailuoto.sijainti.suomi.2008.svg 201.21 967 4.81
Халсуа (Швед: Halso) Халсуа Halsua.sijainti.suomi.2008.svg 413.01 1,171 2.84
Хамина (Швед: Фредрикшамн) Хамина Hamina.sijainti.suomi.2008.svg 609.71 20,493 33.61
Хаммарланд Хаммарланд (Кэттби) Hammarland.sijainti.suomi.2008.svg 138.35 1,547 11.18
Ханкасалми Ханкасалми Hankasalmi.sijainti.suomi.2008.svg 571.69 5,019 8.78
Ханко (Швед: Ханго) Ханко Hanko.sijainti.suomi.2008.svg 116.92 8,517 72.84
Харджавальта Харджавальта Harjavalta.sijainti.suomi.2008.svg 123.46 7,151 57.92
Хартола (Швед: Густав Адольфс) Хартола Hartola.sijainti.suomi.2008.svg 542.71 2,882 5.31
Хаттула Парола Hattula.sijainti.suomi.2009.svg 357.80 9,610 26.86
Хаусярви Ойти Hausjärvi.sijainti.suomi.2008.svg 389.36 8,504 21.84
Гейнола Гейнола Heinola.sijainti.suomi.2008.svg 675.99 19,128 28.30
Хейнавесси Хейнавесси Heinävesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,029.96 3,455 3.35
Хельсинки (Швед: Хельсингфорс) Хельсинки Helsinki.sijainti.suomi.2009.svg
Helsinki uusimaa.png
214.25 643,272 3,002.44
Хирвенсалми Хирвенсалми 465.28 2,236 4.81
Холола Сальпакангалар 651.17 23,782 36.52
Хонкайоки Хонкайоки 331.37 1,707 5.15
Хиттинен (Швед: Виттис) Хуттинен (Лауттакила) 532.64 10,207 19.16
Хумпила Хумпила 147.96 2,290 15.48
Гиринсалми Гиринсалми Hyrynsalmi.sijainti.suomi.2008.svg 1,421.10 2,326 1.64
Хивинкя (Швед: Хивинг) Хивинкя Hyvinkää.sijainti.suomi.2008.svg 322.68 46,739 144.85
Хаменкырө (Швед: Тавасткиро) Хаменкырө 463.89 10,599 22.85
Хаминлинна (Швед: Тавастехус) Хаминлинна Hämeenlinna.sijainti.suomi.2009.svg 1,785.02 67,662 37.91
II (Швед: Иджо) II (Иин Хамина) Ii.sijainti.suomi.2010.svg 1,614.06 9,966 6.17
Иисалми (Швед: Иденсалми) Иисалми 763.04 21,639 28.36
Iitti (Швед: Бұл) Каусала 589.84 6,820 11.56
Икаалинен (Швед: Икалис) Икаалинен 750.40 7,119 9.49
Ильмажоки (Швед: Илмола) Ильмажоки 576.79 12,205 21.16
Иломанси (Швед: Иломанттар) Иломанси Ilomantsi.sijainti.suomi.2008.svg 2,763.48 5,128 1.86
Иматра Иматра (Мансиккала) 155.01 27,269 175.92
Inari (Инари Сами: Аанаар,
Скольт Сами: Аанар,
Солтүстік сами: Анар,
Швед: Enare)
Ивало Inari.sijainti.suomi.2008.svg 15,056.32 6,869 0.46
Инга (Фин: Инкоо) Инга 349.90 5,481 15.66
Исожоки (Швед: Storå) Исожоки 642.37 2,032 3.16
Isokyrö (Швед: Шторкиро) Isokyrö 354.13 4,673 13.20
Якобстад (Фин: Пиетаарсари) Якобстад 88.45 19,379 219.10
Жанаккала Туренки 547.44 16,607 30.34
Йоэнсуу Йоэнсуу Joensuu.sijainti.suomi.2009.svg 2,381.69 76,067 31.94
Джокиойнен (Швед: Джокис) Джокиойнен 180.42 5,286 29.30
Джомала Джомала (Prästgården) 142.55 4,859 34.09
Джоройнен (Швед: Джорой) Джоройнен 575.12 4,917 8.55
Джоутса Джоутса 867.02 4,567 5.27
Джука (Швед: Хуга) Джука Juuka.sijainti.suomi.2008.svg 1,501.73 4,817 3.21
Джупажоки Коркеакоски 258.50 1,904 7.37
Джува Джува Juva.sijainti.suomi.2008.svg 1,163.18 6,334 5.45
Йываскыля Йываскыля Jyväskylä.sijainti.suomi.2009.svg 1,170.97 140,188 119.72
Джамьярви Джамьярви 214.37 1,867 8.71
Джемсә Джемсә Jämsä.sijainti.suomi.2009.svg 1,571.37 20,877 13.29
Ярвенпя (Швед: Träskända) Ярвенпя Järvenpää.sijainti.suomi.2008.svg 37.54 42,572 1,134.04
Каарина (Швед: S: t Кариндер) Каарина 150.42 33,099 220.04
Каави Каави 674.02 3,048 4.52
Кадяани (Швед: Кажана) Кадяани Kajaani.sijainti.suomi.2008.svg 1,834.73 37,239 20.30
Каладжоки Каладжоки 922.98 12,516 13.56
Кангасала Кангасала 658.08 31,437 47.77
Kangasniemi Kangasniemi Kangasniemi.sijainti.suomi.2008.svg 1,068.84 5,549 5.19
Канкаанпя Канкаанпя 689.61 11,585 16.80
Каннонкоски Каннонкоски 445.00 1,408 3.16
Каннус Каннус 468.33 5,520 11.79
Кариджоки (Швед: Бөтом) Кариджоки 185.76 1,329 7.15
Карккила (Швед: Хогфорс) Карккила 242.36 8,900 36.72
Карстула Карстула 887.06 4,146 4.67
Карвия Карвия 502.16 2,403 4.79
Каскинен (Швед: Каскө) Каскинен 10.63 1,274 119.85
Каухаджоки Каухаджоки Kauhajoki.sijainti.suomi.2008.svg 1,298.98 13,610 10.48
Каухава Каухава Kauhava.sijainti.suomi.2009.svg 1,313.51 16,278 12.39
Кауниайнен (Швед: Гранкулла) Кауниайнен Kauniainen.sijainti.suomi.2008.svg 5.89 9,624 1,633.96
Каустинен (Швед: Каустби) Каустинен 353.97 4,309 12.17
Keitele Keitele 482.90 2,309 4.78
Кеми Кеми 95.37 21,256 222.88
Кемиярви Кемиярви Kemijärvi.sijainti.suomi.2008.svg 3,504.76 7,534 2.15
Кеминмаа Кеминмаа (Лаурила) 626.34 8,296 13.25
Кемпеле Кемпеле станциясы 110.10 17,535 159.26
Керава (Швед: Керво) Керава Kerava.sijainti.suomi.2008.svg 30.63 35,554 1,160.76
Кеуруу (Швед: Keuru) Кеуруу Keuruu.sijainti.suomi.2008.svg 1,257.98 9,919 7.88
Кихниё Кихниё 357.11 1,967 5.51
Кимитун (Фин: Кемиенсаари) Кимито 686.95 6,793 9.89
Кинула Кинула 460.18 1,656 3.60
Киркконумми (Швед: Kyrkslätt) Киркконумми Kirkkonummi.sijainti.suomi.2008.svg 366.23 39,170 106.95
Kitee (Швед: Kides) Kitee Kitee.sijainti.suomi.2008.svg 1,253.58 10,486 8.36
Киттила Киттила Kittilä.sijainti.suomi.2008.svg 8,094.58 6,421 0.79
Киурувеси Киурувеси Kiuruvesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,328.14 8,283 6.24
Кивиярви Кивиярви 483.96 1,132 2.34
Кокемаки (Швед: Кумо) Кокемаки 480.48 7,381 15.36
Көккола (Швед: Карлеби) Көккола Kokkola.sijainti.suomi.2009.svg 1,445.11 47,723 33.02
Колари Колари Kolari.sijainti.suomi.2008.svg 2,559.42 3,854 1.51
Конневеси Конневеси 512.93 2,748 5.36
Контиолахти (Швед: Контиолакс) Контиолахти 799.19 14,830 18.56
Коршольм (Фин: Мустасаари) Смедсби 849.07 19,384 22.83
Корснас Корснас 236.01 2,154 9.13
Koski Tl (Швед: Коскис) Koski Tl 191.48 2,359 12.32
Котка Котка Kotka.sijainti.suomi.2008.svg 272.02 53,539 196.82
Кувола Кувола Kouvola.sijainti.suomi.2009.svg 2,558.32 84,196 32.91
Кристинестад (Фин: Кристинианкаупунки) Кристинестад 683.04 6,638 9.72
Кроноби (Фин: Kruunupyy) Кроноби 712.86 6,531 9.16
Кухмо Кухмо Kuhmo.sijainti.suomi.2008.svg 4,806.57 8,499 1.77
Кухмойнен (Швед: Кухмоис) Кухмойнен 660.95 2,252 3.41
Кумлинге Кумлинге 98.98 314 3.17
Куопио Куопио Kuopio.sijainti.suomi.2017.svg 3,241.02 118,209 36.47
Куортане Куортане 462.16 3,637 7.87
Курикка Курикка Kurikka.sijainti.suomi.2016.svg 1,724.42 21,203 12.30
Кустави (Швед: Густавс) Кустави 165.81 923 5.57
Куусамо Куусамо Kuusamo.sijainti.suomi.2008.svg 4,978.28 15,386 3.09
Кийярви Кийярви 448.21 1,352 3.02
Кәркөлә Ярвеля 256.49 4,508 17.58
Кәрсәмәки Кәрсәмәки 695.95 2,611 3.75
Көкар Көкар (Карлбы) 63.59 236 3.71
Лахти (Швед: Лахтис) Лахти Lahti.sijainti.suomi.2016.svg 459.47 119,573 260.24
Лайхия (Швед: Лайхела) Лайхия 504.30 8,051 15.96
Лайтила (Швед: Летала) Лайтила 531.61 8,610 16.20
Лапинярви (Швед: Лапптраск) Лапинярви 329.88 2,706 8.20
Лапинлахти Лапинлахти Lapinlahti.sijainti.suomi.2011.svg 1,096.63 9,692 8.84
Лаппадярви Лаппадярви 420.06 3,140 7.48
Лаппенранта (Швед: Вильманстранд) Лаппенранта Lappeenranta.sijainti.suomi.2010.svg 1,433.47 72,909 50.86
Лапуа (Швед: Лаппо) Лапуа 738.18 14,494 19.63
Ларсмо (Фин: Луото) Ларсмо (Холм) 142.45 5,264 36.95
Лаукаа (Швед: Лаукас) Лаукаа 648.49 18,978 29.26
Леми Леми 217.87 3,063 14.06
Лемландия Лемланд (Седерби) 113.23 2,028 17.91
Lempäälä Lempäälä 269.55 22,829 84.69
Леппавирта Леппавирта Leppävirta.sijainti.suomi.2008.svg 1,136.00 9,782 8.61
Lestijärvi Lestijärvi 480.65 789 1.64
Лиекса Лиекса Lieksa.sijainti.suomi.2008.svg 3,417.85 11,297 3.31
Лието (Швед: Лундо) Лието Lieto.sijainti.suomi.2015.svg 300.49 19,596 65.21
Лиминка (Швед: Лиминго) Лиминка 637.00 10,133 15.91
Липери (Швед: Либелиттер) Липери 726.87 12,150 16.72
Лохя (Швед: Ложо) Лохя Lohja.sijainti.suomi.2013.svg 939.15 46,785 49.82
Лоймаа Лоймаа 848.12 16,150 19.04
Лоппи Лоппи 597.63 8,028 13.43
Ловииса (Швед: Ловиса) Ловииса 819.76 15,085 18.40
Луханка Луханка 214.50 734 3.42
Лумиджоки Лумиджоки 213.85 2,081 9.73
Лумпарланд Лумпарланд (Клемецби) 36.35 395 10.87
Лумяки Тааветти 750.06 4,747 6.33
Малакс (Фин: Маалахти) Малакс 521.75 5,477 10.50
Марихэмн (Фин: Маарихамина) Марихэмн Maarianhamina.sijainti.suomi.2008.svg 11.80 11,677 989.58
Марттила (Швед: S: t Mårtens) Марттила 195.30 1,988 10.18
Маску Маску 174.85 9,656 55.22
Мериджерви Мериджерви 229.94 1,119 4.87
Мерикарвия (Швед: Састмола) Мерикарвия 446.12 3,156 7.07
Miehikkälä Miehikkälä 422.24 1,992 4.72
Миккели (Швед: S: t Мишель) Миккели Mikkeli.sijainti.suomi.2013.svg 2,548.54 54,261 21.29
Мухос Мухос 783.64 9,019 11.51
Multia Multia 733.27 1,636 2.23
Муонио Муонио Muonio.sijainti.suomessa.2008.svg 1,906.00 2,332 1.22
Мюраме Мюраме 144.05 10,097 70.09
Минамаки (Швед: Вирмо) Минамаки 519.79 7,838 15.08
Myrskylä (Швед: Морском) Myrskylä 200.36 1,969 9.83
Mäntsälä Mäntsälä 580.82 20,803 35.82
Мантя-Вильпула Mänttä 534.85 10,256 19.18
Мантхаржу Мантхаржу 980.87 6,054 6.17
Наантали (Швед: Недендал) Наантали 312.37 19,167 61.36
Наккила Наккила 182.91 5,521 30.18
Нивала Нивала 527.89 10,815 20.49
Nokia Nokia 288.28 33,322 115.59
Nousiainen (Швед: Ноусис) Нусиайнен (Нумми) 198.98 4,813 24.19
Нурмес Нурмес 2,401.35 9,983 4.16
Нурмиярви Нурмиярви Nurmijärvi.sijainti.suomi.2008.svg 361.87 42,159 116.50
Ньюкарлеби (Фин: Uusikaarlepyy) Ньюкарлеби 732.66 7,521 10.27
Närpes (Фин: Närpiö) Närpes 977.71 9,507 9.72
Ориматтила Ориматтила 785.18 16,221 20.66
Орипя Орипя 117.61 1,382 11.75
Оривеси Оривеси 799.65 9,285 11.61
Оулайнен Оулайнен 587.79 7,472 12.71
Оулу (Швед: Улеборг) Оулу Oulu.sijainti.suomi.2013.svg 2,970.97 201,810 67.93
Оутокумпу Оутокумпу 445.81 7,003 15.71
Падасжоки Падасжоки 523.12 3,027 5.79
Паймио (Швед: Пемар) Паймио (Vista) 238.39 10,730 45.01
Палтамо Палтамо 918.23 3,435 3.74
Паргас (Фин: Парайнен) Паргас Länsi-Turunmaa.sijainti.suomi.2009.svg 882.91 15,285 17.31
Париккала Париккала 592.26 4,969 8.39
Паркано Паркано 852.90 6,562 7.69
Педерсоре (Фин: Pedersören kunta) Беннас 794.28 11,084 13.95
Pelkosenniemi Pelkosenniemi Pelkosenniemi.sijainti.suomi.2008.svg 1,836.20 958 0.52
Пелло Пелло Pello.sijainti.suomi.2008.svg 1,738.76 3,510 2.02
Перхо Перхо 747.83 2,860 3.82
Пертунмаа Пертунмаа 374.45 1,739 4.64
Петяжавеси Петяжавеси 456.40 3,920 8.59
Пиксемәки Пиксемәки Pieksämäki.sijainti.suomi.2008.svg 1,568.70 18,220 11.61
Пиелавес Пиелавес Pielavesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,153.22 4,624 4.01
Пихтипуда Пихтипуда Pihtipudas.sijainti.suomi.2008.svg 1,074.90 4,127 3.84
Пирккала (Швед: Бірқала) Пирккала (Найстенматка) 81.43 19,237 236.24
Полвиярви Полвиярви 804.15 4,414 5.49
Помарку (Швед: Påmark) Помарку 301.18 2,166 7.19
Пори (Швед: Бьорнеборг) Пори Pori.sijainti.suomi.2015.svg 1,155.79 84,587 73.19
Порнайнен (Швед: Борннас) Порнайнен (Кирвескоски) 146.52 5,121 34.95
Порвоо (Швед: Борга) Порвоо Porvoo.sijainti.suomi.2008.svg 654.42 50,159 76.65
Позио Позио (Ахола) Posio.sijainti.suomi.2008.svg 3,039.79 3,310 1.09
Пудасьярви Пудасьярви (Куреналус) Pudasjärvi.sijainti.suomi.2008.svg 5,638.07 8,103 1.44
Пуккила Пуккила 145.03 1,940 13.38
Панкалаидун Панкалаидун 361.08 2,949 8.17
Пуоланка Пуоланка Puolanka.sijainti.suomi.2008.svg 2,461.28 2,669 1.08
Пуумала Пуумала 794.51 2,208 2.78
Pyhtää (Швед: Питтис) Siltakylä 324.75 5,264 16.21
Пихаяки Пихаяки 543.01 3,189 5.87
Пыхярьви Пихасалми Pyhäjärvi.sijainti.suomi.2008.svg 1,310.79 5,337 4.07
Pyhäntä Pyhäntä 810.69 1,579 1.95
Pyhäranta Pyhäranta 143.49 2,077 14.47
Пәлкәне Пәлкәне (Онкала) 560.48 6,567 11.72
Пөйтя Kyrö және Риихикоски 750.06 8,422 11.23
Раахе (Швед: Брахестад) Раахе Raahe.sijainti.suomi.2013.svg 1,014.41 25,001 24.65
Раисио (Швед: Резо) Раисио Raisio.sijainti.suomi.2008.svg 48.76 24,234 497.01
Рантасалми Рантасалми 559.20 3,553 6.35
Рануа Рануа Ranua.sijainti.suomi.2010.svg 3,453.62 3,972 1.15
Raseborg (Фин: Раасепори) Экенас Raasepori.sijainti.suomi.2009.svg 1,148.12 27,851 24.26
Раума (Швед: Раумо) Раума Rauma.sijainti.suomi.2009.svg 495.83 39,620 79.91
Рауталампи Рауталампи 538.96 3,255 6.04
Раутаваара Раутаваара Rautavaara.sijainti.suomi.2008.svg 1,150.96 1,698 1.48
Раутьярви Симпеле 351.55 3,436 9.77
Рейсярви Рейсярви 474.46 2,813 5.93
Риихимаки Риихимаки 121.01 29,021 239.82
Ристиярви Ристиярви 835.63 1,317 1.58
Рованиеми Рованиеми Rovaniemi.sijainti.suomi.2008.svg 7,581.51 62,420 8.23
Руоколахти (Швед: Руоколакс) Руоколахти (Расила) 942.47 5,218 5.54
Руовеси Руовеси 776.93 4,459 5.74
Руско Руско 127.14 6,263 49.26
Ряккыля Ряккыля 427.61 2,240 5.24
Саариярви Саариярви Saarijärvi.sijainti.suomi.2009.svg 1,251.73 9,589 7.66
Салла Салла Salla.sijainti.suomi.2008.svg 5,730.05 3,575 0.62
Сало Сало Salo.sijainti.suomi.2009.svg 1,986.61 52,984 26.67
Салтвик Ödkarby / Nääs 152.24 1,873 12.30
Састамала Састамала (Ваммала ) Sastamala.sijainti.suomi.2009.svg 1,429.04 24,820 17.37
Сауво (Швед: Сагу) Сауво 252.60 3,007 11.90
Савитайпале Савитайпале 539.47 3,480 6.45
Савонлинна (Швед: Нислотт) Савонлинна Savonlinna.sijainti.suomi.2013.svg 2,238.21 34,664 15.49
Савукоски Савукоски Savukoski.sijainti.suomi.2008.svg 6,438.65 1,012 0.16
Сейнякоки Сейнякоки Seinäjoki.sijainti.suomi.2009.svg 1,431.77 62,676 43.78
Сиеви Сиеви 787.13 5,035 6.40
Сиикайнен (Швед: Siikais) Сиикайнен 463.34 1,476 3.19
Сиикаджоки Руукки Siikajoki.sijainti.suomi.2008.svg 1,051.55 5,343 5.08
Сиикалатва Пулккила Siikalatva.sijainti.suomi.2009.svg 2,172.53 5,447 2.51
Сиилиньярви Сиилиньярви 400.96 21,657 54.01
Симо Симо Simo.sijainti.suomi.2010.svg 1,447.33 3,110 2.15
Сипу (Швед: Сиббо) Никкиля 339.62 20,310 59.80
Сиунтио (Швед: Сюнде) Сиунтио 241.07 6,146 25.49
Соданкиля (Солтүстік сами: Soađegilli) Соданкиля Sodankylä.sijainti.suomi.2008.svg 11,691.74 8,545 0.73
Soini Soini 551.95 2,114 3.83
Сомеро Сомеро 667.81 8,919 13.36
Сонкаярви Сонкаярви Sonkajärvi.sijainti.suomi.2008.svg 1,465.85 4,075 2.78
Соткамо Соткамо Sotkamo.sijainti.suomi.2008.svg 2,649.21 10,423 3.93
Соттунга Соттунга 28.04 92 3.28
Сулкава Сулкава 584.63 2,588 4.43
Күн Сунд (Бьорби) 108.21 1,031 9.53
Суомуссалми Суомуссалми (Әммәнсаари) Suomussalmi.sijainti.suomi.2008.svg 5,270.80 8,051 1.53
Суоненжоки Суоненжоки 713.54 7,266 10.18
Sysmä Sysmä 666.30 3,859 5.79
Сәкила Сәкила 406.75 6,903 16.97
Тайпалсаари Тайпалсаари 344.88 4,774 13.84
Тайвалкоски Тайвалкоски Taivalkoski.sijainti.suomi.2010.svg 2,438.14 4,058 1.66
Тайвассало (Швед: Товсала) Тайвассало 140.27 1,654 11.79
Таммела Таммела 640.53 6,155 9.61
Тампере (Швед: Таммерфорс) ТампереTampere.sijainti.suomi.2008.svg
Pirkanmaa Tampere 2011 clean.svg
524.93 231,853 441.68
Терво Терво 347.75 1,585 4.56
Тервола Тервола Tervola.sijainti.suomi.2008.svg 1,559.69 3,068 1.97
Теува (Швед: Östermark) Теува 554.70 5,269 9.50
Тохмярви Тохмярви (Кеми) 837.76 4,571 5.46
Тохолампи Тохолампи 608.82 3,192 5.24
Тойвакка Тойвакка 361.45 2,384 6.60
Tornio (Швед: Торнне) Tornio Tornio.sijainti.suomi.2008.svg 1,188.05 21,928 18.46
Турку (Швед: Åбо) Турку Turku.sijainti.suomi.2008.svg 245.67 189,669 772.05
Туусиеми Туусиеми 543.16 2,597 4.78
Туусула (Швед: Тусби) Hyrylä Tuusula.sijainti.suomi.2008.svg 219.49 38,646 176.07
Тирнава Тирнава 491.80 6,730 13.68
Ульвила (Швед: Ульвсби) Ванхакила 400.65 13,237 33.04
Уржала Уржала 475.24 4,829 10.16
Утажерви Утажерви Utajärvi.sijainti.suomi.2008.svg 1,671.09 2,768 1.66
Уцжоки (Солтүстік сами: Ohcejohka) Уцжоки Utsjoki.sijainti.suomi.2008.svg 5,145.98 1,242 0.24
Уурайнен Уурайнен 347.99 3,747 10.77
Уусикаупунки (Швед: Нистад) Уусикаупунки 502.73 15,752 31.33
Ваала Ваала Vaala.sijainti.suomi.2008.svg 1,302.65 2,941 2.26
Вааса (Швед: Васа) Вааса Vaasa.sijainti.suomi.2013.svg 364.67 67,392 184.80
Валкеакоски Валкеакоски 271.94 21,136 77.72
Вантаа (Швед: Ванда) Тиккурила Vantaa.sijainti.suomi.2009.svg
Vantaa uusimaa.png
238.37 223,027 935.63
Варкаус Варкаус Varkaus.sijainti.suomi.2008.svg 385.63 21,155 54.86
Вехмаа (Швед: Вемо) Винкила 188.84 2,316 12.26
Весанто Весанто 422.62 2,094 4.95
Весилахти Весилахти 300.98 4,460 14.82
Ветели (Швед: Ветил) Ветели 502.13 3,216 6.40
Виеремя Виеремя 925.22 3,685 3.98
Вихти (Швед: Вихтис) Нуммела 522.03 29,054 55.66
Виитасаари Виитасаари Viitasaari.sijainti.suomi.2008.svg 1,248.46 6,411 5.14
Вимпели (Швед: Виндала) Вимпели 287.32 2,974 10.35
Виролахти (Швед: Ведерлакс) Вироджоки 371.99 3,207 8.62
Виррат (Швед: Вирдуа) Виррат Virrat.sijainti.suomi.2008.svg 1,162.55 6,844 5.89
Вердо Вердо 101.73 430 4.23
Vörå (Фин: Vöyri) Vörå 782.12 6,616 8.46
Йлиторнио (Швед: Övertorneå) Йлиторнио Ylitornio.sijainti.suomi.2008.svg 2,028.73 4,118 2.03
Иливиеска Иливиеска 568.89 15,251 26.81
Юлярви Юлярви Ylöjärvi.sijainti.suomi.2009.svg 1,115.66 32,878 29.47
Ипяя Ипяя 182.76 2,372 12.98
Ахтери (Швед: Etseri) Ахтери 805.84 5,906 7.33
Nekänekoski Nekänekoski 884.57 19,144 21.64

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Аудан бойынша халықтың тығыздығы 1.1.2018». Финляндия статистикасы. Алынған 5 қаңтар 2020.

Сыртқы сілтемелер

Қатысты медиа Финляндиядағы муниципалитеттер Wikimedia Commons сайтында