2015 жылғы Панамерикалық ойындардағы сүңгу - 10 метрлік ерлер платформасы - Diving at the 2015 Pan American Games – Mens 10 metre platform - Wikipedia

Ерлерге арналған 10 метрлік платформа XVII Панамерикалық ойындар
Дайвинг пиктограмма.свг
Өтетін орныCIBC Pan Am / Parapan Am акватикалық орталығы және дала үйі
Мерзімдері12 шілде
Бәсекелестер10 ұлттан 15
Ұтыс ұпайы521.70
Медалистер
Алтын медаль   Мексика
Күміс медаль   Колумбия
Қола медаль   Мексика
2019 »

The ерлердің 10 метрлік платформасы жарысы сүңгу іс-шаралар кезінде 2015 Панамерикалық ойындар 12 шілдеде өтті CIBC Pan Am / Parapan Am акватикалық орталығы және дала үйі жылы Торонто, Канада.[1] Конкурстың жеңімпазы өз еліне квотаға ие болады 2016 жылғы жазғы Олимпиада ойындары жылы Рио де Жанейро, Бразилия. Егер Олимпиаданы өткізетін мемлекет жеңіске жетсе, оның орнына екінші орын алады.[2]

Сүңгуірлік жарыстардың барлығы екі кезеңнен тұрады. Біріншісінде сүңгуірлер әрқайсысы бес сүңгіп шығады. Барлық сүңгуірлер финалға шығады. Соңғы турда сүңгуірлер бес сүңгістің соңғы жиынтығын орындайды, сол сүңгіулерден алынған ұпайлар (және тек сол батырулар) қорытынды рейтингті анықтайды.

Жеті судья әр сүңгуді бағалайды, сүңгуірге 0-ден 10-ға дейінгі аралықты 0,5-ке көбейтеді; 7.0-ден төмен немесе 9.5-тен жоғары ұпайлар сирек кездеседі. Әр судьядан екі ең жоғары және ең төменгі екі ұпай алынып тасталады. Қалған үш балл жинақталады және көбейтіледі қиындық дәрежесі сүңгу үшін жалпы ұпай беру үшін сүңгуірдің. Дөңгелек ұпайын беру үшін турдағы әр сүңгуден алынған ұпайлар жинақталады.

Кесте

КүніУақытДөңгелек
2015 жылғы 12 шілде14:00 ETАлдын ала[3]
2015 жылғы 12 шілде20:00 ETФинал[4]

Нәтижелер

Жасыл финалистерді білдіреді

ДәрежеСүңгуірҰлтыАлдын ала[3]Финал[4]
ҰпайларДәрежеҰпайларДәреже
1 орын, алтын медаль иегерлеріИван Гарсия Мексика437.552521.701
2 орын, күміс медаль иегерлеріВектор Ортега Колумбия420.006455.152
3 орын, қола медаль иегерлеріДжонатан Рувалькаба Мексика428.654437.353
4Джейнклер Агирре Куба346.8012419.604
5Винсент Риендо Канада430.753419.355
6Себастьян Вилла Колумбия442.851393.456
7Максим Бушар Канада425.155374.007
8Уго Париси Бразилия415.307364.508
9Захари Купер АҚШ404.408355.359
10Райан Хокинс АҚШ380.909351.1510
11Роберт Паез Венесуэла348.0511348.2511
12Рафаэль Кинтеро Пуэрто-Рико378.6510328.8012
13Джексон Рондинелли Бразилия296.8013ЖоқЖоқ
14Джонатан Послигуа Эквадор242.9014ЖоқЖоқ
15Франдиэль Гомес Доминикан Республикасы234.1515ЖоқЖоқ

Толық нәтижелер

Алдын ала

ДәрежеСүңгуірҰлтыАлдын ала[3]
Сүңгуір 1ДәрежеСүңгуір 2Дәреже3 батыруДәреже4ДәрежеСүңгуір 5ДәрежеСүңгуір 6Жалпы жиыны
1Себастьян Вилла Колумбия85.751152.35 (66.60)3224.10 (71.75)4285.15 (61.05)4354.45 (69.30)488.40442.85
2Иван Гарсия Мексика84.152176.65 (92.50)1243.25 (66.60)1314.65 (71.40)1384.35 (69.70)153.20437.55
3Винсент Риендо Канада76.504159.00 (82.50)2224.60 (65.60)3298.85 (74.25)2365.15 (66.30)265.60430.75
4Джонатан Рувалькаба Мексика75.205147.35 (72.15)6224.75 (77.40)2284.25 (59.50)6352.65 (68.40)576.00428.65
5Максим Бушар Канада58.5012131.10 (72.60)10206.30 (75.20)9287.15 (80.85)3363.95 (76.80)361.20425.15
6Вектор Ортега Колумбия72.007138.00 (66.00)8197.40 (59.40)10269.40 (72.00)8348.60 (79.20)771.40420.00
7Уго Париси Бразилия75.205148.70 (73.50)4221.30 (72.60)7284.30 (63.00)5352.30 (68.00)663.00415.30
8Захари Купер АҚШ81.603147.60 (66.00)5223.20 (75.60)5274.20 (51.00)7337.20 (63.00)867.20404.40
9Райан Хокинс АҚШ61.5010143.10 (81.60)7222.30 (79.20)6259.70 (37.40)10298.10 (38.40)1082.80380.90
10Рафаэль Кинтеро Пуэрто-Рико40.0015112.15 (72.15)13174.55 (62.40)11244.95 (70.40)11320.85 (75.90)957.80378.65
11Роберт Паез Венесуэла65.108128.10 (63.00)12156.90 (28.80)13227.30 (70.40)12293.60 (66.30)1154.45348.05
12Джейнклер Агирре Куба63.009135.60 (72.60)9212.40 (76.80)8260.40 (48.00)9291.00 (30.60)1255.80346.80
13Джексон Рондинелли Бразилия60.0011130.40 (70.40)11166.70 (36.30)12205.10 (109.55)13268.00 (62.90)1328.80296.80
14Джонатан Послигуа Эквадор52.501493.10 (40.60)15119.70 (26.60)15169.70 (50.00)14213.20 (43.50)1429.70242.90
15Франдиэль Гомес Доминикан Республикасы54.001396.90 (42.90)14130.50 (33.60)14130.50 (0.00)15171.75 (41.25)1562.40234.15

Финал

ДәрежеСүңгуірҰлтыФинал[4]
Сүңгуір 1ДәрежеСүңгуір 2Дәреже3 батыруДәрежеСүңгуір 4ДәрежеСүңгуір 5ДәрежеСүңгуір 6Жалпы жиыны
1Иван Гарсия Мексика79.202162.45 (83.25)1247.05 (84.60)1343.95 (96.90)1436.20 (92.25)185.50521.70
2Вектор Ортега Колумбия73.604139.60 (66.00)4215.50 (75.90)3284.30 (68.80)4368.45 (84.15)286.70455.15
3Джонатан Рувалькаба Мексика73.604134.65 (61.05)6215.65 (81.00)2287.05 (71.40)3351.85 (64.80)385.50437.35
4Джейнклер Агирре Куба72.006121.50 (49.50)9185.50 (64.00)8270.30 (84.80)6333.20 (62.90)586.40419.60
4Винсент Риендо Канада63.0010124.05 (61.05)8200.85 (76.80)6296.95 (95.70)2344.15 (47.60)475.20419.35
6Себастьян Вилла Колумбия85.751}119.95 (34.20)11172.45 (52.50)10239.05 (66.60)8305.05 (66.00)788.40393.45
7Максим Бушар Канада76.503127.65 (51.15)7209.25 (81.60)4220.80 (11.55)12299.20 (78.40)874.80374.00
8Уго Париси Бразилия48.0012120.00 (72.00)10169.50 (49.50)12241.50 (72.00)7292.50 (51.00)972.00364.50
9Захари Купер АҚШ67.209134.85 (67.65)5172.65 (37.80)9223.65 (51.00)11288.15 (64.50)1067.20355.35
10Райан Хокинс АҚШ70.507142.50 (72.00)2190.35 (47.85)7237.95 (47.60)9268.35 (30.40)1282.80351.15
11Роберт Паез Венесуэла68.208140.20 (72.00)3207.40 (67.20)5277.80 (70.40)5316.90 (39.10)631.35348.25
12Рафаэль Кинтеро Пуэрто-Рико62.4011106.80 (44.40)12172.40 (65.60)11230.00 (57.60)10279.50 (49.50)1149.30328.80

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ «Жарыс кестесі» (PDF). toronto2015.org. 2015 жылға дейін. 18 тамыз 2014. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 2014 жылғы 3 қыркүйекте. Алынған 7 қыркүйек 2014.
  2. ^ «Біліктілік жүйесі - ХХХІ Олимпиада ойындары - Рио-2016 сүңгу» (PDF). Corporate.olympics.com.au. Халықаралық каноэ федерациясы. Алынған 29 қараша 2014.
  3. ^ а б в «Дайвинг - Нәтижелер - ерлер арасында 10 метрлік платформа». Архивтелген түпнұсқа 2016 жылғы 4 наурызда. Алынған 13 шілде 2015.
  4. ^ а б в «Дайвинг - Нәтижелер - Ерлер арасында 10 метрлік платформа финалы». Архивтелген түпнұсқа 2016 жылғы 4 наурызда. Алынған 13 шілде 2015.